CAPUANA, Primaria, PUBBLICA
ARAGONA (AGRIGENTO)
Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ |
---|---|---|---|
2018/19 | 82 | 7 | 8.54% |
2019/20 | 79 | 7 | 8.86% |
2020/21 | 81 | 8 | 9.88% |
2021/22 | 76 | 9 | 11.84% |
2022/23 | 73 | 9 | 12.33% |
2023/24 | 73 | 9 | 12.33% |
Elenco province - Altre scuole in provincia di AGRIGENTO