VALENZA "CAMURATI", Infanzia, PUBBLICA
VALENZA (ALESSANDRIA)
Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ |
---|---|---|---|
2018/19 | 115 | 22 | 19.13% |
2019/20 | 108 | 15 | 13.89% |
2020/21 | 85 | 5 | 5.88% |
2021/22 | 92 | 14 | 15.22% |
2022/23 | 95 | 20 | 21.05% |
2023/24 | 84 | 21 | 25.00% |
Elenco province - Altre scuole in provincia di ALESSANDRIA