"ACQUARIO", Infanzia, PUBBLICA
ANCONA (ANCONA)
Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ |
---|---|---|---|
2018/19 | 71 | 2 | 2.82% |
2019/20 | 72 | 1 | 1.39% |
2020/21 | 72 | 5 | 6.94% |
2021/22 | 72 | 6 | 8.33% |
2022/23 | 66 | 5 | 7.58% |
2023/24 | 65 | 4 | 6.15% |
Elenco province - Altre scuole in provincia di ANCONA