ANTONIO GRAMSCI, Infanzia, PUBBLICA
ANCONA (ANCONA)
| Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ |
|---|---|---|---|
| 2018/19 | 118 | 15 | 12.71% |
| 2019/20 | 120 | 16 | 13.33% |
| 2020/21 | 117 | 20 | 17.09% |
| 2021/22 | 113 | 17 | 15.04% |
| 2022/23 | 108 | 19 | 17.59% |
| 2023/24 | 110 | 27 | 24.55% |
Elenco province - Altre scuole in provincia di ANCONA