JESI "MONTE TABOR", Infanzia, PUBBLICA
JESI (ANCONA)
Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ |
---|---|---|---|
2018/19 | 68 | 2 | 2.94% |
2019/20 | 64 | 1 | 1.56% |
2020/21 | 61 | 2 | 3.28% |
2021/22 | 62 | 1 | 1.61% |
2022/23 | 63 | 2 | 3.17% |
2023/24 | 57 | 3 | 5.26% |
Elenco province - Altre scuole in provincia di ANCONA