JESI "A. FRANK", Infanzia, PUBBLICA
JESI (ANCONA)
Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ |
---|---|---|---|
2018/19 | 99 | 17 | 17.17% |
2019/20 | 99 | 29 | 29.29% |
2020/21 | 85 | 11 | 12.94% |
2021/22 | 93 | 16 | 17.20% |
2022/23 | 78 | 13 | 16.67% |
2023/24 | 74 | 17 | 22.97% |
Elenco province - Altre scuole in provincia di ANCONA