| Comune⏳ | Scuola⏳ | Tipo scuola⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ | Note⏳ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AGUGLIANO | AGUGLIANO "QUATTRO NOVEMBRE" | Primaria | 320 | 28 | 8.75% | |
| AGUGLIANO | AGUGLIANO - "IL GIROTONDO" | Infanzia | 76 | 9 | 11.84% | |
| ANCONA | "ACQUARIO" | Infanzia | 58 | 3 | 5.17% | |
| ANCONA | "ANNA FREUD" | Infanzia | 56 | 9 | 16.07% | |
| ANCONA | "CASA DEI BAMBINI" | Infanzia | 43 | 10 | 23.26% | |
| ANCONA | "CONERO" | Primaria | 136 | 4 | 2.94% | |
| ANCONA | "CONERO" | Secondaria primo grado | 157 | 8 | 5.10% | |
| ANCONA | "G. GARIBALDI" | Infanzia | 79 | 38 | 48.10% | |
| ANCONA | "G. MAZZINI" | Infanzia | 47 | 11 | 23.40% | |
| ANCONA | "MONTESSORI" | Primaria | 125 | 25 | 20.00% | |
| ANCONA | "PIETRALACROCE" | Primaria | 145 | 5 | 3.45% | |
| ANCONA | ANCONA "ANNA FRANK" | Primaria | 103 | 17 | 16.50% | |
| ANCONA | ANCONA "C. ANTOGNINI" | Primaria | 223 | 20 | 8.97% | |
| ANCONA | ANCONA "C. LEVI" | Primaria | 80 | 7 | 8.75% | |
| ANCONA | ANCONA "COLLODI" | Primaria | 201 | 15 | 7.46% | |
| ANCONA | ANCONA "DE AMICIS" | Primaria | 340 | 87 | 25.59% | |
| ANCONA | ANCONA "DONATELLO" | Secondaria primo grado | 388 | 79 | 20.36% | |
| ANCONA | ANCONA "ELIA" | Primaria | 207 | 123 | 59.42% | |
| ANCONA | ANCONA "F. APORTI" | Infanzia | 55 | 44 | 80.00% | |
| ANCONA | ANCONA "F. SOCCIARELLI" | Primaria | 196 | 19 | 9.69% | |
| ANCONA | ANCONA "F.TOMBARI" | Infanzia | 72 | 13 | 18.06% | |
| ANCONA | ANCONA "FAIANI" | Primaria | 315 | 74 | 23.49% | |
| ANCONA | ANCONA "FANTASIA" | Infanzia | 81 | 13 | 16.05% | |
| ANCONA | ANCONA "G. VERNE" | Infanzia | 70 | 11 | 15.71% | |
| ANCONA | ANCONA "G.FALCONE" | Primaria | 109 | 22 | 20.18% | |
| ANCONA | ANCONA "G.UNGARETTI" | Primaria | 69 | 1 | 1.45% | |
| ANCONA | ANCONA "GINESTRA" | Infanzia | 66 | 14 | 21.21% | |
| ANCONA | ANCONA "L. DA VINCI" | Primaria | 106 | 11 | 10.38% | * |
| ANCONA | ANCONA "LA GABBIANELLA" | Infanzia | 77 | 6 | 7.79% | |
| ANCONA | ANCONA "LA GIOSTRA" | Infanzia | 18 | 0 | 0.00% | |
| ANCONA | ANCONA "LEOPARDI" - "PASCOLI" | Secondaria primo grado | 453 | 94 | 20.75% | |
| ANCONA | ANCONA "MAGGINI" | Primaria | 417 | 83 | 19.90% | |
| ANCONA | ANCONA "MANZOTTI" | Infanzia | 27 | 3 | 11.11% | |
| ANCONA | ANCONA "MARCONI" | Secondaria primo grado | 367 | 131 | 35.69% | |
| ANCONA | ANCONA "MARINELLI" | Primaria | 108 | 20 | 18.52% | |
| ANCONA | ANCONA "MARIO LODI" | Infanzia | 42 | 4 | 9.52% | |
| ANCONA | ANCONA "MICHELANGELO" | Secondaria primo grado | 278 | 66 | 23.74% | |
| ANCONA | ANCONA "PETER PAN" | Infanzia | 50 | 1 | 2.00% | |
| ANCONA | ANCONA "PIAGET" | Infanzia | 139 | 10 | 7.19% | |
| ANCONA | ANCONA "PODESTI" | Secondaria primo grado | 242 | 139 | 57.44% | |
| ANCONA | ANCONA "PRIMAVERA" | Infanzia | 73 | 1 | 1.37% | |
| ANCONA | ANCONA "RODARI" | Primaria | 307 | 23 | 7.49% | |
| ANCONA | ANCONA "SABIN" | Infanzia | 144 | 80 | 55.56% | |
| ANCONA | ANCONA "SAVIO" | Primaria | 111 | 67 | 60.36% | |
| ANCONA | ANCONA "XXV APRILE" | Infanzia | 69 | 11 | 15.94% | |
| ANCONA | ANCONA - ASPIO VECCHIO | Infanzia | 42 | 5 | 11.90% | |
| ANCONA | ANCONA NORD "A. SERENA" | Infanzia | 92 | 11 | 11.96% | |
| ANCONA | ANCONA NORD "A. VOLTA" " | Secondaria primo grado | 134 | 15 | 11.19% | |
| ANCONA | ANCONA NORD "D. ALIGHIERI" | Primaria | 138 | 17 | 12.32% | |
| ANCONA | ANCONA NORD "DON MILANI" | Primaria | 178 | 11 | 6.18% | |
| ANCONA | ANCONA NORD "E. FERMI" | Secondaria primo grado | 149 | 10 | 6.71% | |
| ANCONA | ANCONA NORD "IL GRILLO PARLANTE | Infanzia | 64 | 3 | 4.69% | |
| ANCONA | ANCONA NORD "L. MERCANTINI" | Primaria | 77 | 2 | 2.60% | |
| ANCONA | ANCONA NORD "LA SIRENETTA" | Infanzia | 50 | 0 | 0.00% | |
| ANCONA | ANCONA PASSO VARANO | Infanzia | 45 | 3 | 6.67% | |
| ANCONA | ANCONA PINOCCHIO | Infanzia | 55 | 11 | 20.00% | |
| ANCONA | ANCONA V.GGIO VERBENA | Infanzia | 49 | 12 | 24.49% | |
| ANCONA | ANCONA VIA REDIPUGLIA | Infanzia | 33 | 4 | 12.12% | |
| ANCONA | ANGELINI | Istituto tecnico | 497 | 126 | 25.35% | |
| ANCONA | ANTONIO GRAMSCI | Infanzia | 98 | 17 | 17.35% | |
| ANCONA | CARLO RINALDINI | Liceo | 820 | 70 | 8.54% | |
| ANCONA | G. BENINCASA | Istituto tecnico | 321 | 80 | 24.92% | |
| ANCONA | G. GALILEI | Liceo | 849 | 136 | 16.02% | |
| ANCONA | I.I.S. "PODESTI - CALZECCHI ONESTI" | Istituto professionale | 565 | 329 | 58.23% | |
| ANCONA | I.I.S. "PODESTI - CALZECCHI ONESTI" | Istituto tecnico | 83 | 31 | 37.35% | |
| ANCONA | I.I.S. VOLTERRA-ELIA (EX ITIS) | Istituto tecnico | 1151 | 270 | 23.46% | |
| ANCONA | LICEO ARTISTICO "EDGARDO MANNUCCI" | Liceo | 531 | 101 | 19.02% | |
| ANCONA | LICEO SC. VOLTERRA- SCIENZE APPLICATE | Liceo | 176 | 13 | 7.39% | |
| ANCONA | LUIGI DI SAVOIA | Liceo | 1117 | 193 | 17.28% | |
| ANCONA | PINOCCHIO MONTESICURO | Secondaria primo grado | 351 | 60 | 17.09% | |
| ANCONA | REGINA MARGHERITA | Infanzia | 129 | 100 | 77.52% | |
| ANCONA | VANVITELLI - STRACCA | Istituto tecnico | 207 | 69 | 33.33% | |
| ARCEVIA | ARCEVIA "ANSELMI" | Primaria | 99 | 20 | 20.20% | |
| ARCEVIA | ARCEVIA "F.PALAZZI" | Secondaria primo grado | 59 | 11 | 18.64% | |
| ARCEVIA | ARCEVIA - CONCE | Infanzia | 53 | 7 | 13.21% | |
| ARCEVIA | PADOVANO ARCEVIA - PROFESSIONALE | Istituto professionale | 171 | 37 | 21.64% | |
| BARBARA | BARBARA "ARCOBALENO" | Infanzia | 39 | 10 | 25.64% | |
| BARBARA | BARBARA "FIORINI" | Primaria | 59 | 11 | 18.64% | |
| BELVEDERE OSTRENSE | B.OSTRENSE"IL GIARDINO FIORITO" | Infanzia | 43 | 10 | 23.26% | |
| CAMERANO | ASPIO | Infanzia | 5 | 0 | 0.00% | |
| CAMERANO | CAMERANO - V.LE CECI | Infanzia | 35 | 2 | 5.71% | |
| CAMERANO | CAMERANO - VIA D.CHIESA | Infanzia | 65 | 2 | 3.08% | |
| CAMERANO | CAMERANO - VIA T. MENGARELLI | Infanzia | 31 | 2 | 6.45% | |
| CAMERANO | CAMERANO PELLICO | Secondaria primo grado | 221 | 15 | 6.79% | |
| CAMERANO | CAMERANO SPERANDEI | Primaria | 293 | 14 | 4.78% | |
| CAMERATA PICENA | CAMERATA PICENA | Secondaria primo grado | 80 | 7 | 8.75% | |
| CAMERATA PICENA | CAMERATA PICENA "L'AQUILONE" | Infanzia | 52 | 5 | 9.62% | |
| CAMERATA PICENA | CAMERATA PICENA "LEOPARDI" | Primaria | 97 | 3 | 3.09% | |
| CASTELBELLINO | CASTELBELLINO - STAZIONE | Primaria | 154 | 20 | 12.99% | |
| CASTELBELLINO | CASTELBELLINO PANT. "PETER PAN" | Infanzia | 31 | 8 | 25.81% | |
| CASTELBELLINO | CASTELBELLINO ST. "ARCOBALENO" | Infanzia | 71 | 12 | 16.90% | |
| CASTELFIDARDO | "CIALDINI" -CROCETTE | Primaria | 141 | 22 | 15.60% | * |
| CASTELFIDARDO | CASTELFIDARDO "A. DALLA CHIESA" | Primaria | 258 | 24 | 9.30% | |
| CASTELFIDARDO | CASTELFIDARDO "ANTONIO MEUCCI" | Istituto tecnico | 289 | 57 | 19.72% | |
| CASTELFIDARDO | CASTELFIDARDO "MAZZINI" | Primaria | 252 | 18 | 7.14% | |
| CASTELFIDARDO | CASTELFIDARDO "SOPRANI" | Secondaria primo grado | 316 | 17 | 5.38% | |
| CASTELFIDARDO | CASTELFIDARDO - "G.RODARI" | Infanzia | 80 | 6 | 7.50% | |
| CASTELFIDARDO | CASTELFIDARDO - CERRETANO | Primaria | 96 | 12 | 12.50% | |
| CASTELFIDARDO | CASTELFIDARDO - RIONE FORNACI | Infanzia | 120 | 16 | 13.33% | |
| CASTELFIDARDO | CASTELFIDARDO - S. AGOSTINO | Infanzia | 105 | 10 | 9.52% | |
| CASTELFIDARDO | CASTELFIDARDO- ACQUAVIVA | Infanzia | 31 | 5 | 16.13% | |
| CASTELFIDARDO | LICEO SC APPLICATE MEUCCI CASTELFIDARDO | Liceo | 191 | 23 | 12.04% | |
| CASTELFIDARDO | SCUOLA MEDIA | Secondaria primo grado | 283 | 42 | 14.84% | |
| CASTELLEONE DI SUASA | CASTELL."BAMBINI DI S.GIULIANO" | Infanzia | 30 | 3 | 10.00% | |
| CASTELLEONE DI SUASA | CASTELLEONE S. "L.MANCINELLI" | Secondaria primo grado | 41 | 5 | 12.20% | |
| CASTELLEONE DI SUASA | CASTELLEONE SUASA-"A. FIORINI" | Primaria | 36 | 4 | 11.11% | |
| CASTELPLANIO | CASTELPLANIO "FERMI" | Secondaria primo grado | 96 | 20 | 20.83% | |
| CASTELPLANIO | CASTELPLANIO - MACINE | Infanzia | 66 | 24 | 36.36% | |
| CASTELPLANIO | CASTELPLANIO - MACINE STAZIONE | Primaria | 131 | 55 | 41.98% | |
| CERRETO D'ESI | CERRETO D'ESI | Secondaria primo grado | 96 | 15 | 15.63% | |
| CERRETO D'ESI | CERRETO D'ESI "HANSEL E GRETEL" | Infanzia | 46 | 10 | 21.74% | |
| CERRETO D'ESI | CERRETO D'ESI - CENTRO URBANO | Primaria | 103 | 23 | 22.33% | |
| CHIARAVALLE | CHIARAVALLE | Secondaria primo grado | 99 | 23 | 23.23% | |
| CHIARAVALLE | CHIARAVALLE "MANZONI" | Secondaria primo grado | 346 | 112 | 32.37% | |
| CHIARAVALLE | CHIARAVALLE "MARCONI" | Primaria | 248 | 62 | 25.00% | |
| CHIARAVALLE | CHIARAVALLE - "M.MONTESSORI" | Primaria | 400 | 45 | 11.25% | |
| CHIARAVALLE | CHIARAVALLE - "MARIO LODI" | Infanzia | 143 | 28 | 19.58% | |
| CHIARAVALLE | CHIARAVALLE - VIA S. ANDREA | Infanzia | 84 | 0 | 0.00% | |
| CHIARAVALLE | I.I.S. "PODESTI - CALZECCHI ONESTI" | Istituto professionale | 127 | 59 | 46.46% | |
| CHIARAVALLE | I.I.S. "PODESTI - CALZECCHI ONESTI" | Istituto tecnico | 107 | 39 | 36.45% | |
| CORINALDO | CORINALDO "ANDREA VERONICA" | Infanzia | 58 | 4 | 6.90% | |
| CORINALDO | CORINALDO "GUIDO DEGLI SFORZA" | Secondaria primo grado | 135 | 12 | 8.89% | |
| CORINALDO | CORINALDO - S.MARIA GORETTI | Primaria | 178 | 8 | 4.49% | |
| CORINALDO | CORINALDO - TIRO A SEGNO | Infanzia | 58 | 3 | 5.17% | |
| CUPRAMONTANA | CORRADO CORRADI | Infanzia | 53 | 16 | 30.19% | |
| CUPRAMONTANA | CUPRAMONTANA "BARTOLINI" | Secondaria primo grado | 118 | 27 | 22.88% | |
| CUPRAMONTANA | CUPRAMONTANA - UMANI - | Primaria | 160 | 39 | 24.37% | |
| FABRIANO | "ALLEGRETTO DI NUZIO" | Primaria | 325 | 56 | 17.23% | |
| FABRIANO | "ANNA MALFAIERA" | Infanzia | 88 | 8 | 9.09% | |
| FABRIANO | "GENTILE DA FABRIANO" | Secondaria primo grado | 320 | 60 | 18.75% | |
| FABRIANO | "MILIANI" | Istituto professionale | 110 | 38 | 34.55% | |
| FABRIANO | "PIAZZA MILIANI" | Infanzia | 42 | 4 | 9.52% | |
| FABRIANO | A.MOREA | Istituto tecnico | 294 | 24 | 8.16% | |
| FABRIANO | FABRIANO | Liceo | 170 | 5 | 2.94% | |
| FABRIANO | FABRIANO "GIOVANNI PAOLO II" | Secondaria primo grado | 253 | 34 | 13.44% | |
| FABRIANO | FABRIANO "POLO" | Secondaria primo grado | 205 | 0 | 0.00% | |
| FABRIANO | FABRIANO CENTRO "VETR.COLLODI" | Primaria | 128 | 13 | 10.16% | |
| FABRIANO | FABRIANO EST "A.MORO" | Infanzia | 71 | 22 | 30.99% | |
| FABRIANO | FABRIANO EST "BRUNO MUNARI" | Infanzia | 68 | 15 | 22.06% | |
| FABRIANO | FABRIANO EST "MARCO MANCINI" | Primaria | 125 | 15 | 12.00% | |
| FABRIANO | FABRIANO EST - A.MORO - | Primaria | 205 | 49 | 23.90% | |
| FABRIANO | FABRIANO EST S.MARIA | Infanzia | 38 | 6 | 15.79% | |
| FABRIANO | FABRIANO OVEST "BORGO" | Infanzia | 81 | 2 | 2.47% | |
| FABRIANO | FABRIANO OVEST "MAZZINI" | Primaria | 226 | 18 | 7.96% | |
| FABRIANO | FABRIANO OVEST "S.MICHELE" | Infanzia | 40 | 0 | 0.00% | |
| FABRIANO | FABRIANO OVEST - MARISCHIO | Primaria | 60 | 0 | 0.00% | |
| FABRIANO | FABRIANO OVEST MELANO | Infanzia | 20 | 2 | 10.00% | |
| FABRIANO | FRANCESCO STELLUTI | Liceo | 479 | 65 | 13.57% | |
| FABRIANO | GIUSEPPE VIVARELLI | Istituto tecnico | 163 | 18 | 11.04% | |
| FABRIANO | SEN. ARISTIDE MERLONI | Istituto tecnico | 340 | 95 | 27.94% | |
| FABRIANO | VITO VOLTERRA | Liceo | 505 | 24 | 4.75% | |
| FALCONARA MARITTIMA | DONATELLO SERRANI | Istituto tecnico | 299 | 87 | 29.10% | |
| FALCONARA MARITTIMA | FALCONARA "ALIGHIERI" | Primaria | 102 | 11 | 10.78% | |
| FALCONARA MARITTIMA | FALCONARA "AQUILONE" | Infanzia | 86 | 16 | 18.60% | |
| FALCONARA MARITTIMA | FALCONARA "DA VINCI" | Primaria | 207 | 39 | 18.84% | |
| FALCONARA MARITTIMA | FALCONARA "FERRARIS" | Secondaria primo grado | 415 | 50 | 12.05% | |
| FALCONARA MARITTIMA | FALCONARA "GIULIO CESARE" | Secondaria primo grado | 84 | 24 | 28.57% | |
| FALCONARA MARITTIMA | FALCONARA "LA MONGOLFIERA" | Infanzia | 107 | 2 | 1.87% | |
| FALCONARA MARITTIMA | FALCONARA "LEOPARDI" | Primaria | 76 | 32 | 42.11% | |
| FALCONARA MARITTIMA | FALCONARA "MARCONI" | Primaria | 48 | 18 | 37.50% | |
| FALCONARA MARITTIMA | FALCONARA "MERCANTINI" | Primaria | 215 | 15 | 6.98% | |
| FALCONARA MARITTIMA | FALCONARA "PETER PAN" | Infanzia | 34 | 14 | 41.18% | |
| FALCONARA MARITTIMA | FALCONARA "ZAMBELLI" | Infanzia | 62 | 45 | 72.58% | |
| FALCONARA MARITTIMA | FALCONARA - FALCONARA ALTA | Infanzia | 41 | 7 | 17.07% | |
| FALCONARA MARITTIMA | FALCONARA M."A.MORO M.VIA FANI" | Primaria | 213 | 13 | 6.10% | |
| FALCONARA MARITTIMA | FALCONARA VIA ITALIA | Infanzia | 111 | 7 | 6.31% | |
| FALCONARA MARITTIMA | LIVIO CAMBI | Liceo | 466 | 154 | 33.05% | |
| FALCONARA MARITTIMA | SCUOLA MEDIA "MONTESSORI" | Secondaria primo grado | 152 | 37 | 24.34% | |
| FILOTTRANO | FILOTTRANO "BELTRAMI" | Secondaria primo grado | 265 | 26 | 9.81% | |
| FILOTTRANO | FILOTTRANO - "ARCOBALENO" | Infanzia | 39 | 1 | 2.56% | |
| FILOTTRANO | FILOTTRANO - "IL GABBIANO" | Infanzia | 23 | 6 | 26.09% | |
| FILOTTRANO | FILOTTRANO - "PETER PAN" | Infanzia | 21 | 0 | 0.00% | |
| FILOTTRANO | GERMANO SASSAROLI | Primaria | 356 | 39 | 10.96% | |
| FILOTTRANO | IL GRILLO PARLANTE | Infanzia | 93 | 10 | 10.75% | |
| GENGA | GENGA "MERLONI" | Primaria | 30 | 2 | 6.67% | |
| GENGA | GENGA - CAPOLUOGO | Infanzia | 23 | 0 | 0.00% | |
| JESI | "EDGARDO MANNUCCI" | Liceo | 220 | 38 | 17.27% | |
| JESI | "GOLA DELLA ROSSA" | Infanzia | 26 | 5 | 19.23% | |
| JESI | ARCOBALENO | Infanzia | 27 | 8 | 29.63% | |
| JESI | GALILEO GALILEI | Istituto tecnico | 436 | 53 | 12.16% | |
| JESI | GUGLIELMO MARCONI | Istituto tecnico | 737 | 163 | 22.12% | |
| JESI | IPSIA PIERALISI | Istituto professionale | 327 | 126 | 38.53% | |
| JESI | ISOLAFELICE | Infanzia | 33 | 8 | 24.24% | |
| JESI | JESI "A. FRANK" | Infanzia | 76 | 15 | 19.74% | |
| JESI | JESI "CAPPANNINI" | Primaria | 250 | 23 | 9.20% | |
| JESI | JESI "CARLO LORENZINI" | Secondaria primo grado | 234 | 29 | 12.39% | |
| JESI | JESI "CASALI SANTA" | Infanzia | 38 | 9 | 23.68% | |
| JESI | JESI "COLLODI" | Primaria | 89 | 10 | 11.24% | |
| JESI | JESI "CONTI" | Primaria | 364 | 36 | 9.89% | |
| JESI | JESI "G. RODARI" | Infanzia | 71 | 10 | 14.08% | |
| JESI | JESI "GARIBALDI" | Primaria | 262 | 138 | 52.67% | |
| JESI | JESI "GEMMA PERCHI" | Primaria | 98 | 20 | 20.41% | |
| JESI | JESI "I.SBRISCIA FIORETTI" | Infanzia | 70 | 13 | 18.57% | |
| JESI | JESI "KIPLING" | Infanzia | 71 | 3 | 4.23% | |
| JESI | JESI "LA GIRAFFA" | Infanzia | 93 | 74 | 79.57% | |
| JESI | JESI "LEOPARDI" | Secondaria primo grado | 252 | 20 | 7.94% | |
| JESI | JESI "MARTIRI LIBERTA'" | Primaria | 173 | 36 | 20.81% | |
| JESI | JESI "MAZZINI-MARCONI" | Primaria | 92 | 47 | 51.09% | |
| JESI | JESI "MESTICA" | Primaria | 107 | 42 | 39.25% | |
| JESI | JESI "MONTE TABOR" | Infanzia | 55 | 5 | 9.09% | |
| JESI | JESI "NEGROMANTI" | Infanzia | 82 | 12 | 14.63% | |
| JESI | JESI "PAOLO BORSELLINO" | Secondaria primo grado | 307 | 47 | 15.31% | |
| JESI | JESI "S.MARIA DEL PIANO" | Infanzia | 35 | 18 | 51.43% | |
| JESI | JESI - MONTE TABOR | Primaria | 155 | 9 | 5.81% | |
| JESI | LICEO GALILEO GALILEI | Liceo | 356 | 75 | 21.07% | |
| JESI | LS LEONARDO DA VINCI | Liceo | 982 | 99 | 10.08% | |
| JESI | P. CUPPARI | Istituto tecnico | 617 | 105 | 17.02% | |
| JESI | SEC. I GR. JESI "FEDERICO II" | Secondaria primo grado | 289 | 117 | 40.48% | |
| JESI | VITTORIO EMANUELE II | Liceo | 731 | 48 | 6.57% | |
| LORETO | EINSTEIN-NEBBIA ALBERGHIERO | Istituto professionale | 759 | 188 | 24.77% | |
| LORETO | EINSTEIN-NEBBIA COMMERCIALE | Istituto tecnico | 155 | 38 | 24.52% | |
| LORETO | LORETO " L. LOTTO " | Secondaria primo grado | 414 | 46 | 11.11% | |
| LORETO | LORETO - B. GIGLI | Infanzia | 72 | 13 | 18.06% | |
| LORETO | LORETO - F.LLI VOLPI | Infanzia | 62 | 3 | 4.84% | |
| LORETO | LORETO - SAN FRANCESCO | Infanzia | 87 | 8 | 9.20% | |
| LORETO | PRIMARIA "CARLO COLLODI" | Primaria | 165 | 16 | 9.70% | |
| LORETO | PRIMARIA "GIUSEPPE VERDI" | Primaria | 218 | 33 | 15.14% | |
| LORETO | PRIMARIA "MARCONI" | Primaria | 234 | 28 | 11.97% | |
| MAIOLATI SPONTINI | MAIOLATI SPONTINI - MOIE | Infanzia | 108 | 25 | 23.15% | |
| MAIOLATI SPONTINI | MAIOLATI SPONTINI - MOIE | Primaria | 303 | 42 | 13.86% | |
| MAIOLATI SPONTINI | MOIE DI MAIOLATI "SPONTINI" | Secondaria primo grado | 231 | 37 | 16.02% | |
| MERGO | GIOVANNI PAOLO II | Infanzia | 19 | 3 | 15.79% | |
| MONSANO | MONSANO "DON PINO PUGLISI" | Secondaria primo grado | 100 | 6 | 6.00% | |
| MONSANO | MONSANO "PERGOLESI" | Primaria | 125 | 6 | 4.80% | |
| MONSANO | MONSANO "S. MARIA" | Infanzia | 77 | 6 | 7.79% | |
| MONTE ROBERTO | IPA SALVATI | Istituto professionale | 168 | 16 | 9.52% | |
| MONTE ROBERTO | MONTE ROBERTO - PIANELLO | Primaria | 141 | 22 | 15.60% | |
| MONTE ROBERTO | MONTEROBERTO "COLLODI" | Infanzia | 83 | 17 | 20.48% | |
| MONTE ROBERTO | MONTEROBERTO "PASCOLI" | Secondaria primo grado | 228 | 35 | 15.35% | |
| MONTE SAN VITO | "C. COLLODI" | Infanzia | 80 | 3 | 3.75% | |
| MONTE SAN VITO | "D. ALIGHIERI" MONTE SAN VITO | Secondaria primo grado | 174 | 38 | 21.84% | |
| MONTE SAN VITO | "E. DE AMICIS" | Primaria | 88 | 14 | 15.91% | |
| MONTE SAN VITO | "F.LLI GRIMM" | Infanzia | 12 | 0 | 0.00% | |
| MONTE SAN VITO | "LEOPARDI-SELVA" | Primaria | 121 | 11 | 9.09% | |
| MONTECAROTTO | MAGAGNINI | Primaria | 77 | 18 | 23.38% | |
| MONTECAROTTO | MONTECAROTTO | Infanzia | 40 | 10 | 25.00% | |
| MONTECAROTTO | MONTECAROTTO "GALLI" | Secondaria primo grado | 36 | 4 | 11.11% | |
| MONTEMARCIANO | "C. FALCINELLI" | Secondaria primo grado | 248 | 29 | 11.69% | |
| MONTEMARCIANO | "G. B. MAROTTI" | Infanzia | 65 | 8 | 12.31% | |
| MONTEMARCIANO | "L. MANDOLINI" MONTEMARCIANO | Primaria | 72 | 9 | 12.50% | |
| MONTEMARCIANO | "M. MONTESSORI" MARINA | Infanzia | 104 | 12 | 11.54% | |
| MONTEMARCIANO | "R. SANZIO" MARINA | Primaria | 207 | 23 | 11.11% | |
| MORRO D'ALBA | MORRO D'ALBA "M.E R. PIERALISI" | Infanzia | 33 | 3 | 9.09% | |
| NUMANA | NUMANA "ELIA" | Primaria | 80 | 9 | 11.25% | |
| NUMANA | NUMANA "MARCELLI" | Infanzia | 22 | 9 | 40.91% | |
| NUMANA | NUMANA - MARCELLI "RODARI" | Primaria | 95 | 8 | 8.42% | |
| OFFAGNA | OFFAGNA | Secondaria primo grado | 85 | 12 | 14.12% | |
| OFFAGNA | OFFAGNA "GIOVANNI XXIII" | Primaria | 91 | 9 | 9.89% | |
| OSIMO | "MARIA LAENG" | Istituto professionale | 214 | 74 | 34.58% | * |
| OSIMO | F. CORRIDONI | Istituto tecnico | 382 | 57 | 14.92% | |
| OSIMO | FEDERICO E MUZIO CAMPANA | Liceo | 1236 | 62 | 5.02% | |
| OSIMO | G. LEOPARDI "BORGO SAN GIACOMO" | Secondaria primo grado | 261 | 39 | 14.94% | |
| OSIMO | G.LEOPARDI-PASSATEMPO DI OSIMO | Secondaria primo grado | 90 | 12 | 13.33% | |
| OSIMO | GIROTONDO | Infanzia | 105 | 11 | 10.48% | |
| OSIMO | ISTITUTO TECNICO IND.LE LAENG | Istituto tecnico | 122 | 31 | 25.41% | |
| OSIMO | MARTA RUSSO | Primaria | 321 | 30 | 9.35% | |
| OSIMO | MONTETORTO | Primaria | 118 | 15 | 12.71% | |
| OSIMO | OFFAGNA | Infanzia | 42 | 10 | 23.81% | |
| OSIMO | OSIMO "ABBADIA" | Infanzia | 97 | 6 | 6.19% | |
| OSIMO | OSIMO "BRUNO DA OSIMO" | Primaria | 143 | 44 | 30.77% | |
| OSIMO | OSIMO "CAIO GIULIO CESARE" | Secondaria primo grado | 303 | 31 | 10.23% | |
| OSIMO | OSIMO "CAMPOCAVALLO" | Infanzia | 58 | 5 | 8.62% | |
| OSIMO | OSIMO "FORNACI FAGIOLI" | Infanzia | 47 | 9 | 19.15% | |
| OSIMO | OSIMO "FORO BOARIO" | Infanzia | 38 | 19 | 50.00% | |
| OSIMO | OSIMO "SAN G.DA COPERTINO" | Infanzia | 12 | 0 | 0.00% | |
| OSIMO | OSIMO "SAN SABINO" | Infanzia | 82 | 4 | 4.88% | |
| OSIMO | OSIMO - BORGO S.GIACOMO | Primaria | 69 | 12 | 17.39% | |
| OSIMO | OSIMO - CAMPOCAVALLO | Primaria | 113 | 15 | 13.27% | |
| OSIMO | OSIMO - FORNACE FAGIOLI | Primaria | 301 | 19 | 6.31% | |
| OSIMO | OSIMO - OSIMO STAZIONE | Primaria | 198 | 15 | 7.58% | |
| OSIMO | OSIMO - SAN BIAGIO | Primaria | 172 | 16 | 9.30% | |
| OSIMO | OSIMO BORGO SAN GIACOMO | Infanzia | 41 | 11 | 26.83% | |
| OSIMO | OSIMO SAN BIAGIO | Infanzia | 70 | 3 | 4.29% | |
| OSIMO | OSIMO-S.BIAGIO-OSIMO STAZIONE | Secondaria primo grado | 384 | 49 | 12.76% | |
| OSIMO | PADIGLIONE | Primaria | 80 | 10 | 12.50% | |
| OSIMO | PASSATEMPO | Infanzia | 51 | 6 | 11.76% | |
| OSIMO | PASSATEMPO | Primaria | 80 | 10 | 12.50% | |
| OSIMO | SAN PATERNIANO | Infanzia | 35 | 0 | 0.00% | |
| OSIMO | VINCENZO ACQUA | Infanzia | 38 | 6 | 15.79% | |
| OSTRA | OSTRA "BIANCANEVE" | Infanzia | 54 | 16 | 29.63% | |
| OSTRA | OSTRA "CROCIONI" | Primaria | 174 | 29 | 16.67% | |
| OSTRA | OSTRA "MENCHETTI" | Secondaria primo grado | 152 | 16 | 10.53% | |
| OSTRA | OSTRA-CASINE "PETER PAN" | Infanzia | 71 | 5 | 7.04% | |
| OSTRA | OSTRA-PIANELLO "DON A.MORGANTI" | Primaria | 95 | 9 | 9.47% | |
| OSTRA VETERE | OSTRA VETERE "LUCA LOMBARDI" | Infanzia | 40 | 5 | 12.50% | |
| OSTRA VETERE | OSTRA VETERE "PADRE ANGELO API" | Primaria | 93 | 8 | 8.60% | |
| OSTRA VETERE | OSTRA VETERE"FOSCOLO" | Secondaria primo grado | 113 | 20 | 17.70% | |
| POGGIO SAN MARCELLO | POGGIO SAN MARCELLO - CENTRO UR | Primaria | 25 | 3 | 12.00% | |
| POGGIO SAN MARCELLO | POGGIO SAN MARCELLO CAP. | Infanzia | 7 | 2 | 28.57% | |
| POLVERIGI | POLVERIGI | Secondaria primo grado | 269 | 36 | 13.38% | |
| POLVERIGI | POLVERIGI "COLORELLA" | Infanzia | 69 | 3 | 4.35% | |
| ROSORA | CARLO OSMANI | Primaria | 82 | 11 | 13.41% | |
| ROSORA | L. FERRI | Infanzia | 17 | 6 | 35.29% | |
