Comune⏳ | Scuola⏳ | Tipo scuola⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ | Note⏳ |
---|---|---|---|---|---|---|
AGUGLIANO | AGUGLIANO "QUATTRO NOVEMBRE" | Primaria | 339 | 35 | 10.32% | |
AGUGLIANO | AGUGLIANO - "IL GIROTONDO" | Infanzia | 76 | 9 | 11.84% | |
ANCONA | "ACQUARIO" | Infanzia | 65 | 4 | 6.15% | |
ANCONA | "ANNA FREUD" | Infanzia | 57 | 8 | 14.04% | |
ANCONA | "CASA DEI BAMBINI" | Infanzia | 47 | 9 | 19.15% | |
ANCONA | "CONERO" | Primaria | 158 | 6 | 3.80% | |
ANCONA | "CONERO" | Secondaria primo grado | 168 | 7 | 4.17% | |
ANCONA | "G. GARIBALDI" | Infanzia | 72 | 29 | 40.28% | |
ANCONA | "G. MAZZINI" | Infanzia | 49 | 9 | 18.37% | |
ANCONA | "MONTESSORI" | Primaria | 139 | 24 | 17.27% | |
ANCONA | "PIETRALACROCE" | Primaria | 148 | 8 | 5.41% | |
ANCONA | ANCONA "ANNA FRANK" | Primaria | 102 | 21 | 20.59% | |
ANCONA | ANCONA "C. ANTOGNINI" | Primaria | 194 | 15 | 7.73% | |
ANCONA | ANCONA "C. LEVI" | Primaria | 82 | 5 | 6.10% | |
ANCONA | ANCONA "COLLODI" | Primaria | 197 | 15 | 7.61% | |
ANCONA | ANCONA "DE AMICIS" | Primaria | 336 | 54 | 16.07% | |
ANCONA | ANCONA "DONATELLO" | Secondaria primo grado | 378 | 70 | 18.52% | |
ANCONA | ANCONA "ELIA" | Primaria | 210 | 118 | 56.19% | |
ANCONA | ANCONA "F. APORTI" | Infanzia | 48 | 35 | 72.92% | |
ANCONA | ANCONA "F. SOCCIARELLI" | Primaria | 200 | 20 | 10.00% | |
ANCONA | ANCONA "F.TOMBARI" | Infanzia | 73 | 8 | 10.96% | |
ANCONA | ANCONA "FAIANI" | Primaria | 309 | 56 | 18.12% | |
ANCONA | ANCONA "FANTASIA" | Infanzia | 84 | 16 | 19.05% | |
ANCONA | ANCONA "G. VERNE" | Infanzia | 64 | 14 | 21.87% | |
ANCONA | ANCONA "G.FALCONE" | Primaria | 108 | 20 | 18.52% | |
ANCONA | ANCONA "G.UNGARETTI" | Primaria | 73 | 1 | 1.37% | |
ANCONA | ANCONA "GINESTRA" | Infanzia | 64 | 14 | 21.87% | |
ANCONA | ANCONA "L. DA VINCI" | Primaria | 102 | 86 | 84.31% | |
ANCONA | ANCONA "LA GABBIANELLA" | Infanzia | 79 | 2 | 2.53% | |
ANCONA | ANCONA "LA GIOSTRA" | Infanzia | 18 | 2 | 11.11% | |
ANCONA | ANCONA "LEOPARDI" - "PASCOLI" | Secondaria primo grado | 442 | 73 | 16.52% | |
ANCONA | ANCONA "MAGGINI" | Primaria | 422 | 61 | 14.45% | |
ANCONA | ANCONA "MANZOTTI" | Infanzia | 40 | 0 | 0.00% | |
ANCONA | ANCONA "MARCONI" | Secondaria primo grado | 349 | 106 | 30.37% | |
ANCONA | ANCONA "MARINELLI" | Primaria | 110 | 23 | 20.91% | |
ANCONA | ANCONA "MARIO LODI" | Infanzia | 44 | 4 | 9.09% | |
ANCONA | ANCONA "MICHELANGELO" | Secondaria primo grado | 288 | 55 | 19.10% | |
ANCONA | ANCONA "PETER PAN" | Infanzia | 49 | 4 | 8.16% | |
ANCONA | ANCONA "PIAGET" | Infanzia | 134 | 20 | 14.93% | |
ANCONA | ANCONA "PODESTI" | Secondaria primo grado | 236 | 133 | 56.36% | |
ANCONA | ANCONA "PRIMAVERA" | Infanzia | 81 | 3 | 3.70% | |
ANCONA | ANCONA "RODARI" | Primaria | 302 | 20 | 6.62% | |
ANCONA | ANCONA "SABIN" | Infanzia | 123 | 55 | 44.72% | |
ANCONA | ANCONA "SAVIO" | Primaria | 138 | 86 | 62.32% | |
ANCONA | ANCONA "XXV APRILE" | Infanzia | 59 | 7 | 11.86% | |
ANCONA | ANCONA - ASPIO VECCHIO | Infanzia | 44 | 1 | 2.27% | |
ANCONA | ANCONA NORD "A. SERENA" | Infanzia | 93 | 0 | 0.00% | |
ANCONA | ANCONA NORD "A. VOLTA" " | Secondaria primo grado | 126 | 16 | 12.70% | |
ANCONA | ANCONA NORD "D. ALIGHIERI" | Primaria | 150 | 15 | 10.00% | |
ANCONA | ANCONA NORD "DON MILANI" | Primaria | 198 | 9 | 4.55% | |
ANCONA | ANCONA NORD "E. FERMI" | Secondaria primo grado | 150 | 6 | 4.00% | |
ANCONA | ANCONA NORD "IL GRILLO PARLANTE | Infanzia | 56 | 0 | 0.00% | * |
ANCONA | ANCONA NORD "L. MERCANTINI" | Primaria | 97 | 3 | 3.09% | |
ANCONA | ANCONA NORD "LA SIRENETTA" | Infanzia | 42 | 0 | 0.00% | |
ANCONA | ANCONA PASSO VARANO | Infanzia | 42 | 2 | 4.76% | |
ANCONA | ANCONA PINOCCHIO | Infanzia | 60 | 7 | 11.67% | |
ANCONA | ANCONA V.GGIO VERBENA | Infanzia | 47 | 12 | 25.53% | |
ANCONA | ANCONA VIA REDIPUGLIA | Infanzia | 37 | 6 | 16.22% | |
ANCONA | ANGELINI | Istituto tecnico | 464 | 113 | 24.35% | |
ANCONA | ANTONIO GRAMSCI | Infanzia | 110 | 27 | 24.55% | |
ANCONA | CARLO RINALDINI | Liceo | 934 | 98 | 10.49% | |
ANCONA | G. BENINCASA | Istituto tecnico | 347 | 90 | 25.94% | |
ANCONA | G. GALILEI | Liceo | 872 | 155 | 17.78% | |
ANCONA | I.I.S. "PODESTI - CALZECCHI ONESTI" | Istituto professionale | 540 | 295 | 54.63% | |
ANCONA | I.I.S. "PODESTI - CALZECCHI ONESTI" | Istituto tecnico | 90 | 30 | 33.33% | |
ANCONA | I.I.S. VOLTERRA-ELIA (EX ITIS) | Istituto tecnico | 1172 | 286 | 24.40% | |
ANCONA | LICEO ARTISTICO "EDGARDO MANNUCCI" | Liceo | 502 | 136 | 27.09% | |
ANCONA | LICEO SC. VOLTERRA- SCIENZE APPLICATE | Liceo | 181 | 31 | 17.13% | |
ANCONA | LUIGI DI SAVOIA | Liceo | 1169 | 176 | 15.06% | |
ANCONA | PINOCCHIO MONTESICURO | Secondaria primo grado | 377 | 20 | 5.31% | |
ANCONA | REGINA MARGHERITA | Infanzia | 110 | 80 | 72.73% | |
ANCONA | VANVITELLI - STRACCA | Istituto tecnico | 204 | 53 | 25.98% | |
ARCEVIA | ARCEVIA "ANSELMI" | Primaria | 89 | 18 | 20.22% | |
ARCEVIA | ARCEVIA "F.PALAZZI" | Secondaria primo grado | 61 | 10 | 16.39% | |
ARCEVIA | ARCEVIA - CONCE | Infanzia | 53 | 7 | 13.21% | |
ARCEVIA | I.P.S.I.A. ARCEVIA | Istituto professionale | 185 | 32 | 17.30% | |
BARBARA | BARBARA "ARCOBALENO" | Infanzia | 35 | 9 | 25.71% | |
BARBARA | BARBARA "FIORINI" | Primaria | 63 | 14 | 22.22% | |
BELVEDERE OSTRENSE | B.OSTRENSE"IL GIARDINO FIORITO" | Infanzia | 53 | 12 | 22.64% | |
CAMERANO | ASPIO | Infanzia | 6 | 0 | 0.00% | |
CAMERANO | CAMERANO - V.LE CECI | Infanzia | 34 | 1 | 2.94% | |
CAMERANO | CAMERANO - VIA D.CHIESA | Infanzia | 52 | 3 | 5.77% | |
CAMERANO | CAMERANO - VIA T. MENGARELLI | Infanzia | 27 | 1 | 3.70% | |
CAMERANO | CAMERANO PELLICO | Secondaria primo grado | 219 | 11 | 5.02% | |
CAMERANO | CAMERANO SPERANDEI | Primaria | 317 | 19 | 5.99% | |
CAMERATA PICENA | CAMERATA PICENA | Secondaria primo grado | 87 | 5 | 5.75% | |
CAMERATA PICENA | CAMERATA PICENA "L'AQUILONE" | Infanzia | 49 | 3 | 6.12% | |
CAMERATA PICENA | CAMERATA PICENA "LEOPARDI" | Primaria | 107 | 6 | 5.61% | |
CASTELBELLINO | CASTELBELLINO - STAZIONE | Primaria | 157 | 23 | 14.65% | |
CASTELBELLINO | CASTELBELLINO PANT. "PETER PAN" | Infanzia | 35 | 12 | 34.29% | |
CASTELBELLINO | CASTELBELLINO ST. "ARCOBALENO" | Infanzia | 70 | 9 | 12.86% | |
CASTELFIDARDO | "CIALDINI" -CROCETTE | Primaria | 151 | 21 | 13.91% | |
CASTELFIDARDO | CASTELFIDARDO "A. DALLA CHIESA" | Primaria | 259 | 30 | 11.58% | |
CASTELFIDARDO | CASTELFIDARDO "ANTONIO MEUCCI" | Istituto tecnico | 318 | 50 | 15.72% | |
CASTELFIDARDO | CASTELFIDARDO "MAZZINI" | Primaria | 270 | 34 | 12.59% | |
CASTELFIDARDO | CASTELFIDARDO "SOPRANI" | Secondaria primo grado | 352 | 23 | 6.53% | |
CASTELFIDARDO | CASTELFIDARDO - "G.RODARI" | Infanzia | 92 | 5 | 5.43% | |
CASTELFIDARDO | CASTELFIDARDO - CERRETANO | Primaria | 90 | 11 | 12.22% | |
CASTELFIDARDO | CASTELFIDARDO - RIONE FORNACI | Infanzia | 135 | 17 | 12.59% | |
CASTELFIDARDO | CASTELFIDARDO - S. AGOSTINO | Infanzia | 112 | 19 | 16.96% | |
CASTELFIDARDO | CASTELFIDARDO- ACQUAVIVA | Infanzia | 39 | 6 | 15.38% | |
CASTELFIDARDO | LICEO SC APPLICATE MEUCCI CASTELFIDARDO | Liceo | 208 | 18 | 8.65% | |
CASTELFIDARDO | SCUOLA MEDIA | Secondaria primo grado | 255 | 30 | 11.76% | |
CASTELLEONE DI SUASA | CASTELL."BAMBINI DI S.GIULIANO" | Infanzia | 33 | 4 | 12.12% | |
CASTELLEONE DI SUASA | CASTELLEONE S. "L.MANCINELLI" | Secondaria primo grado | 45 | 8 | 17.78% | |
CASTELLEONE DI SUASA | CASTELLEONE SUASA-"A. FIORINI" | Primaria | 43 | 6 | 13.95% | |
CASTELPLANIO | CASTELPLANIO "FERMI" | Secondaria primo grado | 103 | 31 | 30.10% | |
CASTELPLANIO | CASTELPLANIO - MACINE | Infanzia | 65 | 23 | 35.38% | |
CASTELPLANIO | CASTELPLANIO - MACINE STAZIONE | Primaria | 134 | 39 | 29.10% | |
CERRETO D'ESI | CERRETO D'ESI | Secondaria primo grado | 98 | 20 | 20.41% | |
CERRETO D'ESI | CERRETO D'ESI "HANSEL E GRETEL" | Infanzia | 54 | 12 | 22.22% | |
CERRETO D'ESI | CERRETO D'ESI - CENTRO URBANO | Primaria | 109 | 19 | 17.43% | |
CHIARAVALLE | CHIARAVALLE | Secondaria primo grado | 104 | 14 | 13.46% | |
CHIARAVALLE | CHIARAVALLE "MANZONI" | Secondaria primo grado | 369 | 120 | 32.52% | |
CHIARAVALLE | CHIARAVALLE "MARCONI" | Primaria | 260 | 15 | 5.77% | |
CHIARAVALLE | CHIARAVALLE - "M.MONTESSORI" | Primaria | 425 | 51 | 12.00% | |
CHIARAVALLE | CHIARAVALLE - "MARIO LODI" | Infanzia | 155 | 32 | 20.65% | |
CHIARAVALLE | CHIARAVALLE - VIA S. ANDREA | Infanzia | 90 | 3 | 3.33% | |
CHIARAVALLE | I.I.S. "PODESTI - CALZECCHI ONESTI" | Istituto professionale | 120 | 54 | 45.00% | |
CHIARAVALLE | I.I.S. "PODESTI - CALZECCHI ONESTI" | Istituto tecnico | 108 | 43 | 39.81% | |
CORINALDO | CORINALDO "ANDREA VERONICA" | Infanzia | 67 | 5 | 7.46% | |
CORINALDO | CORINALDO "GUIDO DEGLI SFORZA" | Secondaria primo grado | 145 | 12 | 8.28% | |
CORINALDO | CORINALDO - S.MARIA GORETTI | Primaria | 173 | 7 | 4.05% | |
CORINALDO | CORINALDO - TIRO A SEGNO | Infanzia | 52 | 3 | 5.77% | |
CUPRAMONTANA | CORRADO CORRADI | Infanzia | 54 | 17 | 31.48% | |
CUPRAMONTANA | CUPRAMONTANA "BARTOLINI" | Secondaria primo grado | 111 | 23 | 20.72% | |
CUPRAMONTANA | CUPRAMONTANA - UMANI - | Primaria | 162 | 46 | 28.40% | |
FABRIANO | "ALLEGRETTO DI NUZIO" | Primaria | 328 | 55 | 16.77% | |
FABRIANO | "ANNA MALFAIERA" | Infanzia | 91 | 12 | 13.19% | |
FABRIANO | "GENTILE DA FABRIANO" | Secondaria primo grado | 295 | 71 | 24.07% | |
FABRIANO | "MILIANI" | Istituto professionale | 104 | 33 | 31.73% | |
FABRIANO | "PIAZZA MILIANI" | Infanzia | 54 | 6 | 11.11% | |
FABRIANO | A.MOREA | Istituto tecnico | 243 | 23 | 9.47% | |
FABRIANO | FABRIANO | Liceo | 193 | 26 | 13.47% | |
FABRIANO | FABRIANO "GIOVANNI PAOLO II" | Secondaria primo grado | 296 | 25 | 8.45% | |
FABRIANO | FABRIANO "POLO" | Secondaria primo grado | 216 | 0 | 0.00% | |
FABRIANO | FABRIANO CENTRO "VETR.COLLODI" | Primaria | 134 | 12 | 8.96% | |
FABRIANO | FABRIANO EST "A.MORO" | Infanzia | 79 | 21 | 26.58% | |
FABRIANO | FABRIANO EST "BRUNO MUNARI" | Infanzia | 72 | 19 | 26.39% | |
FABRIANO | FABRIANO EST "MARCO MANCINI" | Primaria | 121 | 7 | 5.79% | |
FABRIANO | FABRIANO EST - A.MORO - | Primaria | 223 | 50 | 22.42% | |
FABRIANO | FABRIANO EST S.MARIA | Infanzia | 41 | 4 | 9.76% | |
FABRIANO | FABRIANO OVEST "BORGO" | Infanzia | 89 | 5 | 5.62% | |
FABRIANO | FABRIANO OVEST "MAZZINI" | Primaria | 218 | 0 | 0.00% | |
FABRIANO | FABRIANO OVEST "S.MICHELE" | Infanzia | 40 | 3 | 7.50% | |
FABRIANO | FABRIANO OVEST - MARISCHIO | Primaria | 65 | 5 | 7.69% | |
FABRIANO | FABRIANO OVEST MELANO | Infanzia | 21 | 0 | 0.00% | |
FABRIANO | FRANCESCO STELLUTI | Liceo | 515 | 62 | 12.04% | |
FABRIANO | GIUSEPPE VIVARELLI | Istituto tecnico | 164 | 6 | 3.66% | |
FABRIANO | SEN. ARISTIDE MERLONI | Istituto tecnico | 306 | 62 | 20.26% | |
FABRIANO | VITO VOLTERRA | Liceo | 460 | 17 | 3.70% | |
FALCONARA MARITTIMA | DONATELLO SERRANI | Istituto tecnico | 266 | 69 | 25.94% | |
FALCONARA MARITTIMA | FALCONARA "ALIGHIERI" | Primaria | 105 | 6 | 5.71% | |
FALCONARA MARITTIMA | FALCONARA "AQUILONE" | Infanzia | 89 | 13 | 14.61% | |
FALCONARA MARITTIMA | FALCONARA "DA VINCI" | Primaria | 193 | 35 | 18.13% | |
FALCONARA MARITTIMA | FALCONARA "FERRARIS" | Secondaria primo grado | 419 | 51 | 12.17% | |
FALCONARA MARITTIMA | FALCONARA "GIULIO CESARE" | Secondaria primo grado | 89 | 31 | 34.83% | |
FALCONARA MARITTIMA | FALCONARA "LA MONGOLFIERA" | Infanzia | 105 | 3 | 2.86% | |
FALCONARA MARITTIMA | FALCONARA "LEOPARDI" | Primaria | 91 | 28 | 30.77% | |
FALCONARA MARITTIMA | FALCONARA "MARCONI" | Primaria | 47 | 15 | 31.91% | |
FALCONARA MARITTIMA | FALCONARA "MERCANTINI" | Primaria | 211 | 13 | 6.16% | |
FALCONARA MARITTIMA | FALCONARA "PETER PAN" | Infanzia | 36 | 18 | 50.00% | |
FALCONARA MARITTIMA | FALCONARA "ZAMBELLI" | Infanzia | 63 | 30 | 47.62% | |
FALCONARA MARITTIMA | FALCONARA - FALCONARA ALTA | Infanzia | 31 | 13 | 41.94% | |
FALCONARA MARITTIMA | FALCONARA M."A.MORO M.VIA FANI" | Primaria | 224 | 11 | 4.91% | |
FALCONARA MARITTIMA | FALCONARA VIA ITALIA | Infanzia | 111 | 9 | 8.11% | |
FALCONARA MARITTIMA | LIVIO CAMBI | Liceo | 438 | 131 | 29.91% | |
FALCONARA MARITTIMA | SCUOLA MEDIA "MONTESSORI" | Secondaria primo grado | 163 | 31 | 19.02% | |
FILOTTRANO | FILOTTRANO "BELTRAMI" | Secondaria primo grado | 264 | 27 | 10.23% | |
FILOTTRANO | FILOTTRANO - "ARCOBALENO" | Infanzia | 38 | 2 | 5.26% | |
FILOTTRANO | FILOTTRANO - "IL GABBIANO" | Infanzia | 18 | 6 | 33.33% | |
FILOTTRANO | FILOTTRANO - "PETER PAN" | Infanzia | 20 | 0 | 0.00% | |
FILOTTRANO | GERMANO SASSAROLI | Primaria | 374 | 40 | 10.70% | |
FILOTTRANO | IL GRILLO PARLANTE | Infanzia | 99 | 13 | 13.13% | |
GENGA | GENGA | Secondaria primo grado | 12 | 2 | 16.67% | |
GENGA | GENGA "MERLONI" | Primaria | 34 | 2 | 5.88% | |
GENGA | GENGA - CAPOLUOGO | Infanzia | 20 | 0 | 0.00% | |
JESI | "EDGARDO MANNUCCI" | Liceo | 203 | 50 | 24.63% | |
JESI | "GOLA DELLA ROSSA" | Infanzia | 27 | 6 | 22.22% | |
JESI | ARCOBALENO | Infanzia | 37 | 1 | 2.70% | |
JESI | GALILEO GALILEI | Istituto tecnico | 432 | 58 | 13.43% | |
JESI | GUGLIELMO MARCONI | Istituto tecnico | 787 | 127 | 16.14% | |
JESI | IPSIA PIERALISI | Istituto professionale | 294 | 107 | 36.39% | |
JESI | ISOLAFELICE | Infanzia | 33 | 4 | 12.12% | * |
JESI | JESI "A. FRANK" | Infanzia | 74 | 17 | 22.97% | |
JESI | JESI "CAPPANNINI" | Primaria | 273 | 20 | 7.33% | |
JESI | JESI "CARLO LORENZINI" | Secondaria primo grado | 268 | 36 | 13.43% | |
JESI | JESI "CASALI SANTA" | Infanzia | 43 | 5 | 11.63% | |
JESI | JESI "COLLODI" | Primaria | 110 | 23 | 20.91% | |
JESI | JESI "CONTI" | Primaria | 350 | 32 | 9.14% | |
JESI | JESI "G. RODARI" | Infanzia | 71 | 5 | 7.04% | |
JESI | JESI "GARIBALDI" | Primaria | 270 | 126 | 46.67% | |
JESI | JESI "GEMMA PERCHI" | Primaria | 100 | 24 | 24.00% | |
JESI | JESI "I.SBRISCIA FIORETTI" | Infanzia | 66 | 8 | 12.12% | |
JESI | JESI "KIPLING" | Infanzia | 68 | 4 | 5.88% | |
JESI | JESI "LA GIRAFFA" | Infanzia | 94 | 70 | 74.47% | |
JESI | JESI "LEOPARDI" | Secondaria primo grado | 254 | 18 | 7.09% | |
JESI | JESI "MARTIRI LIBERTA'" | Primaria | 154 | 27 | 17.53% | |
JESI | JESI "MAZZINI-MARCONI" | Primaria | 98 | 48 | 48.98% | |
JESI | JESI "MESTICA" | Primaria | 101 | 43 | 42.57% | |
JESI | JESI "MONTE TABOR" | Infanzia | 57 | 3 | 5.26% | |
JESI | JESI "NEGROMANTI" | Infanzia | 97 | 21 | 21.65% | |
JESI | JESI "PAOLO BORSELLINO" | Secondaria primo grado | 303 | 47 | 15.51% | |
JESI | JESI "S.MARIA DEL PIANO" | Infanzia | 38 | 19 | 50.00% | |
JESI | JESI - MONTE TABOR | Primaria | 169 | 8 | 4.73% | |
JESI | LICEO GALILEO GALILEI | Liceo | 334 | 59 | 17.66% | |
JESI | LS LEONARDO DA VINCI | Liceo | 991 | 131 | 13.22% | |
JESI | P. CUPPARI | Istituto tecnico | 620 | 93 | 15.00% | |
JESI | SEC. I GR. JESI "FEDERICO II" | Secondaria primo grado | 328 | 135 | 41.16% | |
JESI | VITTORIO EMANUELE II | Liceo | 755 | 31 | 4.11% | |
LORETO | EINSTEIN-NEBBIA ALBERGHIERO | Istituto professionale | 779 | 268 | 34.40% | |
LORETO | EINSTEIN-NEBBIA COMMERCIALE | Istituto tecnico | 131 | 26 | 19.85% | |
LORETO | LORETO " L. LOTTO " | Secondaria primo grado | 442 | 63 | 14.25% | |
LORETO | LORETO - B. GIGLI | Infanzia | 81 | 16 | 19.75% | |
LORETO | LORETO - F.LLI VOLPI | Infanzia | 55 | 5 | 9.09% | |
LORETO | LORETO - SAN FRANCESCO | Infanzia | 87 | 9 | 10.34% | |
LORETO | PRIMARIA "CARLO COLLODI" | Primaria | 178 | 18 | 10.11% | |
LORETO | PRIMARIA "GIUSEPPE VERDI" | Primaria | 219 | 18 | 8.22% | |
LORETO | PRIMARIA "MARCONI" | Primaria | 249 | 21 | 8.43% | |
MAIOLATI SPONTINI | MAIOLATI SPONTINI - MOIE | Infanzia | 113 | 28 | 24.78% | |
MAIOLATI SPONTINI | MAIOLATI SPONTINI - MOIE | Primaria | 304 | 36 | 11.84% | |
MAIOLATI SPONTINI | MOIE DI MAIOLATI "SPONTINI" | Secondaria primo grado | 224 | 27 | 12.05% | |
MERGO | GIOVANNI PAOLO II | Infanzia | 19 | 2 | 10.53% | |
MONSANO | MONSANO "DON PINO PUGLISI" | Secondaria primo grado | 110 | 6 | 5.45% | |
MONSANO | MONSANO "PERGOLESI" | Primaria | 145 | 7 | 4.83% | |
MONSANO | MONSANO "S. MARIA" | Infanzia | 66 | 2 | 3.03% | |
MONTE ROBERTO | IPA SALVATI | Istituto professionale | 157 | 13 | 8.28% | |
MONTE ROBERTO | MONTE ROBERTO - PIANELLO | Primaria | 143 | 22 | 15.38% | |
MONTE ROBERTO | MONTEROBERTO "COLLODI" | Infanzia | 96 | 17 | 17.71% | |
MONTE ROBERTO | MONTEROBERTO "PASCOLI" | Secondaria primo grado | 244 | 32 | 13.11% | |
MONTE SAN VITO | MONTE SAN VITO "ALIGHIERI" | Secondaria primo grado | 180 | 38 | 21.11% | |
MONTE SAN VITO | MONTE SAN VITO "COLLODI" | Infanzia | 79 | 6 | 7.59% | |
MONTE SAN VITO | MONTE SAN VITO "DE AMICIS" | Primaria | 100 | 13 | 13.00% | |
MONTE SAN VITO | MONTE SAN VITO "F.LLI GRIMM" | Infanzia | 15 | 2 | 13.33% | |
MONTE SAN VITO | MONTE SAN VITO - SELVA | Primaria | 140 | 14 | 10.00% | |
MONTECAROTTO | MAGAGNINI | Primaria | 84 | 22 | 26.19% | |
MONTECAROTTO | MONTECAROTTO | Infanzia | 36 | 6 | 16.67% | |
MONTECAROTTO | MONTECAROTTO "GALLI" | Secondaria primo grado | 16 | 2 | 12.50% | |
MONTEMARCIANO | "R. SANZIO" | Primaria | 227 | 22 | 9.69% | |
MONTEMARCIANO | M.MARCIANO "FALCINELLI"-MARINA | Secondaria primo grado | 239 | 48 | 20.08% | |
MONTEMARCIANO | MARINA "MONTESSORI" | Infanzia | 110 | 10 | 9.09% | |
MONTEMARCIANO | MONTEMARCIANO "DE AMICIS" | Primaria | 83 | 10 | 12.05% | |
MONTEMARCIANO | MONTEMARCIANO - CAPOLUOGO | Infanzia | 63 | 7 | 11.11% | |
MORRO D'ALBA | MORRO D'ALBA "M.E R. PIERALISI" | Infanzia | 26 | 3 | 11.54% | |
NUMANA | NUMANA "ELIA" | Primaria | 75 | 10 | 13.33% | |
NUMANA | NUMANA "MARCELLI" | Infanzia | 25 | 8 | 32.00% | |
NUMANA | NUMANA - MARCELLI "RODARI" | Primaria | 100 | 8 | 8.00% | |
OFFAGNA | OFFAGNA | Secondaria primo grado | 92 | 10 | 10.87% | |
OFFAGNA | OFFAGNA "GIOVANNI XXIII" | Primaria | 105 | 10 | 9.52% | |
OSIMO | "MARIA LAENG" | Istituto professionale | 213 | 25 | 11.74% | |
OSIMO | F. CORRIDONI | Istituto tecnico | 331 | 43 | 12.99% | |
OSIMO | FEDERICO E MUZIO CAMPANA | Liceo | 1007 | 45 | 4.47% | |
OSIMO | G. LEOPARDI "BORGO SAN GIACOMO" | Secondaria primo grado | 271 | 33 | 12.18% | |
OSIMO | G.LEOPARDI-PASSATEMPO DI OSIMO | Secondaria primo grado | 101 | 17 | 16.83% | |
OSIMO | GIROTONDO | Infanzia | 128 | 9 | 7.03% | |
OSIMO | ISTITUTO TECNICO IND.LE LAENG | Istituto tecnico | 123 | 10 | 8.13% | |
OSIMO | MARTA RUSSO | Primaria | 324 | 33 | 10.19% | |
OSIMO | MONTETORTO | Primaria | 115 | 13 | 11.30% | |
OSIMO | OFFAGNA | Infanzia | 38 | 7 | 18.42% | |
OSIMO | OSIMO "ABBADIA" | Infanzia | 88 | 5 | 5.68% | |
OSIMO | OSIMO "BRUNO DA OSIMO" | Primaria | 158 | 49 | 31.01% | |
OSIMO | OSIMO "CAIO GIULIO CESARE" | Secondaria primo grado | 358 | 33 | 9.22% | |
OSIMO | OSIMO "CAMPOCAVALLO" | Infanzia | 60 | 4 | 6.67% | |
OSIMO | OSIMO "FORNACI FAGIOLI" | Infanzia | 49 | 12 | 24.49% | |
OSIMO | OSIMO "FORO BOARIO" | Infanzia | 40 | 22 | 55.00% | |
OSIMO | OSIMO "SAN G.DA COPERTINO" | Infanzia | 17 | 1 | 5.88% | |
OSIMO | OSIMO "SAN SABINO" | Infanzia | 79 | 7 | 8.86% | |
OSIMO | OSIMO - BORGO S.GIACOMO | Primaria | 68 | 8 | 11.76% | |
OSIMO | OSIMO - CAMPOCAVALLO | Primaria | 111 | 6 | 5.41% | |
OSIMO | OSIMO - FORNACE FAGIOLI | Primaria | 302 | 24 | 7.95% | |
OSIMO | OSIMO - OSIMO STAZIONE | Primaria | 221 | 15 | 6.79% | |
OSIMO | OSIMO - SAN BIAGIO | Primaria | 162 | 21 | 12.96% | |
OSIMO | OSIMO BORGO SAN GIACOMO | Infanzia | 39 | 6 | 15.38% | |
OSIMO | OSIMO SAN BIAGIO | Infanzia | 80 | 3 | 3.75% | |
OSIMO | OSIMO-S.BIAGIO-OSIMO STAZIONE | Secondaria primo grado | 338 | 48 | 14.20% | |
OSIMO | PADIGLIONE | Primaria | 78 | 8 | 10.26% | |
OSIMO | PASSATEMPO | Infanzia | 54 | 6 | 11.11% | |
OSIMO | PASSATEMPO | Primaria | 81 | 12 | 14.81% | |
OSIMO | SAN PATERNIANO | Infanzia | 40 | 2 | 5.00% | |
OSIMO | VINCENZO ACQUA | Infanzia | 52 | 11 | 21.15% | |
OSTRA | OSTRA "BIANCANEVE" | Infanzia | 63 | 12 | 19.05% | |
OSTRA | OSTRA "CROCIONI" | Primaria | 176 | 28 | 15.91% | |
OSTRA | OSTRA "MENCHETTI" | Secondaria primo grado | 141 | 11 | 7.80% | |
OSTRA | OSTRA-CASINE "PETER PAN" | Infanzia | 64 | 8 | 12.50% | |
OSTRA | OSTRA-PIANELLO "DON A.MORGANTI" | Primaria | 103 | 15 | 14.56% | |
OSTRA VETERE | OSTRA VETERE "LUCA LOMBARDI" | Infanzia | 38 | 6 | 15.79% | |
OSTRA VETERE | OSTRA VETERE "PADRE ANGELO API" | Primaria | 106 | 8 | 7.55% | |
OSTRA VETERE | OSTRA VETERE"FOSCOLO" | Secondaria primo grado | 97 | 14 | 14.43% | |
POGGIO SAN MARCELLO | POGGIO SAN MARCELLO - CENTRO UR | Primaria | 21 | 5 | 23.81% | |
POGGIO SAN MARCELLO | POGGIO SAN MARCELLO CAP. | Infanzia | 3 | 3 | 100.00% | * |
POLVERIGI | POLVERIGI | Secondaria primo grado | 274 | 28 | 10.22% | |
POLVERIGI | POLVERIGI "COLORELLA" | Infanzia | 71 | 4 | 5.63% | |
ROSORA | CARLO OSMANI | Primaria | 86 | 8 | 9.30% | |
ROSORA | L. FERRI | Infanzia | 16 | 2 | 12.50% | |
ROSORA | ROSORA - CAPOLUOGO | Infanzia | 16 | 0 | 0.00% | |
ROSORA | SECONDARIA ANGELI DI ROSORA | Secondaria primo grado | 74 | 13 | 17.57% | |
SAN MARCELLO | ACQUASANTA | Infanzia | 24 | 2 | 8.33% | |
SAN MARCELLO | S. MARCELLO "A. COLOCCI" | Secondaria primo grado | 165 | 21 | 12.73% | |
SAN MARCELLO | SAN MARCELLO "IL GIROTONDO" | Infanzia | 41 | 0 | 0.00% | |
