FALCONARA "DA VINCI", Primaria, PUBBLICA
FALCONARA MARITTIMA (ANCONA)
Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ |
---|---|---|---|
2018/19 | 281 | 32 | 11.39% |
2019/20 | 236 | 25 | 10.59% |
2020/21 | 216 | 37 | 17.13% |
2021/22 | 203 | 27 | 13.30% |
2022/23 | 201 | 32 | 15.92% |
2023/24 | 193 | 35 | 18.13% |
Elenco province - Altre scuole in provincia di ANCONA