CUPRAMONTANA - UMANI -, Primaria, PUBBLICA
CUPRAMONTANA (ANCONA)
| Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ |
|---|---|---|---|
| 2018/19 | 176 | 23 | 13.07% |
| 2019/20 | 169 | 26 | 15.38% |
| 2020/21 | 180 | 38 | 21.11% |
| 2021/22 | 184 | 29 | 15.76% |
| 2022/23 | 168 | 38 | 22.62% |
| 2023/24 | 162 | 46 | 28.40% |
Elenco province - Altre scuole in provincia di ANCONA