JESI "MESTICA", Primaria, PUBBLICA
JESI (ANCONA)
Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ |
---|---|---|---|
2018/19 | 91 | 27 | 29.67% |
2019/20 | 89 | 35 | 39.33% |
2020/21 | 93 | 34 | 36.56% |
2021/22 | 96 | 29 | 30.21% |
2022/23 | 99 | 33 | 33.33% |
2023/24 | 101 | 43 | 42.57% |
Elenco province - Altre scuole in provincia di ANCONA