JESI "CAPPANNINI", Primaria, PUBBLICA
JESI (ANCONA)
Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ |
---|---|---|---|
2018/19 | 283 | 4 | 1.41% |
2019/20 | 288 | 1 | 0.35% |
2020/21 | 300 | 26 | 8.67% |
2021/22 | 275 | 20 | 7.27% |
2022/23 | 286 | 21 | 7.34% |
2023/24 | 273 | 20 | 7.33% |
Elenco province - Altre scuole in provincia di ANCONA