SENIGALLIA "DON MILANI", Primaria, PUBBLICA
SENIGALLIA (ANCONA)
Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ |
---|---|---|---|
2018/19 | 163 | 19 | 11.66% |
2019/20 | 154 | 16 | 10.39% |
2020/21 | 148 | 15 | 10.14% |
2021/22 | 140 | 16 | 11.43% |
2022/23 | 142 | 16 | 11.27% |
2023/24 | 133 | 11 | 8.27% |
Elenco province - Altre scuole in provincia di ANCONA