INFANZIA "TOGLIATTI", Infanzia, PUBBLICA
SAN BENEDETTO DEL TRONTO (ASCOLI PICENO)
Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ |
---|---|---|---|
2018/19 | 161 | 3 | 1.86% |
2019/20 | 162 | 6 | 3.70% |
2020/21 | 148 | 3 | 2.03% |
2021/22 | 145 | 11 | 7.59% |
2022/23 | 142 | 7 | 4.93% |
2023/24 | 149 | 7 | 4.70% |
Elenco province - Altre scuole in provincia di ASCOLI PICENO