CAPOLUOGO, Primaria, PUBBLICA
GROTTAMMARE (ASCOLI PICENO)
Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ |
---|---|---|---|
2018/19 | 388 | 24 | 6.19% |
2019/20 | 369 | 23 | 6.23% |
2020/21 | 360 | 24 | 6.67% |
2021/22 | 382 | 24 | 6.28% |
2022/23 | 377 | 28 | 7.43% |
2023/24 | 377 | 26 | 6.90% |
Elenco province - Altre scuole in provincia di ASCOLI PICENO