COLLI DEL TRONTO, Primaria, PUBBLICA
COLLI DEL TRONTO (ASCOLI PICENO)
Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ |
---|---|---|---|
2018/19 | 191 | 15 | 7.85% |
2019/20 | 200 | 20 | 10.00% |
2020/21 | 207 | 16 | 7.73% |
2021/22 | 211 | 18 | 8.53% |
2022/23 | 207 | 20 | 9.66% |
2023/24 | 182 | 19 | 10.44% |
Elenco province - Altre scuole in provincia di ASCOLI PICENO