"BRUNO CIARI", Infanzia, PUBBLICA
CORTONA (AREZZO)
| Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ |
|---|---|---|---|
| 2018/19 | 50 | 5 | 10.00% |
| 2019/20 | 51 | 1 | 1.96% |
| 2020/21 | 49 | 2 | 4.08% |
| 2021/22 | 53 | 1 | 1.89% |
| 2022/23 | 47 | 3 | 6.38% |
| 2023/24 | 42 | 1 | 2.38% |
Elenco province - Altre scuole in provincia di AREZZO