Comune⏳ | Scuola⏳ | Tipo scuola⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ | Note⏳ |
---|---|---|---|---|---|---|
AGLIANO TERME | AGLIANO CAP. | Primaria | 59 | 3 | 5.08% | |
AGLIANO TERME | SCUOLA MATERNA - AGLIANO | Infanzia | 25 | 2 | 8.00% | |
ANTIGNANO | "GUGLIELMO MARCONI" | Primaria | 58 | 2 | 3.45% | |
ANTIGNANO | SCUOLA MATERNA STAT. ANTIGNANO | Infanzia | 20 | 3 | 15.00% | |
ASTI | "AGAZZI" | Infanzia | 71 | 37 | 52.11% | |
ASTI | "DE BENEDETTI" | Infanzia | 167 | 46 | 27.54% | |
ASTI | "V.MIROGLIO" | Infanzia | 129 | 30 | 23.26% | |
ASTI | 'BAUSSANO' ASTI | Primaria | 190 | 82 | 43.16% | |
ASTI | 'COLLODI' | Infanzia | 62 | 28 | 45.16% | |
ASTI | 'GRAMSCI' ASTI | Primaria | 87 | 35 | 40.23% | |
ASTI | A. CASTIGLIANO | Istituto professionale | 675 | 324 | 48.00% | |
ASTI | ALESSANDRO ARTOM | Istituto tecnico | 814 | 278 | 34.15% | |
ASTI | ANGELO BROFFERIO - ASTI | Secondaria primo grado | 984 | 176 | 17.89% | |
ASTI | AUGUSTO MONTI | Liceo | 1017 | 383 | 37.66% | |
ASTI | BARACCA - ASTI | Primaria | 232 | 42 | 18.10% | |
ASTI | BENEDETTO ALFIERI | Liceo | 572 | 266 | 46.50% | |
ASTI | BOSCO DEI PARTIGIANI | Infanzia | 64 | 11 | 17.19% | |
ASTI | BUONARROTI - ASTI | Primaria | 245 | 8 | 3.27% | |
ASTI | CAGNI - ASTI | Primaria | 153 | 33 | 21.57% | |
ASTI | CATTEDRALE | Infanzia | 55 | 15 | 27.27% | |
ASTI | CAVOUR - ASTI | Primaria | 96 | 15 | 15.63% | |
ASTI | CORSO ALBA | Infanzia | 67 | 10 | 14.93% | |
ASTI | D'ACQUISTO - ASTI | Primaria | 256 | 11 | 4.30% | |
ASTI | DANTE ALIGHIERI -ASTI | Primaria | 225 | 49 | 21.78% | |
ASTI | F. VERCELLI | Liceo | 942 | 235 | 24.95% | |
ASTI | FERRARIS - ASTI | Primaria | 348 | 51 | 14.66% | |
ASTI | FRANK - ASTI | Primaria | 327 | 60 | 18.35% | |
ASTI | FRAZ. PORTACOMARO STAZ. - ASTI | Primaria | 69 | 9 | 13.04% | |
ASTI | FRAZ. QUARTO INF. - ASTI | Primaria | 50 | 4 | 8.00% | |
ASTI | FRAZ. SAN CARLO - ASTI | Primaria | 77 | 19 | 24.68% | |
ASTI | FRAZIONE CASTIGLIONE | Infanzia | 17 | 5 | 29.41% | |
ASTI | FRAZIONE SERRAVALLE | Infanzia | 21 | 3 | 14.29% | |
ASTI | G. A. GIOBERT | Istituto tecnico | 659 | 272 | 41.27% | |
ASTI | G.A. GIOBERT | Istituto tecnico | 80 | 43 | 53.75% | |
ASTI | GOLTIERI | Secondaria primo grado | 194 | 68 | 35.05% | |
ASTI | I.T.A. PENNA | Istituto tecnico | 234 | 57 | 24.36% | |
ASTI | LINA BORGO | Infanzia | 100 | 19 | 19.00% | |
ASTI | O.L.JONA | Secondaria primo grado | 622 | 186 | 29.90% | |
ASTI | PARINI | Secondaria primo grado | 285 | 55 | 19.30% | |
ASTI | PASCOLI - ASTI | Primaria | 108 | 33 | 30.56% | |
ASTI | PIERO DONNA - FRAZ. SERRAVALLE | Primaria | 40 | 5 | 12.50% | |
ASTI | QUINTINO SELLA | Istituto professionale | 246 | 100 | 40.65% | |
ASTI | RIO CROSIO - ASTI | Primaria | 423 | 47 | 11.11% | |
ASTI | SANTA CATERINA | Infanzia | 184 | 62 | 33.70% | |
ASTI | SAVIO - ASTI | Primaria | 158 | 77 | 48.73% | |
ASTI | VENTICINQUE APRILE | Infanzia | 189 | 30 | 15.87% | |
ASTI | VITTORIO ALFIERI | Liceo | 281 | 56 | 19.93% | |
BALDICHIERI D'ASTI | SCUOLA INFANZIA BALDICHIERI | Infanzia | 60 | 12 | 20.00% | |
BALDICHIERI D'ASTI | SCUOLA MEDIA STATALE BALDICHIER | Secondaria primo grado | 117 | 24 | 20.51% | |
BALDICHIERI D'ASTI | SCUOLA PRIMARIA BALDICHIERI | Primaria | 85 | 12 | 14.12% | |
BUBBIO | SCUOLA INFANZIA DI BUBBIO | Infanzia | 22 | 3 | 13.64% | |
BUBBIO | SCUOLA PRIMARIA DI BUBBIO | Primaria | 39 | 3 | 7.69% | |
BUTTIGLIERA D'ASTI | BUTTIGLIERA | Secondaria primo grado | 66 | 7 | 10.61% | |
BUTTIGLIERA D'ASTI | INFANZIA DI BUTTIGLIERA D'ASTI | Infanzia | 43 | 4 | 9.30% | |
BUTTIGLIERA D'ASTI | PRIMARIA DI BUTTIGLIERA D'ASTI | Primaria | 83 | 5 | 6.02% | |
CALAMANDRANA | SACRO CUORE DI GESU' | Infanzia | 29 | 3 | 10.34% | |
CALAMANDRANA | SCUOLA PRIMARIA DI CALAMANDRANA | Primaria | 104 | 9 | 8.65% | |
CALLIANO MONFERRATO | PRIMARIA DI CALLIANO | Primaria | 62 | 4 | 6.45% | |
CALOSSO | CALOSSO CAP. | Primaria | 28 | 4 | 14.29% | |
CANELLI | "DALLA CHIESA" | Infanzia | 66 | 15 | 22.73% | |
CANELLI | "FONDAZIONE SPECCHIO DEI TEMPI" | Infanzia | 58 | 24 | 41.38% | |
CANELLI | "UMBERTO BOSCA" | Primaria | 149 | 16 | 10.74% | |
CANELLI | ALESSANDRO ARTOM | Istituto tecnico | 265 | 92 | 34.72% | |
CANELLI | GANCIA - CANELLI | Secondaria primo grado | 287 | 72 | 25.09% | |
CANELLI | GIULIANI - CANELLI | Primaria | 189 | 45 | 23.81% | |
CANELLI | N. PELLATI | Istituto tecnico | 115 | 44 | 38.26% | |
CASTAGNOLE DELLE LANZE | CASTAGNOLE LANZE CAP. | Infanzia | 50 | 2 | 4.00% | |
CASTAGNOLE DELLE LANZE | FRAZ.S.BARTOLOMEO-CASTAGNOLE L. | Primaria | 164 | 19 | 11.59% | |
CASTAGNOLE DELLE LANZE | VICARI - CASTAGNOLE LANZE | Secondaria primo grado | 108 | 8 | 7.41% | |
CASTEL BOGLIONE | SCUOLA INFANZIA CASTEL BOGLIONE | Infanzia | 20 | 4 | 20.00% | |
CASTEL BOGLIONE | SCUOLA PRIMAR CASTEL BOGLIONE | Primaria | 31 | 3 | 9.68% | |
CASTELL'ALFERO | CASTELL'ALFERO CAP. | Primaria | 81 | 8 | 9.88% | |
CASTELL'ALFERO | DE ROLANDIS - CASTELL'ALFERO | Secondaria primo grado | 156 | 32 | 20.51% | |
CASTELL'ALFERO | SCUOLA INFANZIA DI CASTELL'ALFE | Infanzia | 46 | 12 | 26.09% | |
CASTELLO DI ANNONE | SC. INFANZIA CASTELLO D'ANNONE | Infanzia | 53 | 0 | 0.00% | |
CASTELLO DI ANNONE | SC. PRIMARIA CASTELLO D'ANNONE | Primaria | 102 | 10 | 9.80% | |
CASTELNUOVO BELBO | SCUOLA INFANZIA "G.BOTTO" | Infanzia | 23 | 0 | 0.00% | |
CASTELNUOVO BELBO | SCUOLA PRIMARIA DI CASTELNUOVO | Primaria | 32 | 4 | 12.50% | |
CASTELNUOVO CALCEA | CASTELNUOVO CALCEA | Primaria | 17 | 1 | 5.88% | |
CASTELNUOVO DON BOSCO | CAFASSO - CASTELNUOVO DON BOSCO | Secondaria primo grado | 77 | 14 | 18.18% | |
CASTELNUOVO DON BOSCO | INFANZIA DI CASTELNUOVO D.B. | Infanzia | 57 | 6 | 10.53% | |
CASTELNUOVO DON BOSCO | ISTITUTO TECNICO "ANDRIANO" | Istituto tecnico | 112 | 36 | 32.14% | |
CASTELNUOVO DON BOSCO | PIETRO ANDRIANO | Istituto professionale | 268 | 106 | 39.55% | |
CASTELNUOVO DON BOSCO | PRIMARIA DI CASTELNUOVO D.B. | Primaria | 111 | 9 | 8.11% | |
CELLARENGO | CELLARENGO | Primaria | 43 | 5 | 11.63% | |
CINAGLIO | CINAGLIO | Primaria | 43 | 1 | 2.33% | |
CISTERNA D'ASTI | CISTERNA CAP. | Primaria | 43 | 5 | 11.63% | |
CISTERNA D'ASTI | SCUOLA MATERNA STAT. CISTERNA | Infanzia | 39 | 6 | 15.38% | |
COCCONATO | INFANZIA DI COCCONATO | Infanzia | 24 | 21 | 87.50% | * |
COCCONATO | LEOPARDI - COCCONATO | Secondaria primo grado | 74 | 26 | 35.14% | |
COCCONATO | PRIMARIA DI COCCONATO | Primaria | 120 | 10 | 8.33% | |
CORTANZE | CORTANZE | Infanzia | 14 | 0 | 0.00% | |
CORTIGLIONE | SCUOLA PRIMARIA DI CORTIGLIONE | Primaria | 20 | 5 | 25.00% | |
COSTIGLIOLE D'ASTI | "COSTIGLIOLE" FRAZ. BOGLIETTO | Infanzia | 50 | 7 | 14.00% | |
COSTIGLIOLE D'ASTI | BELLONE - COSTIGLIOLE D'ASTI | Secondaria primo grado | 139 | 12 | 8.63% | |
COSTIGLIOLE D'ASTI | COSTIGLIOLE | Infanzia | 47 | 4 | 8.51% | |
COSTIGLIOLE D'ASTI | COSTIGLIOLE CAP. | Primaria | 144 | 12 | 8.33% | |
COSTIGLIOLE D'ASTI | FRAZ. BOGLIETTO - COSTIGLIOLE | Primaria | 48 | 4 | 8.33% | |
COSTIGLIOLE D'ASTI | FRAZ. MOTTA - COSTIGLIOLE | Primaria | 83 | 6 | 7.23% | |
DUSINO SAN MICHELE | 'DUSINO SAN MICHELE ' | Infanzia | 43 | 2 | 4.65% | |
DUSINO SAN MICHELE | DUSINO SAN MICHELE CAP. | Primaria | 54 | 16 | 29.63% | |
FERRERE | SCUOLA INFANZIA FERRERE | Infanzia | 33 | 2 | 6.06% | |
FERRERE | SCUOLA PRIMARIA FERRERE CAP. | Primaria | 66 | 6 | 9.09% | |
FRINCO | FRINCO | Primaria | 8 | 1 | 12.50% | |
INCISA SCAPACCINO | SCUOLA INFANZIA DI INCISA SC. | Infanzia | 53 | 10 | 18.87% | |
INCISA SCAPACCINO | SCUOLA MEDIA "ING. ALBENGA" | Secondaria primo grado | 103 | 19 | 18.45% | |
INCISA SCAPACCINO | SCUOLA PRIMARIA DI INCISA SC. | Primaria | 90 | 17 | 18.89% | |
ISOLA D'ASTI | ISOLA D'ASTI CAP. | Primaria | 85 | 13 | 15.29% | |
LOAZZOLO | SCUOLA PRIMARIA LOAZZOLO CAP. | Primaria | 10 | 2 | 20.00% | |
MOMBARUZZO | SCUOLA INFANZIA DI MOMBARUZZO | Infanzia | 16 | 4 | 25.00% | |
MOMBARUZZO | SCUOLA MEDIA DI MOMBARUZZO | Secondaria primo grado | 56 | 16 | 28.57% | |
MOMBARUZZO | SCUOLA PRIMARIA DI MOMBARUZZO | Primaria | 41 | 7 | 17.07% | |
MOMBERCELLI | 'MOMBERCELLI' | Infanzia | 41 | 2 | 4.88% | |
MOMBERCELLI | MONTICONE - MOMBERCELLI | Primaria | 65 | 13 | 20.00% | |
MOMBERCELLI | ZANDRINO - MOMBERCELLI | Secondaria primo grado | 99 | 15 | 15.15% | |
MONALE | SCUOLA INFANZIA MONALE | Infanzia | 48 | 9 | 18.75% | |
MONALE | SCUOLA PRIMARIA MONALE | Primaria | 93 | 10 | 10.75% | |
MONASTERO BORMIDA | SCUOLA INFANZIA DI MONASTERO B | Infanzia | 24 | 3 | 12.50% | |
MONASTERO BORMIDA | SCUOLA MEDIA DI MONASTERO B. | Secondaria primo grado | 58 | 5 | 8.62% | |
MONASTERO BORMIDA | SCUOLA PRIM DI MONASTERO B. | Primaria | 39 | 4 | 10.26% | |
MONCALVO | INFANZIA "CISSELLO" | Infanzia | 57 | 5 | 8.77% | |
MONCALVO | MONCALVO CAP. "F.SARZANO" | Primaria | 160 | 2 | 1.25% | |
MONCALVO | SEC. I GRADO " G. CAPELLO" | Secondaria primo grado | 117 | 7 | 5.98% | |
MONCUCCO TORINESE | INFANZIA DI MONCUCCO TORINESE | Infanzia | 24 | 4 | 16.67% | |
MONCUCCO TORINESE | PRIMARIA DI MONCUCCO TORINESE | Primaria | 53 | 17 | 32.08% | |
MONGARDINO | MONGARDINO CAP. | Infanzia | 23 | 0 | 0.00% | |
MONGARDINO | MONGARDINO CAP. | Primaria | 58 | 0 | 0.00% | |
MONTAFIA | SCUOLA INFANZIA MONTAFIA | Infanzia | 28 | 5 | 17.86% | |
MONTAFIA | SCUOLA MEDIA "ALFIERI" MONTAFIA | Secondaria primo grado | 47 | 14 | 29.79% | |
MONTAFIA | SCUOLA PRIMARIA MONTAFIA | Primaria | 53 | 14 | 26.42% | |
MONTECHIARO D'ASTI | MONTECHIARO | Infanzia | 35 | 6 | 17.14% | |
MONTECHIARO D'ASTI | MONTECHIARO D'ASTI | Primaria | 109 | 11 | 10.09% | |
MONTECHIARO D'ASTI | MONTECHIARO D'ASTI | Secondaria primo grado | 97 | 13 | 13.40% | |
MONTEGROSSO D'ASTI | CARRETTO - MONTEGROSSO D'ASTI | Secondaria primo grado | 141 | 18 | 12.77% | |
MONTEGROSSO D'ASTI | MONTEGROSSO | Infanzia | 51 | 4 | 7.84% | |
MONTEGROSSO D'ASTI | MONTEGROSSO CAP. | Primaria | 82 | 12 | 14.63% | |
MONTEMAGNO | INFANZIA DI MONTEMAGNO | Infanzia | 31 | 4 | 12.90% | |
MONTEMAGNO | PRIMARIA "TEN.TE F. RIVA" | Primaria | 60 | 7 | 11.67% | |
MONTEMAGNO | SEC.I GR. "MAGGIORA" MONTEMAGNO | Secondaria primo grado | 43 | 0 | 0.00% | |
MONTIGLIO MONFERRATO | INFANZIA DI MONTIGLIO M.TO | Infanzia | 28 | 4 | 14.29% | |
MONTIGLIO MONFERRATO | MONTIGLIO M.TO | Secondaria primo grado | 50 | 7 | 14.00% | |
MONTIGLIO MONFERRATO | PRIMARIA DI MONTIGLIO M.TO | Primaria | 35 | 5 | 14.29% | |
NIZZA MONFERRATO | "C.A. DALLA CHIESA" NIZZA MONF. | Secondaria primo grado | 323 | 78 | 24.15% | |
NIZZA MONFERRATO | "ROSSIGNOLI" - NIZZA CAP. | Primaria | 364 | 87 | 23.90% | |
NIZZA MONFERRATO | GALILEO GALILEI | Liceo | 480 | 61 | 12.71% | |
NIZZA MONFERRATO | N. PELLATI | Istituto tecnico | 258 | 84 | 32.56% | |
NIZZA MONFERRATO | SCUOLA MATERNA UNIFICATA- NIZZA | Infanzia | 177 | 60 | 33.90% | |
PIOVA' MASSAIA | INFANZIA DI PIOVA' MASSAIA | Infanzia | 20 | 4 | 20.00% | |
PORTACOMARO | PARINI - PORTACOMARO | Secondaria primo grado | 105 | 30 | 28.57% | |
PORTACOMARO | SCUOLA INFANZIA PORTACOMARO | Infanzia | 56 | 0 | 0.00% | |
PORTACOMARO | SCUOLA PRIMARIA PORTACOMARO | Primaria | 112 | 11 | 9.82% | |
REFRANCORE | SCUOLA PRIMARIA REFRANCORE | Primaria | 73 | 12 | 16.44% | |
REFRANCORE | VERGANO - REFRANCORE | Secondaria primo grado | 81 | 14 | 17.28% | |
ROCCHETTA TANARO | FAGNANO - ROCCHETTA TANARO | Secondaria primo grado | 104 | 13 | 12.50% | |
ROCCHETTA TANARO | PRIMARIA ROCCHETTA TANARO CAP. | Primaria | 58 | 5 | 8.62% | |
ROCCHETTA TANARO | SC. INFANZIA ROCCHETTA TANARO | Infanzia | 38 | 0 | 0.00% | |
SAN DAMIANO D'ASTI | " G. GAMBA" | Primaria | 72 | 5 | 6.94% | |
SAN DAMIANO D'ASTI | "ARRIGO SACERDOTE" | Primaria | 55 | 12 | 21.82% | |
SAN DAMIANO D'ASTI | IST PROFESSIONALE SERV ALBERGHIERI PENNA | Istituto professionale | 137 | 38 | 27.74% | |
SAN DAMIANO D'ASTI | SAN DAMIANO D'ASTI CAP. | Primaria | 255 | 47 | 18.43% | |
SAN DAMIANO D'ASTI | SC. MEDIA ST"ALFIERI" S.DAMIANO | Secondaria primo grado | 252 | 43 | 17.06% | |
SAN DAMIANO D'ASTI | SC.MATERNA STAT.SAN DAMIANO CAP | Infanzia | 126 | 28 | 22.22% | |
SAN MARZANO OLIVETO | GABRIELLA FERRO | Primaria | 79 | 5 | 6.33% | |
SAN PAOLO SOLBRITO | SAN PAOLO SOLBRITO | Primaria | 50 | 3 | 6.00% | |
SETTIME | SETTIME | Infanzia | 27 | 4 | 14.81% | |
SETTIME | SETTIME | Primaria | 13 | 4 | 30.77% | |
TIGLIOLE | FRAZ.PRATOMORONE TIGLIOLE | Primaria | 51 | 2 | 3.92% | |
TIGLIOLE | REGINA CHIAPPELLO | Infanzia | 23 | 2 | 8.70% | |
TONCO | INFANZIA A.B. COSSETA | Infanzia | 31 | 4 | 12.90% | |
TONCO | PRIMARIA A.B. COSSETA | Primaria | 42 | 2 | 4.76% | |
VALFENERA | VALFENERA | Infanzia | 79 | 4 | 5.06% | |
VALFENERA | VALFENERA CAP. | Primaria | 95 | 19 | 20.00% | |
VESIME | SCUOLA INFANZIA DI VESIME | Infanzia | 17 | 3 | 17.65% | |
VESIME | SCUOLA MEDIA DELLA VALLE VESIME | Secondaria primo grado | 26 | 0 | 0.00% | |
VESIME | SCUOLA PRIMARIA DI VESIME | Primaria | 34 | 3 | 8.82% | |
VIARIGI | INFANZIA DI VIARIGI | Infanzia | 29 | 2 | 6.90% | |
VIGLIANO D'ASTI | VIGLIANO | Primaria | 23 | 1 | 4.35% | |
VILLAFRANCA D'ASTI | SCUOLA MEDIA "GORIA" VILLAFRANC | Secondaria primo grado | 171 | 31 | 18.13% | |
VILLAFRANCA D'ASTI | SCUOLA PRIMARIA VILLAFRANCA | Primaria | 166 | 24 | 14.46% | |
VILLANOVA D'ASTI | ASTESANO - VILLANOVA D'ASTI | Secondaria primo grado | 242 | 40 | 16.53% | |
VILLANOVA D'ASTI | BORGO STAZIONE - VILLANOVA | Primaria | 87 | 19 | 21.84% | |
VILLANOVA D'ASTI | VILLANOVA | Infanzia | 76 | 8 | 10.53% | |
VILLANOVA D'ASTI | VILLANOVA D'ASTI CAP. | Primaria | 144 | 22 | 15.28% |
* I dati di questa scuola non sono stati tenuti in considerazione nei conteggi totali per alcune anomalie rilevate.