CATTEDRALE, Infanzia, PUBBLICA
ASTI (ASTI)
Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ |
---|---|---|---|
2018/19 | 108 | 12 | 11.11% |
2019/20 | 94 | 40 | 42.55% |
2020/21 | 83 | 21 | 25.30% |
2021/22 | 79 | 20 | 25.32% |
2022/23 | 72 | 21 | 29.17% |
2023/24 | 55 | 15 | 27.27% |
Elenco province - Altre scuole in provincia di ASTI