CAPOLUOGO-BISACCIA, Primaria, PUBBLICA
BISACCIA (AVELLINO)
Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ |
---|---|---|---|
2018/19 | 86 | 1 | 1.16% |
2019/20 | 89 | 2 | 2.25% |
2020/21 | 89 | 1 | 1.12% |
2021/22 | 79 | 3 | 3.80% |
2022/23 | 74 | 2 | 2.70% |
2023/24 | 72 | 2 | 2.78% |
Elenco province - Altre scuole in provincia di AVELLINO