CAPOLUOGO-VILLAMAINA, Primaria, PUBBLICA
VILLAMAINA (AVELLINO)
| Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ |
|---|---|---|---|
| 2018/19 | 24 | 0 | 0.00% |
| 2019/20 | 23 | 5 | 21.74% |
| 2020/21 | 26 | 3 | 11.54% |
| 2021/22 | 20 | 2 | 10.00% |
| 2022/23 | 17 | 2 | 11.76% |
| 2023/24 | 23 | 0 | 0.00% |
Elenco province - Altre scuole in provincia di AVELLINO