CALITRI, Primaria, PUBBLICA
CALITRI (AVELLINO)
| Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ |
|---|---|---|---|
| 2018/19 | 146 | 4 | 2.74% |
| 2019/20 | 151 | 2 | 1.32% |
| 2020/21 | 134 | 2 | 1.49% |
| 2021/22 | 131 | 4 | 3.05% |
| 2022/23 | 137 | 3 | 2.19% |
| 2023/24 | 134 | 3 | 2.24% |
Elenco province - Altre scuole in provincia di AVELLINO