GIUSEPPE LOTTI - 1 CD ANDRIA, Infanzia, PUBBLICA
ANDRIA (BARLETTA-ANDRIA-TRANI)
| Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ | 
|---|---|---|---|
| 2018/19 | 48 | 0 | 0.00% | 
| 2019/20 | 44 | 2 | 4.55% | 
| 2020/21 | 44 | 2 | 4.55% | 
| 2021/22 | 49 | 1 | 2.04% | 
| 2022/23 | 46 | 1 | 2.17% | 
| 2023/24 | 48 | 1 | 2.08% | 
Elenco province - Altre scuole in provincia di BARLETTA-ANDRIA-TRANI