"GRAZIELLA MANSI", Infanzia, PUBBLICA
ANDRIA (BARLETTA-ANDRIA-TRANI)
| Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ | 
|---|---|---|---|
| 2018/19 | 80 | 0 | 0.00% | 
| 2019/20 | 66 | 0 | 0.00% | 
| 2020/21 | 69 | 0 | 0.00% | 
| 2021/22 | 76 | 0 | 0.00% | 
| 2022/23 | 80 | 2 | 2.50% | 
| 2023/24 | 78 | 1 | 1.28% | 
Elenco province - Altre scuole in provincia di BARLETTA-ANDRIA-TRANI