PERRONE-KARUSIO, Infanzia, PUBBLICA
PUTIGNANO (BARI)
Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ |
---|---|---|---|
2018/19 | 207 | 2 | 0.97% |
2019/20 | 206 | 1 | 0.49% |
2020/21 | 190 | 0 | 0.00% |
2021/22 | 192 | 4 | 2.08% |
2022/23 | 178 | 0 | 0.00% |
2023/24 | 162 | 2 | 1.23% |
Elenco province - Altre scuole in provincia di BARI