"A. MARIANO", Infanzia, PUBBLICA
ANDRIA (BARLETTA-ANDRIA-TRANI)
| Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ | 
|---|---|---|---|
| 2018/19 | 103 | 1 | 0.97% | 
| 2019/20 | 104 | 2 | 1.92% | 
| 2020/21 | 96 | 0 | 0.00% | 
| 2021/22 | 104 | 0 | 0.00% | 
| 2022/23 | 106 | 0 | 0.00% | 
| 2023/24 | 115 | 0 | 0.00% | 
Elenco province - Altre scuole in provincia di BARLETTA-ANDRIA-TRANI