"GIOVANNI FALCONE" - 8' C.D., Primaria, PUBBLICA
ANDRIA (BARLETTA-ANDRIA-TRANI)
| Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ | 
|---|---|---|---|
| 2018/19 | 164 | 2 | 1.22% | 
| 2019/20 | 162 | 0 | 0.00% | 
| 2020/21 | 202 | 1 | 0.50% | 
| 2021/22 | 204 | 1 | 0.49% | 
| 2022/23 | 190 | 4 | 2.11% | 
| 2023/24 | 154 | 2 | 1.30% | 
Elenco province - Altre scuole in provincia di BARLETTA-ANDRIA-TRANI