GIOVANNI PAOLO II - (EX 7' CD), Primaria, PUBBLICA
ANDRIA (BARLETTA-ANDRIA-TRANI)
| Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ | 
|---|---|---|---|
| 2018/19 | 454 | 4 | 0.88% | 
| 2019/20 | 450 | 2 | 0.44% | 
| 2020/21 | 412 | 1 | 0.24% | 
| 2021/22 | 406 | 4 | 0.99% | 
| 2022/23 | 364 | 4 | 1.10% | 
| 2023/24 | 376 | 7 | 1.86% | 
Elenco province - Altre scuole in provincia di BARLETTA-ANDRIA-TRANI