"A. MARIANO", Primaria, PUBBLICA
ANDRIA (BARLETTA-ANDRIA-TRANI)
Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ |
---|---|---|---|
2018/19 | 265 | 4 | 1.51% |
2019/20 | 291 | 5 | 1.72% |
2020/21 | 286 | 5 | 1.75% |
2021/22 | 285 | 4 | 1.40% |
2022/23 | 303 | 3 | 0.99% |
2023/24 | 302 | 1 | 0.33% |
Elenco province - Altre scuole in provincia di BARLETTA-ANDRIA-TRANI