MUSTI - 2 CD BARLETTA, Primaria, PUBBLICA
BARLETTA (BARLETTA-ANDRIA-TRANI)
Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ |
---|---|---|---|
2018/19 | 696 | 17 | 2.44% |
2019/20 | 626 | 9 | 1.44% |
2020/21 | 589 | 8 | 1.36% |
2021/22 | 556 | 14 | 2.52% |
2022/23 | 495 | 11 | 2.22% |
2023/24 | 440 | 8 | 1.82% |
Elenco province - Altre scuole in provincia di BARLETTA-ANDRIA-TRANI