"GIOVANNI PAOLO II" 2 CD, Primaria, PUBBLICA
MONOPOLI (BARI)
Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ |
---|---|---|---|
2018/19 | 56 | 11 | 19.64% |
2019/20 | 48 | 9 | 18.75% |
2020/21 | 46 | 6 | 13.04% |
2021/22 | 40 | 4 | 10.00% |
2022/23 | 29 | 1 | 3.45% |
2023/24 | 34 | 1 | 2.94% |
Elenco province - Altre scuole in provincia di BARI