MAZZINI, Secondaria primo grado, PUBBLICA
MINERVINO MURGE (BARLETTA-ANDRIA-TRANI)
| Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ | 
|---|---|---|---|
| 2018/19 | 254 | 2 | 0.79% | 
| 2019/20 | 242 | 1 | 0.41% | 
| 2020/21 | 234 | 5 | 2.14% | 
| 2021/22 | 222 | 4 | 1.80% | 
| 2022/23 | 195 | 1 | 0.51% | 
| 2023/24 | 182 | 2 | 1.10% | 
Elenco province - Altre scuole in provincia di BARLETTA-ANDRIA-TRANI