SERVIZI SOCIO SANITARI-COMMERCIALI PCP, Istituto professionale, PUBBLICA
ANDRIA (BARLETTA-ANDRIA-TRANI)
| Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ | 
|---|---|---|---|
| 2018/19 | 609 | 0 | 0.00% | 
| 2019/20 | 577 | 5 | 0.87% | 
| 2020/21 | 523 | 0 | 0.00% | 
| 2021/22 | 526 | 7 | 1.33% | 
| 2022/23 | 523 | 7 | 1.34% | 
| 2023/24 | 498 | 13 | 2.61% | 
Elenco province - Altre scuole in provincia di BARLETTA-ANDRIA-TRANI