Comune⏳ | Scuola⏳ | Tipo scuola⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ | Note⏳ |
---|---|---|---|---|---|---|
ACQUAVIVA DELLE FONTI | "A. MORO" - 2 C.D. ACQUAVIVA | Primaria | 126 | 2 | 1.59% | |
ACQUAVIVA DELLE FONTI | "NICOLA CAPOZZO" | Infanzia | 71 | 0 | 0.00% | |
ACQUAVIVA DELLE FONTI | CARLO COLLODI - 2 CD.ACQUAVIVA | Primaria | 228 | 9 | 3.95% | |
ACQUAVIVA DELLE FONTI | DE AMICIS - 1 CD.ACQUAVIVA | Primaria | 350 | 8 | 2.29% | |
ACQUAVIVA DELLE FONTI | I.P.I.A. "N. CHIARULLI" | Istituto professionale | 229 | 17 | 7.42% | |
ACQUAVIVA DELLE FONTI | I.T.E. "C. COLAMONICO" - ITT "CHIARULLI" | Istituto tecnico | 643 | 22 | 3.42% | |
ACQUAVIVA DELLE FONTI | IISS R. LUXEMBURG-LIC. ART. GRAF. AUDIOV | Liceo | 263 | 31 | 11.79% | |
ACQUAVIVA DELLE FONTI | IISS R. LUXEMBURG-PROF. SER SOC. E COMM. | Istituto professionale | 182 | 10 | 5.49% | |
ACQUAVIVA DELLE FONTI | LICEO DON L. MILANI- LEONARDO DA VINCI | Liceo | 746 | 39 | 5.23% | |
ACQUAVIVA DELLE FONTI | PIAZZA GARIBALDI | Infanzia | 59 | 0 | 0.00% | |
ACQUAVIVA DELLE FONTI | PLESSO VIA MASTROROCCO | Infanzia | 19 | 0 | 0.00% | |
ACQUAVIVA DELLE FONTI | S.M.S."A. LUCARELLI" | Secondaria primo grado | 275 | 3 | 1.09% | |
ACQUAVIVA DELLE FONTI | SMS GIOVANNI XXIII | Secondaria primo grado | 293 | 4 | 1.37% | |
ACQUAVIVA DELLE FONTI | VIA COCCIOLI | Infanzia | 70 | 0 | 0.00% | |
ACQUAVIVA DELLE FONTI | VIA CORIOLANO | Infanzia | 61 | 0 | 0.00% | |
ACQUAVIVA DELLE FONTI | VIA DE GASPERI | Infanzia | 66 | 0 | 0.00% | |
ACQUAVIVA DELLE FONTI | VIA LUCIANI - 1 CD.ACQUAVIVA | Primaria | 92 | 0 | 0.00% | |
ACQUAVIVA DELLE FONTI | VIA TRENTO | Infanzia | 42 | 0 | 0.00% | |
ADELFIA | A. MORO - 1 C.D. ADELFIA | Primaria | 430 | 5 | 1.16% | |
ADELFIA | BRUNO MUNARI | Infanzia | 99 | 2 | 2.02% | |
ADELFIA | GIOVANNI FALCONE | Primaria | 201 | 3 | 1.49% | |
ADELFIA | GIOVANNI XXIII-BIANCHI DOTTULA | Secondaria primo grado | 428 | 65 | 15.19% | |
ADELFIA | NINO RAGONE | Infanzia | 60 | 1 | 1.67% | |
ADELFIA | VIA BACHELET | Infanzia | 160 | 7 | 4.37% | |
ALBEROBELLO | "G. NOTARNICOLA" | Infanzia | 97 | 1 | 1.03% | |
ALBEROBELLO | "GIUSEPPE GUARELLA" | Infanzia | 57 | 0 | 0.00% | |
ALBEROBELLO | "L.TINELLI" | Secondaria primo grado | 263 | 16 | 6.08% | |
ALBEROBELLO | ALBEROBELLO | Istituto professionale | 187 | 16 | 8.56% | |
ALBEROBELLO | D.MOREA | Primaria | 160 | 7 | 4.37% | |
ALBEROBELLO | GIGANTE | Istituto tecnico | 181 | 3 | 1.66% | |
ALBEROBELLO | M.LA SORTE | Primaria | 132 | 4 | 3.03% | |
ALBEROBELLO | P. TREVISANI | Primaria | 111 | 2 | 1.80% | |
ALBEROBELLO | SPIRITO SANTO | Infanzia | 12 | 0 | 0.00% | |
ALTAMURA | "ALDO MORO" - 2 C.D. ALTAMURA | Primaria | 414 | 9 | 2.17% | |
ALTAMURA | "CAROL WOJTYLA" | Infanzia | 74 | 2 | 2.70% | |
ALTAMURA | "GARIBALDI" - 2 C.D. ALTAMURA | Primaria | 158 | 0 | 0.00% | |
ALTAMURA | "MADRE TERESA DI CALCUTTA" 3 CD | Primaria | 449 | 12 | 2.67% | |
ALTAMURA | "OFANTO" | Infanzia | 104 | 0 | 0.00% | |
ALTAMURA | "RONCALLI" - 3 C.D. ALTAMURA | Primaria | 299 | 12 | 4.01% | |
ALTAMURA | "VIA G.B. CASTELLI" | Infanzia | 87 | 0 | 0.00% | |
ALTAMURA | "VITI - MAINO" | Primaria | 89 | 4 | 4.49% | |
ALTAMURA | CAROLINA TAGLIAFERRI | Infanzia | 73 | 0 | 0.00% | |
ALTAMURA | COLLODI | Infanzia | 95 | 0 | 0.00% | |
ALTAMURA | DON L.MILANI 6 CD ALTAMURA | Primaria | 430 | 0 | 0.00% | |
ALTAMURA | GOLGOTA | Infanzia | 171 | 0 | 0.00% | |
ALTAMURA | I.P. "DE NORA - LORUSSO" | Istituto professionale | 631 | 46 | 7.29% | |
ALTAMURA | I.T.E. "F. M. GENCO" | Istituto tecnico | 732 | 44 | 6.01% | |
ALTAMURA | I.T.T. "NERVI-GALILEI" | Istituto tecnico | 911 | 30 | 3.29% | |
ALTAMURA | ISTITUTO VITI MAINO | Infanzia | 58 | 0 | 0.00% | |
ALTAMURA | IV NOVEMBRE | Infanzia | 125 | 5 | 4.00% | |
ALTAMURA | IV NOVEMBRE - 1 C.D.ALTAMURA | Primaria | 380 | 25 | 6.58% | |
ALTAMURA | LICEO "CAGNAZZI" | Liceo | 918 | 29 | 3.16% | |
ALTAMURA | LICEO "FEDERICO II DI SVEVIA" | Liceo | 1118 | 37 | 3.31% | |
ALTAMURA | M. CALVAT | Infanzia | 55 | 5 | 9.09% | |
ALTAMURA | MARIA MONTESSORI | Infanzia | 84 | 0 | 0.00% | |
ALTAMURA | Non Disponibile | Infanzia | 104 | 0 | 0.00% | |
ALTAMURA | PIAZZA DE NAPOLI | Infanzia | 68 | 0 | 0.00% | |
ALTAMURA | RODARI | Infanzia | 231 | 1 | 0.43% | |
ALTAMURA | S. G. BOSCO | Primaria | 518 | 21 | 4.05% | |
ALTAMURA | S.F.D'ASSISI - 5 CD ALTAMURA | Primaria | 825 | 14 | 1.70% | |
ALTAMURA | S.M.S. TOMMASO FIORE | Secondaria primo grado | 303 | 9 | 2.97% | |
ALTAMURA | S.S.1 G. "O. SERENA - PACELLI" | Secondaria primo grado | 671 | 24 | 3.58% | |
ALTAMURA | S.S.1 G. "PADRE PIO" | Secondaria primo grado | 583 | 13 | 2.23% | |
ALTAMURA | S.S.1 G. "S. MERCADANTE" | Secondaria primo grado | 645 | 28 | 4.34% | |
ALTAMURA | SALVATORE LIVRIERI | Infanzia | 76 | 0 | 0.00% | |
ALTAMURA | VIA PICCINNI N.2 | Infanzia | 110 | 5 | 4.55% | |
ALTAMURA | VICENTI | Infanzia | 108 | 0 | 0.00% | |
BARI | " U. FRACCACRETA" | Secondaria primo grado | 554 | 26 | 4.69% | |
BARI | "ANNA FRANK" - | Primaria | 365 | 4 | 1.10% | |
BARI | "ARDITO" | Infanzia | 36 | 12 | 33.33% | |
BARI | "ASTRID LINDGREN" | Infanzia | 32 | 0 | 0.00% | |
BARI | "AZZARITA-DE FILIPPO-UNGARETTI" | Secondaria primo grado | 205 | 4 | 1.95% | |
BARI | "CARLO COLLODI" | Primaria | 356 | 21 | 5.90% | |
BARI | "CARMELA CINIGLIO"- 8 C.D. BARI | Primaria | 60 | 1 | 1.67% | |
BARI | "COLLODI" | Infanzia | 135 | 2 | 1.48% | |
BARI | "DON MARIO DALESIO" | Primaria | 317 | 0 | 0.00% | |
BARI | "DUCA D'AOSTA" 27 C.D. - PALESE | Primaria | 275 | 7 | 2.55% | |
BARI | "ELISABETTA E CHIARA AQUARO" | Infanzia | 64 | 0 | 0.00% | |
BARI | "FALCONE-BORSELLINO" | Secondaria primo grado | 296 | 0 | 0.00% | |
BARI | "G. FALCONE" - 18 CD.BARI | Primaria | 140 | 0 | 0.00% | |
BARI | "G. GARIBALDI" | Infanzia | 86 | 16 | 18.60% | |
BARI | "G. GARIBALDI" | Primaria | 215 | 0 | 0.00% | |
BARI | "G. MAMELI" | Primaria | 228 | 11 | 4.82% | |
BARI | "G. MAZZINI" - 3 C.D. BARI | Primaria | 523 | 45 | 8.60% | |
BARI | "GIUSEPPE LOMBARDO RADICE" | Infanzia | 80 | 2 | 2.50% | |
BARI | "LASCITO RANIERI" | Infanzia | 123 | 5 | 4.07% | |
BARI | "M. POLO" | Liceo | 911 | 75 | 8.23% | |
BARI | "MADRE TERESA DI CALCUTTA" | Infanzia | 59 | 0 | 0.00% | |
BARI | "MANZONI" - "LUCARELLI" | Secondaria primo grado | 140 | 8 | 5.71% | |
BARI | "MARCO POLO" | Istituto tecnico | 535 | 57 | 10.65% | |
BARI | "MARCO POLO" - 27 C.D. PALESE | Primaria | 321 | 7 | 2.18% | |
BARI | "MARCONI" | Primaria | 183 | 4 | 2.19% | |
BARI | "MARIA MONTESSORI" | Infanzia | 98 | 0 | 0.00% | |
BARI | "NICHOLAS GREEN" | Infanzia | 50 | 0 | 0.00% | |
BARI | "NICOLA ZINGARELLI" | Secondaria primo grado | 655 | 18 | 2.75% | |
BARI | "P. BORSELLINO" 18 CIRCOLO | Infanzia | 80 | 0 | 0.00% | |
BARI | "P. CALAMANDREI" | Istituto professionale | 280 | 4 | 1.43% | |
BARI | "PADRE PIO" | Infanzia | 35 | 0 | 0.00% | |
BARI | "R. GORJUX- N.TRIDENTE" | Istituto professionale | 278 | 19 | 6.83% | |
BARI | "RITA LEVI-MONTALCINI" | Secondaria primo grado | 156 | 4 | 2.56% | |
BARI | "S. NICOLA" | Secondaria primo grado | 59 | 0 | 0.00% | |
BARI | "VIA VITTORIO VENETO 50" | Primaria | 79 | 2 | 2.53% | |
BARI | "VITO DE FANO" - 25 C.D. | Infanzia | 67 | 0 | 0.00% | |
BARI | "VITO DE FANO" - 25 C.D. | Primaria | 224 | 2 | 0.89% | |
BARI | 14 C.D. "RE DAVID" DON T. BELLO | Infanzia | 191 | 2 | 1.05% | |
BARI | 14 C.D. RE DAVID - GANDHI | Primaria | 251 | 17 | 6.77% | |
BARI | 14 C.D. RE DAVID - IQBAL | Primaria | 530 | 8 | 1.51% | |
BARI | 26 C.D.BARI "MONTE SAN MICHELE" | Infanzia | 115 | 6 | 5.22% | |
BARI | 26 C.D.BARI-P.LE PUGLIESE | Infanzia | 29 | 2 | 6.90% | |
BARI | 26 C.D.BARI-VIALE KENNEDY | Infanzia | 25 | 0 | 0.00% | |
BARI | A. DIAZ | Infanzia | 59 | 4 | 6.78% | |
BARI | ALBERO AZZURRO | Infanzia | 39 | 0 | 0.00% | |
BARI | ARCOBALENO | Infanzia | 61 | 1 | 1.64% | |
BARI | BALILLA - 4 C.D. BARI | Primaria | 418 | 48 | 11.48% | * |
BARI | BIAGIO GRIMALDI - 19 CD. BARI | Primaria | 509 | 5 | 0.98% | |
BARI | BONGHI | Primaria | 360 | 0 | 0.00% | |
BARI | BREDA I | Infanzia | 135 | 1 | 0.74% | |
BARI | C. PERONE | Infanzia | 121 | 0 | 0.00% | |
BARI | CARBONARA DIAZ - 16 CD.BARI | Primaria | 78 | 11 | 14.10% | |
BARI | CARLO LEVI | Secondaria primo grado | 286 | 17 | 5.94% | |
BARI | CARRANTE - PRIMARIA | Primaria | 499 | 0 | 0.00% | |
BARI | CHIAIA | Infanzia | 76 | 0 | 0.00% | |
BARI | CHIAIA - 13 C.D.BARI | Primaria | 106 | 0 | 0.00% | |
BARI | CIRIELLI - 13 C.D.BARI | Primaria | 89 | 0 | 0.00% | |
BARI | CLEMENTINA PERONE - 24 C.D.BARI | Primaria | 165 | 1 | 0.61% | |
BARI | COMPRENSORIO S.RITA | Infanzia | 27 | 0 | 0.00% | |
BARI | COMPRENSORIO S.RITA -16 CD.BARI | Primaria | 41 | 0 | 0.00% | |
BARI | CONVITTO "CIRILLO" | Primaria | 315 | 10 | 3.17% | |
BARI | CORRIDONI | Infanzia | 17 | 0 | 0.00% | |
BARI | CORRIDONI | Primaria | 74 | 2 | 2.70% | |
BARI | CORSO MAZZINI II PADIGL. | Infanzia | 80 | 0 | 0.00% | |
BARI | DON BOSCO | Infanzia | 124 | 16 | 12.90% | |
BARI | DON L. MILANI - 25 C.D.BARI | Primaria | 129 | 0 | 0.00% | |
BARI | DON MILANI | Infanzia | 52 | 0 | 0.00% | |
BARI | DON ORIONE - 9 C.D. BARI | Primaria | 260 | 13 | 5.00% | |
BARI | DUSE INFANZIA | Infanzia | 81 | 0 | 0.00% | |
BARI | DUSE PRIMARIA | Primaria | 81 | 0 | 0.00% | |
BARI | DUSE PRIMARIA S.GIROLAMO | Primaria | 239 | 7 | 2.93% | |
BARI | DUSE SECONDARIA PRIMO GRADO | Secondaria primo grado | 381 | 26 | 6.82% | |
BARI | E.DE AMICIS - 26 CD.BARI | Primaria | 175 | 31 | 17.71% | |
BARI | EDIFICIO DEL PRETE | Infanzia | 33 | 2 | 6.06% | |
BARI | FRATI CAPPUCCINI | Infanzia | 143 | 4 | 2.80% | |
BARI | G. FALCONE- I. C. GABELLI | Primaria | 69 | 0 | 0.00% | |
BARI | G. MODUGNO - BARI | Secondaria primo grado | 380 | 31 | 8.16% | |
BARI | GAETANO SANTOMAURO | Secondaria primo grado | 334 | 26 | 7.78% | |
BARI | GIANNI RODARI | Primaria | 267 | 2 | 0.75% | |
BARI | GUGLIELMO MARCONI | Istituto tecnico | 1091 | 178 | 16.32% | |
BARI | I.P. "E. MAJORANA" | Istituto professionale | 638 | 61 | 9.56% | |
BARI | I.P. "L. SANTARELLA - DE LILLA" | Istituto professionale | 915 | 32 | 3.50% | |
BARI | I.P.E.O.A. "A. PEROTTI" | Istituto professionale | 482 | 52 | 10.79% | |
BARI | I.T.E. "LENOCI" | Istituto tecnico | 551 | 58 | 10.53% | |
BARI | I.T.E. D. ROMANAZZI | Istituto tecnico | 413 | 0 | 0.00% | |
BARI | I.T.E. GIULIO CESARE | Istituto tecnico | 379 | 55 | 14.51% | |
BARI | I.T.T. "EUCLIDE-CARACCIOLO" | Istituto tecnico | 741 | 0 | 0.00% | |
BARI | I.T.T. PANETTI-PITAGORA | Istituto tecnico | 855 | 99 | 11.58% | |
BARI | INFANZIA S.GIROLAMO | Infanzia | 84 | 0 | 0.00% | |
BARI | IQBAL MASIH - I.C. GABELLI | Primaria | 80 | 2 | 2.50% | |
BARI | ITET VIVANTE - ITET GORJUX | Istituto tecnico | 463 | 35 | 7.56% | |
BARI | ITT E.DI SAVOIA-ITC CALAMANDREI | Istituto tecnico | 520 | 62 | 11.92% | |
BARI | L. L. "GIULIO CESARE" | Liceo | 451 | 23 | 5.10% | |
BARI | L.S. E L.C. ANNESSA CONV. "CIRILLO" | Liceo | 648 | 149 | 22.99% | |
BARI | LATERZA | Secondaria primo grado | 197 | 39 | 19.80% | |
BARI | LICEO "DE NITTIS-PASCALI" | Liceo | 1200 | 246 | 20.50% | |
BARI | LICEO "G. BIANCHI DOTTULA" | Liceo | 747 | 41 | 5.49% | |
BARI | LICEO CLASSICO "Q. ORAZIO FLACCO" | Liceo | 865 | 79 | 9.13% | |
BARI | LICEO CLASSICO "SOCRATE" | Liceo | 801 | 111 | 13.86% | |
BARI | LICEO LINGUISTICO D. ROMANAZZI | Liceo | 101 | 13 | 12.87% | |
BARI | LICEO SCIENTIFICO "A. SCACCHI" | Liceo | 1222 | 118 | 9.66% | |
BARI | LICEO SCIENTIFICO "E. FERMI" | Liceo | 1648 | 76 | 4.61% | |
BARI | LICEO SCIENTIFICO "G. SALVEMINI" | Liceo | 1062 | 134 | 12.62% | |
BARI | LICEO SCIENTIFICO "MARGHERITA HACK" | Liceo | 780 | 120 | 15.38% | |
BARI | LUTHER KING | Infanzia | 86 | 2 | 2.33% | |
BARI | MARCONI | Infanzia | 90 | 1 | 1.11% | |
BARI | MATTEO RENATO IMBRIANI | Secondaria primo grado | 288 | 13 | 4.51% | |
BARI | MONTE S.MICHELE - 26 C.D.BARI | Primaria | 258 | 15 | 5.81% | |
BARI | MUNGIVACCA - 26 C.D.BARI | Primaria | 60 | 4 | 6.67% | |
BARI | N.PICCINNI | Primaria | 493 | 11 | 2.23% | |
BARI | PASCOLI | Secondaria primo grado | 166 | 145 | 87.35% | * |
BARI | PETRIGNANI - 18 CD BARI | Primaria | 171 | 0 | 0.00% | |
BARI | PLESSO "CEGLIE" | Infanzia | 77 | 10 | 12.99% | |
BARI | PLESSO "LOMBARDI" | Primaria | 111 | 0 | 0.00% | |
BARI | PLESSO "LOPOPOLO" - 18 CIRCOLO | Infanzia | 202 | 0 | 0.00% | |
BARI | PLESSO COLLODI | Infanzia | 39 | 0 | 0.00% | |
BARI | PLESSO TORRICELLA | Infanzia | 51 | 0 | 0.00% | |
BARI | PR.SSA DI PIEMONTE -15 CD BARI | Primaria | 111 | 70 | 63.06% | * |
BARI | PRINCIPESSA DI PIEMONTE - 15 CD BARI | Infanzia | 57 | 0 | 0.00% | |
BARI | R.MORO - 15 C.D.BARI | Primaria | 17 | 0 | 0.00% | |
BARI | RENATO MORO | Infanzia | 23 | 0 | 0.00% | |
BARI | S.G.BOSCO | Primaria | 159 | 22 | 13.84% | |
BARI | S.S. I G. "MASSARI" - "GALILEI" | Secondaria primo grado | 521 | 30 | 5.76% | |
BARI | S.S.1 G ANNESSA CONV. "CIRILLO" | Secondaria primo grado | 300 | 16 | 5.33% | |
BARI | S.S.1 G. "A. D'AOSTA" | Secondaria primo grado | 456 | 21 | 4.61% | |
BARI | S.S.1 G. "G. CARDUCCI" | Secondaria primo grado | 550 | 19 | 3.45% | |
BARI | S.S.1 G. "T. FIORE" | Secondaria primo grado | 382 | 35 | 9.16% | |
BARI | S.S.1.G. "MICHELANGELO" | Secondaria primo grado | 619 | 10 | 1.62% | |
BARI | SAN FRANCESCO - IAPIGIA 1' | Infanzia | 84 | 1 | 1.19% | |
BARI | SAN FRANCESCO - IAPIGIA 1' | Primaria | 323 | 11 | 3.41% | |
BARI | SCUOLA DELL'INFANZIA "BALILLA" | Infanzia | 159 | 15 | 9.43% | |
BARI | SCUOLA INF. "VIA MANDRAGORA" | Infanzia | 113 | 4 | 3.54% | |
BARI | SCUOLA INFANZIA "ANNA FRANK" | Infanzia | 154 | 1 | 0.65% | |
BARI | SCUOLA INFANZIA "MONTELLO" | Infanzia | 195 | 4 | 2.05% | |
BARI | SCUOLA INFANZIA"MONTELLO" | Infanzia | 112 | 4 | 3.57% | |
BARI | SCUOLA MATERNA DI "DON ORIONE" | Infanzia | 94 | 1 | 1.06% | |
BARI | SCUOLA PRIMARIA "MONTELLO" | Primaria | 253 | 15 | 5.93% | |
BARI | SCUOLA PRIMARIA "MONTELLO" | Primaria | 356 | 3 | 0.84% | |
BARI | SCUOLA PRIMARIA S.FILIPPO NERI | Primaria | 400 | 10 | 2.50% | |
BARI | SMS "LOMBARDI" | Secondaria primo grado | 393 | 1 | 0.25% | |
BARI | SMS ALDO MORO | Secondaria primo grado | 302 | 5 | 1.66% | |
BARI | SMS G. DE MARINIS | Secondaria primo grado | 295 | 8 | 2.71% | |
BARI | SMS GIOVANNI VERGA | Secondaria primo grado | 387 | 30 | 7.75% | |
BARI | SUOR AGNESE SALVATI | Infanzia | 17 | 0 | 0.00% | |
BARI | TAURO | Primaria | 462 | 84 | 18.18% | |
BARI | VIA DI VENERE - 16 C.D.BARI | Primaria | 163 | 11 | 6.75% | |
BARI | VIA GOBETTI | Infanzia | 66 | 4 | 6.06% | |
BARI | VIA LANAVE | Infanzia | 17 | 0 | 0.00% | |
BARI | VIA MACCHIE | Infanzia | 44 | 1 | 2.27% | |
BARI | VIA TRENTINO | Infanzia | 25 | 0 | 0.00% | |
BARI | WALT DISNEY | Infanzia | 62 | 0 | 0.00% | |
BINETTO | 1 GRUPPO | Secondaria primo grado | 102 | 0 | 0.00% | |
BINETTO | ALDO MORO | Primaria | 111 | 0 | 0.00% | |
BINETTO | ANNA FRANK | Infanzia | 50 | 1 | 2.00% | |
BITETTO | C.CIANCIOTTA - CD BITETTO | Primaria | 527 | 9 | 1.71% | |
BITETTO | ESTR. LUCATORTO | Infanzia | 47 | 0 | 0.00% | |
BITETTO | LICEO "E. AMALDI" | Liceo | 1094 | 122 | 11.15% | |
BITETTO | MODUGNO | Secondaria primo grado | 362 | 9 | 2.49% | |
BITETTO | SC.COORD. "IPSIA SANTARELLA" | Istituto professionale | 97 | 7 | 7.22% | |
BITETTO | VIA DELLA COSTITUZIONE I | Infanzia | 30 | 0 | 0.00% | |
BITETTO | VIA DELLA COSTITUZIONE II | Infanzia | 56 | 0 | 0.00% | |
BITETTO | VIA ENRICO FERMI | Infanzia | 47 | 0 | 0.00% | |
BITONTO | "4 CD G. MODUGNO" | Primaria | 170 | 0 | 0.00% | |
BITONTO | "A. VOLTA" | Istituto tecnico | 465 | 24 | 5.16% | |
BITONTO | "BRUNO MUNARI" | Infanzia | 121 | 1 | 0.83% | |
BITONTO | "T. TRAETTA" | Istituto professionale | 181 | 6 | 3.31% | |
BITONTO | AMENDOLAGINE 4 C.D. BITONTO | Primaria | 351 | 6 | 1.71% | |
BITONTO | ARCO PINTO | Infanzia | 40 | 2 | 5.00% | |
BITONTO | COLLODI | Infanzia | 102 | 0 | 0.00% | |
BITONTO | DE AMICIS | Infanzia | 178 | 0 | 0.00% | |
BITONTO | DON L.MILANI - I.C. SYLOS | Primaria | 113 | 5 | 4.42% | |
BITONTO | DON SAVERIO PASSARIELLO | Primaria | 90 | 1 | 1.11% | |
BITONTO | FRANCESCO SPERANZA | Secondaria primo grado | 51 | 1 | 1.96% | |
BITONTO | FRATELLI GRIMM | Infanzia | 45 | 0 | 0.00% | |
BITONTO | G.CAIATI - 3 CD BITONTO | Primaria | 272 | 1 | 0.37% | |
BITONTO | I.T.E. "VITALE GIORDANO" | Istituto tecnico | 598 | 92 | 15.38% | |
BITONTO | LICEO "CARMINE SYLOS" | Liceo | 858 | 27 | 3.15% | |
BITONTO | LICEO "GALILEO GALILEI" | Liceo | 893 | 9 | 1.01% | |
BITONTO | MADRE TERESA DI CALCUTTA | Primaria | 111 | 0 | 0.00% | |
BITONTO | MARIA MONTESSORI | Infanzia | 52 | 0 | 0.00% | |
BITONTO | N. FORNELLI | Primaria | 561 | 0 | 0.00% | |
BITONTO | P. TOGLIATTI | Infanzia | 54 | 9 | 16.67% | |
BITONTO | P.ZZA RODARI | Infanzia | 78 | 26 | 33.33% | |
BITONTO | PAPA GIOVANNI XXIII | Infanzia | 69 | 0 | 0.00% | |
BITONTO | PLESSO BORGO S.FRANCESCO | Infanzia | 41 | 0 | 0.00% | |
BITONTO | PLESSO MARSALA | Infanzia | 68 | 0 | 0.00% | |
BITONTO | PLESSO SPINELLI | Infanzia | 69 | 0 | 0.00% | |
BITONTO | RUTIGLIANO - ROGADEO | Secondaria primo grado | 375 | 0 | 0.00% | |
BITONTO | SCUOLA I GRADO " A. DE RENZIO" | Secondaria primo grado | 357 | 3 | 0.84% | |
BITONTO | SENATORE SYLOS | Infanzia | 29 | 1 | 3.45% | |
BITONTO | SYLOS | Secondaria primo grado | 695 | 15 | 2.16% | |
BITONTO | V.F.CASSANO | Primaria | 571 | 5 | 0.88% | |
BITONTO | VIA D. URBANO | Infanzia | 51 | 11 | 21.57% | |
BITONTO | VIA PALOMBAIO | Infanzia | 44 | 3 | 6.82% | |
BITONTO | VIA ROSSINI | Infanzia | 42 | 1 | 2.38% | |
BITONTO | VINCENZO BELLEZZA | Secondaria primo grado | 82 | 0 | 0.00% | |
BITRITTO | S.INF. "VIA MOSCATI" | Infanzia | 182 | 3 | 1.65% | |
BITRITTO | SC.PRIM. "G.MODUGNO" -BITRITTO | Primaria | 493 | 15 | 3.04% | |
BITRITTO | SC.SEC.I GR. ALIGHIERI | Secondaria primo grado | 291 | 20 | 6.87% | |
CAPURSO | "G. VENISTI" | Secondaria primo grado | 202 | 7 | 3.47% | |
CAPURSO | "MADRE TERESA DI CALCUTTA" | Infanzia | 70 | 2 | 2.86% | |
CAPURSO | COLLODI | Infanzia | 66 | 0 | 0.00% | |
CAPURSO | G. RODARI | Infanzia | 48 | 0 | 0.00% | |
CAPURSO | M. MONTESSORI | Infanzia | 79 | 0 | 0.00% | |
CAPURSO | RITA LEVI-MONTALCINI | Secondaria primo grado | 211 | 4 | 1.90% | |
CAPURSO | S.G. BOSCO - 1 CD CAPURSO | Primaria | 342 | 8 | 2.34% | |
CAPURSO | SCUOLA PRIMARIA S. D. SAVIO | Primaria | 261 | 1 | 0.38% | |
CASAMASSIMA | "G. RODARI" - | Primaria | 356 | 25 | 7.02% | |
CASAMASSIMA | BRUNO CIARI | Infanzia | 86 | 0 | 0.00% | |
CASAMASSIMA | CARLO COLLODI | Infanzia | 182 | 179 | 98.35% | * |
CASAMASSIMA | DON MILANI | Infanzia | 110 | 107 | 97.27% | * |
CASAMASSIMA | G.MARCONI - CD CASAMASSIMA | Primaria | 492 | 12 | 2.44% | |
CASAMASSIMA | IPSSEOA CASAMASSIMA | Istituto professionale | 318 | 41 | 12.89% | |
CASAMASSIMA | S.S.1 G. "D.ALIGHIERI" | Secondaria primo grado | 573 | 48 | 8.38% | |
CASSANO DELLE MURGE | "DON BATTISTA ARMIENTI" | Infanzia | 169 | 7 | 4.14% | |
CASSANO DELLE MURGE | A. PEROTTI - CD CASSANO | Primaria | 391 | 23 | 5.88% | |
CASSANO DELLE MURGE | LS "DA VINCI"-LC "PLATONE" SEDE ASS. | Liceo | 400 | 1 | 0.25% | |
CASSANO DELLE MURGE | PLESSO SC. INFANZIA STATALE REGINA ELENA | Infanzia | 99 | 1 | 1.01% | |
CASSANO DELLE MURGE | SCUOLA MEDIA STATALE "V. RUFFO" | Secondaria primo grado | 376 | 26 | 6.91% | |
CASSANO DELLE MURGE | VIA GRAMSCI - CD CASSANO | Primaria | 281 | 20 | 7.12% | |
CASTELLANA GROTTE | "S. DE BELLIS" | Infanzia | 68 | 5 | 7.35% | |
CASTELLANA GROTTE | "VITERBO" | Secondaria primo grado | 278 | 9 | 3.24% | |
CASTELLANA GROTTE | A.ANGIULLI 2 CD CASTELLANA | Primaria | 358 | 25 | 6.98% | |
CASTELLANA GROTTE | ARCOBALENO | Infanzia | 141 | 0 | 0.00% | |
CASTELLANA GROTTE | DE BELLIS | Secondaria primo grado | 244 | 0 | 0.00% | |
CASTELLANA GROTTE | G.TAURO - 1 CD CASTELLANA | Primaria | 486 | 9 | 1.85% | |
CASTELLANA GROTTE | IPSSEOA ANGELO CONSOLI | Istituto professionale | 534 | 23 | 4.31% | |
CASTELLANA GROTTE | ITE CASTELLANA GROTTE | Istituto tecnico | 10 | 1 | 10.00% | |
CASTELLANA GROTTE | ITET "ANELLI" | Istituto tecnico | 151 | 5 | 3.31% | |
CASTELLANA GROTTE | ITT LUIGI DELL'ERBA | Istituto tecnico | 1049 | 61 | 5.82% | |
CASTELLANA GROTTE | LICEO SCIENTIFICO DELL'ERBA CASTELLANA G | Liceo | 98 | 2 | 2.04% | |
CASTELLANA GROTTE | VIA GROTTE | Infanzia | 66 | 0 | 0.00% | |
CASTELLANA GROTTE | VIA PUTIGNANO | Infanzia | 118 | 10 | 8.47% | |
CELLAMARE | INFANZIA-I.C."N.RONCHI" | Infanzia | 172 | 1 | 0.58% | |
CELLAMARE | PRIMARIA I.C. "N.RONCHI" | Primaria | 257 | 6 | 2.33% | |
CELLAMARE | SC.SECONDARIA I-I.C."N.RONCHI" | Secondaria primo grado | 196 | 7 | 3.57% | |
CONVERSANO | "ANTONIO SEVESO" | Infanzia | 81 | 5 | 6.17% | |
CONVERSANO | "SAN COSMA" | Infanzia | 80 | 2 | 2.50% | |
