| Comune⏳ | Scuola⏳ | Tipo scuola⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ | Note⏳ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACQUAVIVA DELLE FONTI | "A. MORO" - 2 C.D. ACQUAVIVA | Primaria | 124 | 5 | 4.03% | |
| ACQUAVIVA DELLE FONTI | "NICOLA CAPOZZO" | Infanzia | 68 | 1 | 1.47% | |
| ACQUAVIVA DELLE FONTI | CARLO COLLODI - 2 CD.ACQUAVIVA | Primaria | 194 | 1 | 0.52% | |
| ACQUAVIVA DELLE FONTI | DE AMICIS - 1 CD.ACQUAVIVA | Primaria | 368 | 1 | 0.27% | |
| ACQUAVIVA DELLE FONTI | I.P.I.A. "N. CHIARULLI" | Istituto professionale | 211 | 21 | 9.95% | |
| ACQUAVIVA DELLE FONTI | I.T.E. "C. COLAMONICO" - ITT "CHIARULLI" | Istituto tecnico | 678 | 8 | 1.18% | |
| ACQUAVIVA DELLE FONTI | IISS R. LUXEMBURG-LIC. ART. GRAF. AUDIOV | Liceo | 278 | 40 | 14.39% | |
| ACQUAVIVA DELLE FONTI | IISS R. LUXEMBURG-PROF. SER SOC. E COMM. | Istituto professionale | 183 | 14 | 7.65% | |
| ACQUAVIVA DELLE FONTI | LICEO DON LORENZO MILANI | Liceo | 851 | 47 | 5.52% | |
| ACQUAVIVA DELLE FONTI | PIAZZA GARIBALDI | Infanzia | 58 | 0 | 0.00% | |
| ACQUAVIVA DELLE FONTI | PLESSO VIA MASTROROCCO | Infanzia | 19 | 0 | 0.00% | |
| ACQUAVIVA DELLE FONTI | S.M.S."A. LUCARELLI" | Secondaria primo grado | 273 | 9 | 3.30% | |
| ACQUAVIVA DELLE FONTI | SMS GIOVANNI XXIII | Secondaria primo grado | 281 | 4 | 1.42% | |
| ACQUAVIVA DELLE FONTI | VIA COCCIOLI | Infanzia | 64 | 0 | 0.00% | |
| ACQUAVIVA DELLE FONTI | VIA CORIOLANO | Infanzia | 62 | 0 | 0.00% | |
| ACQUAVIVA DELLE FONTI | VIA DE GASPERI | Infanzia | 62 | 0 | 0.00% | |
| ACQUAVIVA DELLE FONTI | VIA LUCIANI - 1 CD.ACQUAVIVA | Primaria | 90 | 0 | 0.00% | |
| ACQUAVIVA DELLE FONTI | VIA TRENTO | Infanzia | 45 | 0 | 0.00% | |
| ADELFIA | A. MORO - 1 C.D. ADELFIA | Primaria | 409 | 0 | 0.00% | |
| ADELFIA | BRUNO MUNARI | Infanzia | 72 | 0 | 0.00% | |
| ADELFIA | GIOVANNI FALCONE | Primaria | 216 | 1 | 0.46% | |
| ADELFIA | GIOVANNI XXIII-BIANCHI DOTTULA | Secondaria primo grado | 434 | 61 | 14.06% | |
| ADELFIA | NINO RAGONE | Infanzia | 64 | 0 | 0.00% | |
| ADELFIA | VIA BACHELET | Infanzia | 150 | 0 | 0.00% | |
| ALBEROBELLO | "G. NOTARNICOLA" | Infanzia | 110 | 1 | 0.91% | |
| ALBEROBELLO | "GIUSEPPE GUARELLA" | Infanzia | 68 | 0 | 0.00% | |
| ALBEROBELLO | "L.TINELLI" | Secondaria primo grado | 265 | 22 | 8.30% | |
| ALBEROBELLO | ALBEROBELLO | Istituto professionale | 198 | 10 | 5.05% | |
| ALBEROBELLO | D.MOREA | Primaria | 141 | 4 | 2.84% | |
| ALBEROBELLO | GIGANTE | Istituto tecnico | 161 | 5 | 3.11% | |
| ALBEROBELLO | M.LA SORTE | Primaria | 140 | 4 | 2.86% | |
| ALBEROBELLO | P. TREVISANI | Primaria | 108 | 1 | 0.93% | |
| ALBEROBELLO | SPIRITO SANTO | Infanzia | 11 | 1 | 9.09% | |
| ALTAMURA | "ALDO MORO" - 2 C.D. ALTAMURA | Primaria | 410 | 8 | 1.95% | |
| ALTAMURA | "CAROL WOJTYLA" | Infanzia | 81 | 2 | 2.47% | |
| ALTAMURA | "GARIBALDI" - 2 C.D. ALTAMURA | Primaria | 161 | 1 | 0.62% | |
| ALTAMURA | "MADRE TERESA DI CALCUTTA" 3 CD | Primaria | 418 | 12 | 2.87% | |
| ALTAMURA | "OFANTO" | Infanzia | 95 | 3 | 3.16% | * |
| ALTAMURA | "RONCALLI" - 3 C.D. ALTAMURA | Primaria | 311 | 15 | 4.82% | |
| ALTAMURA | "VIA G.B. CASTELLI" | Infanzia | 80 | 0 | 0.00% | |
| ALTAMURA | "VITI - MAINO" | Primaria | 96 | 0 | 0.00% | |
| ALTAMURA | CAROLINA TAGLIAFERRI | Infanzia | 74 | 4 | 5.41% | |
| ALTAMURA | COLLODI | Infanzia | 103 | 0 | 0.00% | |
| ALTAMURA | DON L.MILANI 6 CD ALTAMURA | Primaria | 423 | 1 | 0.24% | |
| ALTAMURA | GOLGOTA | Infanzia | 168 | 0 | 0.00% | |
| ALTAMURA | I.P. "DE NORA - LORUSSO" | Istituto professionale | 552 | 42 | 7.61% | |
| ALTAMURA | I.T.E. "F. M. GENCO" | Istituto tecnico | 650 | 25 | 3.85% | |
| ALTAMURA | I.T.T. "NERVI-GALILEI" | Istituto tecnico | 856 | 35 | 4.09% | |
| ALTAMURA | ISTITUTO VITI MAINO | Infanzia | 49 | 0 | 0.00% | |
| ALTAMURA | IV NOVEMBRE | Infanzia | 111 | 0 | 0.00% | |
| ALTAMURA | IV NOVEMBRE - 1 C.D.ALTAMURA | Primaria | 334 | 23 | 6.89% | |
| ALTAMURA | LICEO "CAGNAZZI" | Liceo | 904 | 21 | 2.32% | |
| ALTAMURA | LICEO "FEDERICO II DI SVEVIA" | Liceo | 1151 | 38 | 3.30% | |
| ALTAMURA | M. CALVAT | Infanzia | 52 | 0 | 0.00% | |
| ALTAMURA | MARIA MONTESSORI | Infanzia | 80 | 0 | 0.00% | |
| ALTAMURA | PIAZZA DE NAPOLI | Infanzia | 69 | 0 | 0.00% | |
| ALTAMURA | RODARI | Infanzia | 228 | 0 | 0.00% | |
| ALTAMURA | S. G. BOSCO | Primaria | 521 | 19 | 3.65% | |
| ALTAMURA | S.F.D'ASSISI - 5 CD ALTAMURA | Primaria | 830 | 19 | 2.29% | |
| ALTAMURA | S.M.S. TOMMASO FIORE | Secondaria primo grado | 318 | 7 | 2.20% | |
| ALTAMURA | S.S.1 G. "O. SERENA - PACELLI" | Secondaria primo grado | 683 | 33 | 4.83% | |
| ALTAMURA | S.S.1 G. "PADRE PIO" | Secondaria primo grado | 553 | 6 | 1.08% | |
| ALTAMURA | S.S.1 G. "S. MERCADANTE" | Secondaria primo grado | 589 | 29 | 4.92% | |
| ALTAMURA | SALVATORE LIVRIERI | Infanzia | 70 | 0 | 0.00% | |
| ALTAMURA | VIA PICCINNI N.2 | Infanzia | 106 | 6 | 5.66% | |
| ALTAMURA | VIA PORDENONE | Infanzia | 109 | 0 | 0.00% | |
| ALTAMURA | VICENTI | Infanzia | 102 | 4 | 3.92% | |
| BARI | " U. FRACCACRETA" | Secondaria primo grado | 507 | 11 | 2.17% | |
| BARI | "ANNA FRANK" - | Primaria | 348 | 6 | 1.72% | |
| BARI | "ARDITO" | Infanzia | 35 | 7 | 20.00% | |
| BARI | "ASTRID LINDGREN" | Infanzia | 42 | 1 | 2.38% | |
| BARI | "AZZARITA-DE FILIPPO-UNGARETTI" | Secondaria primo grado | 215 | 1 | 0.47% | |
| BARI | "CARLO COLLODI" | Primaria | 344 | 13 | 3.78% | |
| BARI | "CARMELA CINIGLIO"- 8 C.D. BARI | Primaria | 61 | 0 | 0.00% | |
| BARI | "COLLODI" | Infanzia | 129 | 1 | 0.78% | |
| BARI | "DON MARIO DALESIO" | Primaria | 306 | 8 | 2.61% | |
| BARI | "DUCA D'AOSTA" 27 C.D. - PALESE | Primaria | 284 | 7 | 2.46% | |
| BARI | "ELISABETTA E CHIARA AQUARO" | Infanzia | 65 | 3 | 4.62% | |
| BARI | "FALCONE-BORSELLINO" | Secondaria primo grado | 243 | 0 | 0.00% | |
| BARI | "G. FALCONE" - 18 CD.BARI | Primaria | 138 | 0 | 0.00% | |
| BARI | "G. GARIBALDI" | Infanzia | 64 | 0 | 0.00% | |
| BARI | "G. GARIBALDI" | Primaria | 219 | 56 | 25.57% | |
| BARI | "G. MAMELI" | Primaria | 229 | 16 | 6.99% | |
| BARI | "G. MAZZINI" - 3 C.D. BARI | Primaria | 540 | 68 | 12.59% | |
| BARI | "GIUSEPPE LOMBARDO RADICE" | Infanzia | 83 | 0 | 0.00% | |
| BARI | "LASCITO RANIERI" | Infanzia | 134 | 8 | 5.97% | |
| BARI | "M. POLO" | Liceo | 922 | 0 | 0.00% | |
| BARI | "MADRE TERESA DI CALCUTTA" | Infanzia | 61 | 0 | 0.00% | |
| BARI | "MANZONI" - "LUCARELLI" | Secondaria primo grado | 132 | 8 | 6.06% | |
| BARI | "MARCO POLO" | Istituto tecnico | 612 | 8 | 1.31% | |
| BARI | "MARCO POLO" - 27 C.D. PALESE | Primaria | 352 | 5 | 1.42% | |
| BARI | "MARCONI" | Primaria | 146 | 0 | 0.00% | |
| BARI | "MARIA MONTESSORI" | Infanzia | 97 | 0 | 0.00% | |
| BARI | "NICHOLAS GREEN" | Infanzia | 42 | 2 | 4.76% | |
| BARI | "NICOLA ZINGARELLI" | Secondaria primo grado | 676 | 25 | 3.70% | |
| BARI | "P. BORSELLINO" 18 CIRCOLO | Infanzia | 87 | 0 | 0.00% | |
| BARI | "P. CALAMANDREI" | Istituto professionale | 297 | 15 | 5.05% | |
| BARI | "PADRE PIO" | Infanzia | 40 | 0 | 0.00% | |
| BARI | "R. GORJUX- N.TRIDENTE" | Istituto professionale | 240 | 28 | 11.67% | |
| BARI | "RITA LEVI-MONTALCINI" | Secondaria primo grado | 203 | 7 | 3.45% | |
| BARI | "S. NICOLA" | Secondaria primo grado | 49 | 1 | 2.04% | |
| BARI | "VIA VITTORIO VENETO 50" | Primaria | 77 | 0 | 0.00% | |
| BARI | "VITO DE FANO" - 25 C.D. | Infanzia | 53 | 2 | 3.77% | |
| BARI | "VITO DE FANO" - 25 C.D. | Primaria | 193 | 0 | 0.00% | |
| BARI | 14 C.D. "RE DAVID" DON T. BELLO | Infanzia | 186 | 20 | 10.75% | |
| BARI | 14 C.D. RE DAVID - GANDHI | Primaria | 219 | 20 | 9.13% | |
| BARI | 14 C.D. RE DAVID - IQBAL | Primaria | 556 | 20 | 3.60% | |
| BARI | A. DIAZ | Infanzia | 72 | 4 | 5.56% | |
| BARI | ALBERO AZZURRO | Infanzia | 30 | 0 | 0.00% | |
| BARI | ARCOBALENO | Infanzia | 53 | 2 | 3.77% | |
| BARI | BALILLA - 4 C.D. BARI | Primaria | 420 | 0 | 0.00% | |
| BARI | BIAGIO GRIMALDI - 19 CD. BARI | Primaria | 468 | 4 | 0.85% | |
| BARI | BONGHI | Primaria | 338 | 12 | 3.55% | |
| BARI | BREDA I | Infanzia | 129 | 0 | 0.00% | |
| BARI | C. PERONE | Infanzia | 109 | 2 | 1.83% | |
| BARI | CARBONARA DIAZ - 16 CD.BARI | Primaria | 75 | 9 | 12.00% | |
| BARI | CARLO LEVI | Secondaria primo grado | 271 | 35 | 12.92% | |
| BARI | CARRANTE - PRIMARIA | Primaria | 483 | 0 | 0.00% | |
| BARI | CHIAIA | Infanzia | 73 | 0 | 0.00% | |
| BARI | CHIAIA - 13 C.D.BARI | Primaria | 112 | 0 | 0.00% | |
| BARI | CIRIELLI - 13 C.D.BARI | Primaria | 94 | 0 | 0.00% | |
| BARI | CLEMENTINA PERONE - 24 C.D.BARI | Primaria | 175 | 4 | 2.29% | |
| BARI | COMPRENSORIO S.RITA | Infanzia | 30 | 1 | 3.33% | |
| BARI | COMPRENSORIO S.RITA -16 CD.BARI | Primaria | 37 | 0 | 0.00% | |
| BARI | CONVITTO "CIRILLO" | Primaria | 333 | 13 | 3.90% | |
| BARI | CORRIDONI | Infanzia | 20 | 0 | 0.00% | |
| BARI | CORRIDONI | Primaria | 73 | 0 | 0.00% | |
| BARI | CORSO MAZZINI II PADIGL. | Infanzia | 87 | 0 | 0.00% | |
| BARI | DON BOSCO | Infanzia | 128 | 20 | 15.63% | |
| BARI | DON L. MILANI - 25 C.D.BARI | Primaria | 120 | 2 | 1.67% | |
| BARI | DON MILANI | Infanzia | 57 | 2 | 3.51% | |
| BARI | DON ORIONE - 9 C.D. BARI | Primaria | 248 | 13 | 5.24% | |
| BARI | DUSE INFANZIA | Infanzia | 78 | 1 | 1.28% | |
| BARI | DUSE PRIMARIA | Primaria | 45 | 0 | 0.00% | |
| BARI | DUSE PRIMARIA S.GIROLAMO | Primaria | 263 | 5 | 1.90% | |
| BARI | DUSE SECONDARIA PRIMO GRADO | Secondaria primo grado | 362 | 19 | 5.25% | |
| BARI | E.DE AMICIS | Primaria | 175 | 11 | 6.29% | |
| BARI | EDIFICIO DEL PRETE | Infanzia | 15 | 2 | 13.33% | |
| BARI | FRATI CAPPUCCINI | Infanzia | 122 | 0 | 0.00% | |
| BARI | G. FALCONE- I. C. GABELLI | Primaria | 61 | 3 | 4.92% | |
| BARI | G. MODUGNO - BARI | Secondaria primo grado | 320 | 37 | 11.56% | |
| BARI | GAETANO SANTOMAURO | Secondaria primo grado | 319 | 27 | 8.46% | |
| BARI | GIANNI RODARI | Primaria | 288 | 6 | 2.08% | |
| BARI | GUGLIELMO MARCONI | Istituto tecnico | 1067 | 138 | 12.93% | |
| BARI | I.P. "E. MAJORANA" | Istituto professionale | 601 | 23 | 3.83% | |
| BARI | I.P. "L. SANTARELLA - DE LILLA" | Istituto professionale | 877 | 0 | 0.00% | |
| BARI | I.P.E.O.A. "A. PEROTTI" | Istituto professionale | 418 | 49 | 11.72% | |
| BARI | I.T.E. "LENOCI" | Istituto tecnico | 669 | 108 | 16.14% | |
| BARI | I.T.E. D. ROMANAZZI | Istituto tecnico | 347 | 26 | 7.49% | |
| BARI | I.T.E. GIULIO CESARE | Istituto tecnico | 428 | 107 | 25.00% | |
| BARI | I.T.T. "EUCLIDE-CARACCIOLO" | Istituto tecnico | 704 | 173 | 24.57% | |
| BARI | I.T.T. PANETTI-PITAGORA | Istituto tecnico | 885 | 127 | 14.35% | |
| BARI | INFANZIA S.GIROLAMO | Infanzia | 64 | 0 | 0.00% | |
| BARI | IQBAL MASIH - I.C. GABELLI | Primaria | 75 | 0 | 0.00% | |
| BARI | ITET VIVANTE - ITET GORJUX | Istituto tecnico | 451 | 80 | 17.74% | |
| BARI | ITT E.DI SAVOIA-ITC CALAMANDREI | Istituto tecnico | 502 | 39 | 7.77% | |
| BARI | KENNEDY-INFANZIA MICHELANGELO | Infanzia | 19 | 0 | 0.00% | |
| BARI | L. L. "GIULIO CESARE" | Liceo | 431 | 34 | 7.89% | |
| BARI | L.S. E L.C. ANNESSA CONV. "CIRILLO" | Liceo | 565 | 104 | 18.41% | |
| BARI | LATERZA I GRADO | Secondaria primo grado | 191 | 33 | 17.28% | |
| BARI | LICEO "DE NITTIS-PASCALI" | Liceo | 1174 | 335 | 28.53% | |
| BARI | LICEO "G. BIANCHI DOTTULA" | Liceo | 789 | 47 | 5.96% | |
| BARI | LICEO CLASSICO "Q. ORAZIO FLACCO" | Liceo | 897 | 140 | 15.61% | |
| BARI | LICEO CLASSICO "SOCRATE" | Liceo | 776 | 132 | 17.01% | |
| BARI | LICEO LINGUISTICO D. ROMANAZZI | Liceo | 80 | 3 | 3.75% | |
| BARI | LICEO SCIENTIFICO "A. SCACCHI" | Liceo | 1155 | 118 | 10.22% | |
| BARI | LICEO SCIENTIFICO "E. FERMI" | Liceo | 1592 | 171 | 10.74% | |
| BARI | LICEO SCIENTIFICO "G. SALVEMINI" | Liceo | 1157 | 211 | 18.24% | |
| BARI | LICEO SCIENTIFICO "MARGHERITA HACK" | Liceo | 790 | 43 | 5.44% | |
| BARI | LUTHER KING | Infanzia | 83 | 0 | 0.00% | |
| BARI | MARCONI | Infanzia | 81 | 1 | 1.23% | |
| BARI | MATTEO RENATO IMBRIANI | Secondaria primo grado | 287 | 10 | 3.48% | |
| BARI | MONTE S.MICHELE - PRIMARIA | Primaria | 258 | 3 | 1.16% | |
| BARI | MONTE SAN MICHELE | Infanzia | 103 | 3 | 2.91% | |
| BARI | MUNGIVACCA - PRIMARIA | Primaria | 61 | 6 | 9.84% | |
| BARI | N.PICCINNI | Primaria | 485 | 7 | 1.44% | |
| BARI | P.LE PUGLIESE | Infanzia | 28 | 2 | 7.14% | |
| BARI | PASCOLI | Secondaria primo grado | 162 | 55 | 33.95% | |
| BARI | PETRIGNANI - 18 CD BARI | Primaria | 178 | 0 | 0.00% | |
| BARI | PLESSO "CEGLIE" | Infanzia | 84 | 3 | 3.57% | |
| BARI | PLESSO "LOMBARDI" | Primaria | 97 | 0 | 0.00% | |
| BARI | PLESSO "LOPOPOLO" - 18 CIRCOLO | Infanzia | 218 | 0 | 0.00% | |
| BARI | PLESSO COLLODI | Infanzia | 43 | 1 | 2.33% | |
| BARI | PLESSO TORRICELLA | Infanzia | 51 | 0 | 0.00% | |
| BARI | PR.SSA DI PIEMONTE -15 CD BARI | Primaria | 97 | 38 | 39.18% | |
| BARI | PRINCIPESSA DI PIEMONTE - 15 CD BARI | Infanzia | 52 | 0 | 0.00% | |
| BARI | R.MORO - 15 C.D.BARI | Primaria | 16 | 4 | 25.00% | |
| BARI | RENATO MORO | Infanzia | 20 | 0 | 0.00% | |
| BARI | S.G.BOSCO | Primaria | 173 | 48 | 27.75% | |
| BARI | S.S. I G. "MASSARI" - "GALILEI" | Secondaria primo grado | 525 | 36 | 6.86% | |
| BARI | S.S.1 G ANNESSA CONV. "CIRILLO" | Secondaria primo grado | 303 | 6 | 1.98% | |
| BARI | S.S.1 G. "A. D'AOSTA" | Secondaria primo grado | 387 | 41 | 10.59% | |
| BARI | S.S.1 G. "G. CARDUCCI" | Secondaria primo grado | 576 | 21 | 3.65% | |
| BARI | S.S.1 G. "T. FIORE" | Secondaria primo grado | 357 | 30 | 8.40% | |
| BARI | S.S.1.G. "MICHELANGELO" | Secondaria primo grado | 559 | 13 | 2.33% | |
| BARI | SAN FRANCESCO - IAPIGIA 1' | Infanzia | 95 | 0 | 0.00% | |
| BARI | SAN FRANCESCO - IAPIGIA 1' | Primaria | 288 | 15 | 5.21% | |
| BARI | SCUOLA DELL'INFANZIA "BALILLA" | Infanzia | 166 | 8 | 4.82% | |
| BARI | SCUOLA INF. "VIA MANDRAGORA" | Infanzia | 117 | 7 | 5.98% | |
| BARI | SCUOLA INFANZIA "ANNA FRANK" | Infanzia | 128 | 1 | 0.78% | |
| BARI | SCUOLA INFANZIA "MONTELLO" | Infanzia | 200 | 5 | 2.50% | |
| BARI | SCUOLA INFANZIA"MONTELLO" | Infanzia | 125 | 2 | 1.60% | |
| BARI | SCUOLA MATERNA DI "DON ORIONE" | Infanzia | 71 | 0 | 0.00% | |
| BARI | SCUOLA PRIMARIA "EMANUELA LOI" | Primaria | 382 | 4 | 1.05% | |
| BARI | SCUOLA PRIMARIA "MONTELLO" | Primaria | 281 | 24 | 8.54% | |
| BARI | SCUOLA PRIMARIA S.FILIPPO NERI | Primaria | 363 | 13 | 3.58% | |
| BARI | SMS "LOMBARDI" | Secondaria primo grado | 411 | 7 | 1.70% | |
| BARI | SMS ALDO MORO | Secondaria primo grado | 310 | 0 | 0.00% | |
| BARI | SMS G. DE MARINIS | Secondaria primo grado | 285 | 8 | 2.81% | |
| BARI | SMS GIOVANNI VERGA | Secondaria primo grado | 369 | 51 | 13.82% | |
| BARI | TAURO | Primaria | 479 | 9 | 1.88% | |
| BARI | VIA DI VENERE - 16 C.D.BARI | Primaria | 174 | 2 | 1.15% | |
| BARI | VIA GOBETTI | Infanzia | 60 | 3 | 5.00% | |
| BARI | VIA LANAVE | Infanzia | 20 | 0 | 0.00% | |
| BARI | VIA MACCHIE | Infanzia | 43 | 0 | 0.00% | |
| BARI | VIA TRENTINO | Infanzia | 27 | 0 | 0.00% | |
| BARI | WALT DISNEY | Infanzia | 61 | 0 | 0.00% | |
| BINETTO | 1 GRUPPO | Secondaria primo grado | 115 | 0 | 0.00% | |
| BINETTO | ALDO MORO | Primaria | 115 | 0 | 0.00% | |
| BINETTO | ANNA FRANK | Infanzia | 65 | 0 | 0.00% | |
| BITETTO | C.CIANCIOTTA - CD BITETTO | Primaria | 515 | 3 | 0.58% | |
| BITETTO | ESTR. LUCATORTO | Infanzia | 50 | 0 | 0.00% | |
| BITETTO | LICEO "E. AMALDI" | Liceo | 1169 | 110 | 9.41% | |
| BITETTO | MODUGNO | Secondaria primo grado | 335 | 6 | 1.79% | |
| BITETTO | SC.COORD. "IPSIA SANTARELLA" | Istituto professionale | 94 | 11 | 11.70% | |
| BITETTO | VIA DELLA COSTITUZIONE I | Infanzia | 32 | 0 | 0.00% | |
| BITETTO | VIA DELLA COSTITUZIONE II | Infanzia | 56 | 0 | 0.00% | |
| BITETTO | VIA ENRICO FERMI | Infanzia | 36 | 0 | 0.00% | |
| BITONTO | "4 CD G. MODUGNO" | Primaria | 162 | 1 | 0.62% | |
| BITONTO | "A. VOLTA" | Istituto tecnico | 462 | 18 | 3.90% | |
| BITONTO | "BRUNO MUNARI" | Infanzia | 125 | 0 | 0.00% | |
| BITONTO | "T. TRAETTA" | Istituto professionale | 188 | 2 | 1.06% | |
| BITONTO | AMENDOLAGINE 4 C.D. BITONTO | Primaria | 385 | 7 | 1.82% | |
| BITONTO | ARCO PINTO | Infanzia | 39 | 2 | 5.13% | |
| BITONTO | COLLODI | Infanzia | 96 | 1 | 1.04% | |
| BITONTO | DE AMICIS | Infanzia | 166 | 5 | 3.01% | |
| BITONTO | DON L.MILANI - I.C. SYLOS | Primaria | 112 | 5 | 4.46% | |
| BITONTO | DON SAVERIO PASSARIELLO | Primaria | 87 | 1 | 1.15% | |
| BITONTO | FRANCESCO SPERANZA | Secondaria primo grado | 52 | 1 | 1.92% | |
| BITONTO | FRATELLI GRIMM | Infanzia | 42 | 0 | 0.00% | |
| BITONTO | G.CAIATI - 3 CD BITONTO | Primaria | 245 | 1 | 0.41% | |
| BITONTO | I.T.E. "VITALE GIORDANO" | Istituto tecnico | 623 | 31 | 4.98% | |
| BITONTO | LICEO "CARMINE SYLOS" | Liceo | 879 | 35 | 3.98% | |
| BITONTO | LICEO "GALILEO GALILEI" | Liceo | 829 | 9 | 1.09% | |
| BITONTO | MADRE TERESA DI CALCUTTA | Primaria | 103 | 0 | 0.00% | |
| BITONTO | MARIA MONTESSORI | Infanzia | 48 | 0 | 0.00% | |
| BITONTO | N. FORNELLI | Primaria | 576 | 11 | 1.91% | |
| BITONTO | P. TOGLIATTI | Infanzia | 54 | 0 | 0.00% | |
| BITONTO | P.ZZA RODARI | Infanzia | 79 | 0 | 0.00% | |
| BITONTO | PAPA GIOVANNI XXIII | Infanzia | 79 | 1 | 1.27% | |
| BITONTO | PLESSO BORGO S.FRANCESCO | Infanzia | 42 | 0 | 0.00% | |
| BITONTO | PLESSO MARSALA | Infanzia | 71 | 0 | 0.00% | |
| BITONTO | PLESSO SPINELLI | Infanzia | 65 | 0 | 0.00% | |
| BITONTO | RUTIGLIANO - ROGADEO | Secondaria primo grado | 344 | 11 | 3.20% | |
| BITONTO | SCUOLA I GRADO " A. DE RENZIO" | Secondaria primo grado | 355 | 3 | 0.85% | |
| BITONTO | SENATORE SYLOS | Infanzia | 34 | 0 | 0.00% | |
| BITONTO | SYLOS | Secondaria primo grado | 644 | 16 | 2.48% | |
| BITONTO | V.F.CASSANO | Primaria | 574 | 112 | 19.51% | |
| BITONTO | VIA D. URBANO | Infanzia | 62 | 0 | 0.00% | |
| BITONTO | VIA PALOMBAIO | Infanzia | 63 | 6 | 9.52% | |
| BITONTO | VIA ROSSINI | Infanzia | 33 | 0 | 0.00% | |
| BITONTO | VINCENZO BELLEZZA | Secondaria primo grado | 89 | 0 | 0.00% | |
| BITRITTO | S.INF. "VIA MOSCATI" | Infanzia | 189 | 4 | 2.12% | |
| BITRITTO | SC.PRIM. "G.MODUGNO" -BITRITTO | Primaria | 493 | 16 | 3.25% | |
| BITRITTO | SC.SEC.I GR. ALIGHIERI | Secondaria primo grado | 296 | 20 | 6.76% | |
| CAPURSO | "MADRE TERESA DI CALCUTTA" | Infanzia | 67 | 3 | 4.48% | |
| CAPURSO | "R.L. MONTALCINI - G. VENISTI" | Secondaria primo grado | 416 | 13 | 3.13% | |
| CAPURSO | COLLODI | Infanzia | 62 | 2 | 3.23% | |
| CAPURSO | G. RODARI | Infanzia | 17 | 0 | 0.00% | |
| CAPURSO | M. MONTESSORI | Infanzia | 108 | 0 | 0.00% | |
| CAPURSO | S.G. BOSCO - 1 CD CAPURSO | Primaria | 333 | 12 | 3.60% | |
| CAPURSO | SCUOLA PRIMARIA S. D. SAVIO | Primaria | 244 | 1 | 0.41% | |
| CASAMASSIMA | "G. RODARI" - | Primaria | 353 | 21 | 5.95% | |
| CASAMASSIMA | BRUNO CIARI | Infanzia | 84 | 2 | 2.38% | |
| CASAMASSIMA | CARLO COLLODI | Infanzia | 168 | 10 | 5.95% | |
| CASAMASSIMA | DON MILANI | Infanzia | 88 | 1 | 1.14% | |
| CASAMASSIMA | G.MARCONI - CD CASAMASSIMA | Primaria | 490 | 4 | 0.82% | |
| CASAMASSIMA | IPSSEOA CASAMASSIMA | Istituto professionale | 275 | 22 | 8.00% | |
| CASAMASSIMA | S.S.1 G. "D.ALIGHIERI" | Secondaria primo grado | 530 | 60 | 11.32% | |
| CASSANO DELLE MURGE | "DON BATTISTA ARMIENTI" | Infanzia | 145 | 6 | 4.14% | |
| CASSANO DELLE MURGE | A. PEROTTI - CD CASSANO | Primaria | 367 | 33 | 8.99% | |
| CASSANO DELLE MURGE | LS "DA VINCI"-LC "PLATONE" SEDE ASS. | Liceo | 398 | 7 | 1.76% | |
| CASSANO DELLE MURGE | PLESSO SC. INFANZIA STATALE REGINA ELENA | Infanzia | 101 | 0 | 0.00% | |
| CASSANO DELLE MURGE | SCUOLA MEDIA STATALE "V. RUFFO" | Secondaria primo grado | 351 | 24 | 6.84% | |
| CASSANO DELLE MURGE | VIA GRAMSCI - CD CASSANO | Primaria | 294 | 20 | 6.80% | |
| CASTELLANA GROTTE | "S. DE BELLIS" | Infanzia | 63 | 4 | 6.35% | |
| CASTELLANA GROTTE | "VITERBO" | Secondaria primo grado | 275 | 5 | 1.82% | |
| CASTELLANA GROTTE | A.ANGIULLI 2 CD CASTELLANA | Primaria | 341 | 26 | 7.62% | |
| CASTELLANA GROTTE | ARCOBALENO | Infanzia | 146 | 0 | 0.00% | |
| CASTELLANA GROTTE | DE BELLIS | Secondaria primo grado | 257 | 0 | 0.00% | |
| CASTELLANA GROTTE | G.TAURO - 1 CD CASTELLANA | Primaria | 485 | 10 | 2.06% | |
| CASTELLANA GROTTE | IPSSEOA ANGELO CONSOLI | Istituto professionale | 466 | 22 | 4.72% | |
| CASTELLANA GROTTE | ITE CASTELLANA GROTTE | Istituto tecnico | 31 | 5 | 16.13% | |
| CASTELLANA GROTTE | ITET "ANELLI" | Istituto tecnico | 198 | 9 | 4.55% | |
| CASTELLANA GROTTE | ITT LUIGI DELL'ERBA | Istituto tecnico | 1022 | 58 | 5.68% | |
| CASTELLANA GROTTE | LICEO SCIENTIFICO DELL'ERBA CASTELLANA G | Liceo | 115 | 2 | 1.74% | |
| CASTELLANA GROTTE | VIA GROTTE | Infanzia | 81 | 0 | 0.00% | |
| CASTELLANA GROTTE | VIA PUTIGNANO | Infanzia | 116 | 7 | 6.03% | |
| CELLAMARE | INFANZIA-I.C."N.RONCHI" | Infanzia | 163 | 1 | 0.61% | |
