IPSIA "ARCHIMEDE"- SEDE ASS.TA DI ANDRIA, Istituto professionale, PUBBLICA
ANDRIA (BARLETTA-ANDRIA-TRANI)
| Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ | 
|---|---|---|---|
| 2018/19 | 301 | 0 | 0.00% | 
| 2019/20 | 300 | 2 | 0.67% | 
| 2020/21 | 261 | 0 | 0.00% | 
| 2021/22 | 212 | 0 | 0.00% | 
| 2022/23 | 203 | 4 | 1.97% | 
| 2023/24 | 188 | 0 | 0.00% | 
Elenco province - Altre scuole in provincia di BARLETTA-ANDRIA-TRANI