Comune⏳ | Scuola⏳ | Tipo scuola⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ | Note⏳ |
---|---|---|---|---|---|---|
ADRARA SAN MARTINO | ADRARA S.MARTINO | Primaria | 101 | 25 | 24.75% | |
ADRARA SAN MARTINO | S.M.S. ADRARA SAN MARTINO | Secondaria primo grado | 102 | 37 | 36.27% | |
ADRARA SAN ROCCO | ADRARA S. ROCCO | Primaria | 22 | 6 | 27.27% | |
ALBANO SANT'ALESSANDRO | ALBANO S. ALESSANDRO | Primaria | 239 | 73 | 30.54% | |
ALBANO SANT'ALESSANDRO | S.M.S. ALBANO SANT'ALESSANDRO | Secondaria primo grado | 227 | 60 | 26.43% | * |
ALBINO | "OSCAR ARNULFO ROMERO" | Liceo | 688 | 61 | 8.87% | |
ALBINO | "OSCAR ARNULFO ROMERO" | Istituto professionale | 278 | 63 | 22.66% | |
ALBINO | "OSCAR ARNULFO ROMERO" | Istituto tecnico | 407 | 52 | 12.78% | |
ALBINO | ALBINO | Primaria | 218 | 51 | 23.39% | |
ALBINO | ALBINO -BONDO PETELLO | Primaria | 65 | 9 | 13.85% | |
ALBINO | ALBINO -DESENZANO | Primaria | 168 | 32 | 19.05% | |
ALBINO | ALBINO -VALLALTA | Primaria | 190 | 12 | 6.32% | |
ALBINO | ALBINO CAP. | Infanzia | 34 | 17 | 50.00% | |
ALBINO | ALBINO DESENZANO | Infanzia | 69 | 21 | 30.43% | |
ALBINO | S.M.S. ABBAZIA | Secondaria primo grado | 100 | 15 | 15.00% | * |
ALBINO | S.M.S."G.SOLARI" ALBINO | Secondaria primo grado | 341 | 75 | 21.99% | |
ALGUA | ALGUA RIGOSA | Infanzia | 20 | 0 | 0.00% | |
ALME' | S.M.S. ALME' | Secondaria primo grado | 135 | 23 | 17.04% | |
ALME' | VILLA D'ALME - ALME' | Primaria | 226 | 31 | 13.72% | |
ALMENNO SAN BARTOLOMEO | ALMENNO S.BARTOLOMEO | Primaria | 300 | 21 | 7.00% | |
ALMENNO SAN BARTOLOMEO | S.M.S."L.ANGELINI" ALMENNO S.B. | Secondaria primo grado | 341 | 31 | 9.09% | |
ALMENNO SAN SALVATORE | ALMENNO S.SALVATORE | Primaria | 212 | 13 | 6.13% | |
ALMENNO SAN SALVATORE | S.M.S. "GIOVANNI XXIII" | Secondaria primo grado | 214 | 23 | 10.75% | |
ALZANO LOMBARDO | "EDOARDO AMALDI" | Liceo | 727 | 87 | 11.97% | |
ALZANO LOMBARDO | ALZANO LOMBARDO | Primaria | 176 | 10 | 5.68% | |
ALZANO LOMBARDO | ALZANO LOMBARDO - SOPRA | Primaria | 75 | 12 | 16.00% | |
ALZANO LOMBARDO | ALZANO LOMBARDO BUSA | Infanzia | 108 | 34 | 31.48% | |
ALZANO LOMBARDO | ALZANO LOMBARDO- NESE | Primaria | 179 | 23 | 12.85% | |
ALZANO LOMBARDO | S.M.S. ALZANO LOMBARDO | Secondaria primo grado | 357 | 69 | 19.33% | |
AMBIVERE | "PAPA GIOV.XXIII" AMBIVERE | Primaria | 107 | 14 | 13.08% | |
ANTEGNATE | ANTEGNATE | Infanzia | 88 | 34 | 38.64% | |
ANTEGNATE | ANTEGNATE | Primaria | 179 | 69 | 38.55% | |
ANTEGNATE | I GRADO ANTEGNATE | Secondaria primo grado | 153 | 58 | 37.91% | |
ARCENE | ARCENE | Primaria | 217 | 61 | 28.11% | |
ARCENE | S.M.S."C.CONSONNI" ARCENE | Secondaria primo grado | 130 | 50 | 38.46% | |
ARDESIO | ARDESIO CAP. | Primaria | 125 | 5 | 4.00% | |
ARDESIO | S.M.S. ARDESIO | Secondaria primo grado | 88 | 5 | 5.68% | |
ARZAGO D'ADDA | ARZAGO CAP | Infanzia | 60 | 15 | 25.00% | |
ARZAGO D'ADDA | ARZAGO D'ADDA | Primaria | 88 | 25 | 28.41% | |
AZZANO SAN PAOLO | AZZANO S. PAOLO | Primaria | 291 | 87 | 29.90% | |
AZZANO SAN PAOLO | S.M.S. "GIOV XXIII" AZZANO S.P. | Secondaria primo grado | 228 | 45 | 19.74% | |
BAGNATICA | BAGNATICA | Primaria | 196 | 20 | 10.20% | |
BAGNATICA | S.M.S. BAGNATICA | Secondaria primo grado | 168 | 31 | 18.45% | |
BARIANO | S.M.S. "DON MILANI" BARIANO | Secondaria primo grado | 102 | 50 | 49.02% | |
BARIANO | SCUOLA PRIMARIA BARIANO | Primaria | 183 | 57 | 31.15% | |
BARZANA | BARZANA | Primaria | 142 | 21 | 14.79% | |
BERBENNO | BERBENNO - PONTE GIURINO | Primaria | 25 | 0 | 0.00% | |
BERBENNO | BERBENNO CAP. | Primaria | 67 | 1 | 1.49% | |
BERBENNO | BERBENNO PONTE GIURINO | Infanzia | 38 | 4 | 10.53% | |
BERBENNO | BERBENNO SCUOLA INFANZIA | Infanzia | 38 | 0 | 0.00% | |
BERBENNO | S.M.S. BERBENNO | Secondaria primo grado | 55 | 3 | 5.45% | |
BERGAMO | " GIACOMO E PIO MANZU' " | Liceo | 1522 | 596 | 39.16% | |
BERGAMO | "BORTOLO BELOTTI" | Liceo | 333 | 129 | 38.74% | |
BERGAMO | "BORTOLO BELOTTI" | Istituto tecnico | 819 | 272 | 33.21% | |
BERGAMO | "CATERINA CANIANA" | Istituto professionale | 582 | 250 | 42.96% | |
BERGAMO | "CATERINA CANIANA" | Istituto tecnico | 562 | 160 | 28.47% | |
BERGAMO | "CESARE PESENTI" | Istituto professionale | 749 | 478 | 63.82% | |
BERGAMO | "FILIPPO LUSSANA" | Liceo | 1646 | 378 | 22.96% | |
BERGAMO | "GIACOMO QUARENGHI" | Istituto tecnico | 601 | 93 | 15.47% | |
BERGAMO | "GIOVANNI FALCONE" | Liceo | 1309 | 327 | 24.98% | |
BERGAMO | "GIULIO NATTA" | Liceo | 663 | 184 | 27.75% | |
BERGAMO | "GIULIO NATTA" | Istituto tecnico | 752 | 316 | 42.02% | |
BERGAMO | "GUIDO GALLI" | Istituto professionale | 180 | 97 | 53.89% | |
BERGAMO | "GUIDO GALLI" | Istituto professionale | 663 | 227 | 34.24% | |
BERGAMO | "LORENZO MASCHERONI" | Liceo | 1316 | 252 | 19.15% | |
BERGAMO | "MARIO RIGONI STERN" | Istituto professionale | 366 | 64 | 17.49% | |
BERGAMO | "MARIO RIGONI STERN" | Istituto tecnico | 488 | 84 | 17.21% | |
BERGAMO | "P. SECCO SUARDO" | Liceo | 1143 | 205 | 17.94% | |
BERGAMO | "PAOLO SARPI" | Liceo | 642 | 93 | 14.49% | |
BERGAMO | "PIETRO PALEOCAPA" | Istituto tecnico | 1477 | 526 | 35.61% | |
BERGAMO | "VITTORIO EMANUELE II" | Istituto tecnico | 1223 | 414 | 33.85% | |
BERGAMO | BERGAMO "DE AMICIS" | Primaria | 206 | 111 | 53.88% | |
BERGAMO | BERGAMO "DE AMICIS" - CELADINA | Infanzia | 111 | 50 | 45.05% | |
BERGAMO | BERGAMO "DE AMICIS" - SAVIO | Primaria | 214 | 42 | 19.63% | |
BERGAMO | BERGAMO "DE AMICIS" - VALLI | Primaria | 100 | 63 | 63.00% | |
BERGAMO | BERGAMO "DE AMICIS" -BOCCALEONE | Infanzia | 100 | 40 | 40.00% | |
BERGAMO | BERGAMO "DONADONI" -GHISLENI | Primaria | 171 | 29 | 16.96% | |
BERGAMO | BERGAMO "DONADONI" -LOCATELLI | Primaria | 327 | 66 | 20.18% | |
BERGAMO | BERGAMO "DONADONI"- CITTA' ALTA | Infanzia | 24 | 7 | 29.17% | |
BERGAMO | BERGAMO "MAZZI" - BIFFI | Primaria | 195 | 87 | 44.62% | |
BERGAMO | BERGAMO "MAZZI" - CALVI | Primaria | 97 | 94 | 96.91% | * |
BERGAMO | BERGAMO "MAZZI" - DON BOSCO | Primaria | 182 | 82 | 45.05% | |
BERGAMO | BERGAMO "MUZIO" - DON MILANI | Primaria | 116 | 42 | 36.21% | |
BERGAMO | BERGAMO "MUZIO" - MANZONI | Primaria | 216 | 45 | 20.83% | |
BERGAMO | BERGAMO "MUZIO" -VILLAGG. SPOSI | Infanzia | 85 | 23 | 27.06% | |
BERGAMO | BERGAMO "MUZIO"- COLOGNOLA | Infanzia | 68 | 32 | 47.06% | |
BERGAMO | BERGAMO "MUZIO"-I. CALVINO | Primaria | 209 | 76 | 36.36% | |
BERGAMO | BERGAMO "PETTENI "BRUNO MUNARI" | Infanzia | 93 | 37 | 39.78% | |
BERGAMO | BERGAMO "PETTENI" - G.PASCOLI | Primaria | 308 | 33 | 10.71% | |
BERGAMO | BERGAMO "S. LUCIA" - AQUILONE | Infanzia | 71 | 26 | 36.62% | |
BERGAMO | BERGAMO "S. LUCIA" - DIAZ | Primaria | 186 | 22 | 11.83% | |
BERGAMO | BERGAMO "S. LUCIA" - RODARI | Primaria | 136 | 27 | 19.85% | |
BERGAMO | BERGAMO CAMOZZI - ANGELINI | Infanzia | 45 | 17 | 37.78% | |
BERGAMO | BERGAMO CAMOZZI - MONTEROSSO | Infanzia | 109 | 42 | 38.53% | |
BERGAMO | BERGAMO CAMOZZI - PAPA GIOVANNI | Primaria | 196 | 65 | 33.16% | |
BERGAMO | BERGAMO CAMOZZI - ROSA | Primaria | 159 | 16 | 10.06% | |
BERGAMO | BERGAMO CAMOZZI - ROSMINI | Primaria | 147 | 41 | 27.89% | |
BERGAMO | BERGAMO DE AMICIS - CLEMENTINA | Infanzia | 50 | 33 | 66.00% | |
BERGAMO | BERGAMO DONADONI - VIA PRADELLO | Infanzia | 51 | 14 | 27.45% | |
BERGAMO | BERGAMO MAZZI -S.TOM DE' CALVI" | Infanzia | 141 | 70 | 49.65% | |
BERGAMO | BERGAMO MUZIO- GRUMELLO AL PIAN | Infanzia | 42 | 14 | 33.33% | |
BERGAMO | INFANZIA BELLINI- IC I MILLE | Infanzia | 43 | 16 | 37.21% | |
BERGAMO | INFANZIA COGHETTI - IC I MILLE | Infanzia | 120 | 38 | 31.67% | |
BERGAMO | INFANZIA MEUCCI - IC I MILLE | Infanzia | 73 | 26 | 35.62% | |
BERGAMO | LICEO SC.UMANE LES "MAMOLI" | Liceo | 426 | 156 | 36.62% | |
BERGAMO | PRIMARIA CAVEZZALI -IC I MILLE | Primaria | 107 | 30 | 28.04% | |
BERGAMO | PRIMARIA SCURI - IC I MILLE | Primaria | 292 | 60 | 20.55% | |
BERGAMO | PROF.SOCIO SANITARIO "MAMOLI" | Istituto professionale | 510 | 262 | 51.37% | |
BERGAMO | S.M.S. "DA ROSCIATE" BERGAMO | Secondaria primo grado | 295 | 82 | 27.80% | |
BERGAMO | S.M.S. "DONADONI" BERGAMO | Secondaria primo grado | 342 | 75 | 21.93% | |
BERGAMO | S.M.S. "MAZZI" BERGAMO | Secondaria primo grado | 302 | 152 | 50.33% | |
BERGAMO | S.M.S. "MUZIO" BERGAMO | Secondaria primo grado | 302 | 111 | 36.75% | |
BERGAMO | S.M.S. "PETTENI" BERGAMO | Secondaria primo grado | 277 | 57 | 20.58% | |
BERGAMO | S.M.S. "S.LUCIA" BERGAMO | Secondaria primo grado | 307 | 58 | 18.89% | |
BERGAMO | S.M.S. CAMOZZI BERGAMO | Secondaria primo grado | 329 | 94 | 28.57% | |
BERGAMO | S.M.S."CORRIDONI" BERGAMO | Secondaria primo grado | 254 | 102 | 40.16% | |
BERGAMO | SCUOLA DELL'INFANZIA ARCOBALENO | Infanzia | 98 | 29 | 29.59% | |
BERGAMO | SCUOLA DELL'INFANZIA GIRASOLI | Infanzia | 48 | 24 | 50.00% | * |
BERGAMO | SCUOLA PRIMARIA "DA ROSCIATE" | Primaria | 211 | 41 | 19.43% | |
BERGAMO | SCUOLA PRIMARIA "GHISLERI" | Primaria | 196 | 64 | 32.65% | |
BERGAMO | SMS SAVOIA NULLO- IC I MILLE | Secondaria primo grado | 359 | 102 | 28.41% | |
BERZO SAN FERMO | BERZO S.FERMO | Primaria | 85 | 15 | 17.65% | |
BOLGARE | PRIM. BOLGARE "PAPA G. XXIII" | Primaria | 346 | 103 | 29.77% | |
BOLGARE | SECONDARIA BOLGARE | Secondaria primo grado | 193 | 49 | 25.39% | |
BOLTIERE | "BRUNO MUNARI" BOLTIERE | Primaria | 289 | 92 | 31.83% | |
BOLTIERE | "DON PEPPE DIANA" BOLTIERE | Secondaria primo grado | 187 | 51 | 27.27% | |
BONATE SOPRA | "DON L. PALAZZOLO" - GHIAIE | Primaria | 140 | 18 | 12.86% | |
BONATE SOPRA | PRIMARIA BONATE SOPRA | Primaria | 376 | 73 | 19.41% | |
BONATE SOPRA | S.M.S. "A. MORO" - BONATE SOPRA | Secondaria primo grado | 257 | 57 | 22.18% | |
BONATE SOTTO | BONATE SOTTO "DE GASPERI" | Primaria | 269 | 82 | 30.48% | |
BONATE SOTTO | S.M.S. "C.LEVI" BONATE SOTTO | Secondaria primo grado | 184 | 55 | 29.89% | |
BORGO DI TERZO | BORGO DI TERZO | Primaria | 84 | 26 | 30.95% | |
BORGO DI TERZO | S.M.S."GIOV. XXIII" BORGO DI T. | Secondaria primo grado | 194 | 54 | 27.84% | |
BOSSICO | BOSSICO - LUIGIA GHITTI | Primaria | 44 | 0 | 0.00% | |
BOTTANUCO | BOTTANUCO - CERRO | Primaria | 70 | 9 | 12.86% | |
BOTTANUCO | BOTTANUCO CAP. | Primaria | 128 | 35 | 27.34% | |
BOTTANUCO | S.M.S. "CAN. FINAZZI" BOTTANUCO | Secondaria primo grado | 156 | 28 | 17.95% | |
BRANZI | BRANZI | Primaria | 29 | 0 | 0.00% | |
BRANZI | BRANZI -ASILO INFANTILE | Infanzia | 21 | 0 | 0.00% | |
BRANZI | S.M.S. BRANZI | Secondaria primo grado | 21 | 0 | 0.00% | |
BREMBATE | BREMBATE GRIGNANO | Primaria | 105 | 28 | 26.67% | |
BREMBATE | BREMBATE SOTTO | Primaria | 253 | 59 | 23.32% | |
BREMBATE | BREMBATE-GRIGNANO | Infanzia | 69 | 16 | 23.19% | |
BREMBATE | S.M.S."GIOV. XXIII"BREMBATE ST | Secondaria primo grado | 236 | 98 | 41.53% | |
BREMBATE DI SOPRA | BREMBATE SOPRA | Primaria | 339 | 69 | 20.35% | |
BREMBATE DI SOPRA | S.M.S."F.DELL'ORTO" BREMBATE SP | Secondaria primo grado | 251 | 48 | 19.12% | |
BRIGNANO GERA D'ADDA | BRIGNANO G. D'ADDA | Infanzia | 98 | 37 | 37.76% | |
BRIGNANO GERA D'ADDA | BRIGNANO G. D'ADDA "LOCATELLI" | Primaria | 269 | 91 | 33.83% | |
BRIGNANO GERA D'ADDA | S.M.S. "L. DA VINCI" BRIGNANO | Secondaria primo grado | 168 | 64 | 38.10% | |
BRUSAPORTO | BRUSAPORTO | Primaria | 245 | 25 | 10.20% | |
BRUSAPORTO | S.M.S. BRUSAPORTO | Secondaria primo grado | 199 | 32 | 16.08% | |
CALCINATE | S.M.S."A.MORO" CALCINATE | Secondaria primo grado | 160 | 54 | 33.75% | |
CALCINATE | S.PRIMARIA CALCINATE | Primaria | 243 | 86 | 35.39% | |
CALCIO | CALCIO | Primaria | 206 | 105 | 50.97% | |
CALCIO | S.M.S"MARTIRI RESISTENZA"CALCIO | Secondaria primo grado | 166 | 69 | 41.57% | |
CALUSCO D'ADDA | CALUSCO D'ADDA | Primaria | 321 | 115 | 35.83% | |
CALUSCO D'ADDA | CALUSCO D'ADDA "D. COLLEONI" | Infanzia | 58 | 16 | 27.59% | |
CALUSCO D'ADDA | S.M.S. "L. DA VINCI" CALUSCO | Secondaria primo grado | 190 | 62 | 32.63% | |
CALUSCO D'ADDA | SCUOLA DELL'INFANZIA DI VANZONE | Infanzia | 59 | 18 | 30.51% | |
CALVENZANO | CALVENZANO | Infanzia | 101 | 22 | 21.78% | |
CALVENZANO | CALVENZANO | Primaria | 190 | 42 | 22.11% | |
CALVENZANO | S.M.S. CALVENZANO | Secondaria primo grado | 139 | 55 | 39.57% | |
CAMERATA CORNELLO | SC. PRIMARIA CAMERATA CORNELLO | Primaria | 24 | 2 | 8.33% | |
CAMERATA CORNELLO | SCUOLA INF. CAMERATA CORNELLO | Infanzia | 8 | 0 | 0.00% | |
CANONICA D'ADDA | FARA D'ADDA - CANONICA D'ADDA | Primaria | 194 | 49 | 25.26% | |
CANONICA D'ADDA | S.M.S."S.GIOVANNI B.CO"CANONICA | Secondaria primo grado | 128 | 38 | 29.69% | |
CAPIZZONE | CAPIZZONE | Primaria | 57 | 5 | 8.77% | |
CAPRIATE SAN GERVASIO | CAPRIATE S. GERVASIO | Primaria | 191 | 59 | 30.89% | |
CAPRIATE SAN GERVASIO | CAPRIATE S. GERVASIO-S.GERVASIO | Primaria | 155 | 49 | 31.61% | |
CAPRIATE SAN GERVASIO | S.M.S."A.MANZONI" CAPRIATE S.G. | Secondaria primo grado | 209 | 113 | 54.07% | |
CAPRINO BERGAMASCO | INFANZIA CAPRINO | Infanzia | 52 | 10 | 19.23% | |
CAPRINO BERGAMASCO | PRIMARIA CAPRINO | Primaria | 117 | 22 | 18.80% | |
CAPRINO BERGAMASCO | SECONDARIA PRIMO GRADO CAPRINO | Secondaria primo grado | 81 | 9 | 11.11% | |
CARAVAGGIO | "GALILEO GALILEI" | Liceo | 931 | 125 | 13.43% | |
CARAVAGGIO | CARAVAGGIO -MASANO | Primaria | 89 | 24 | 26.97% | |
CARAVAGGIO | INFANZIA DI MASANO | Infanzia | 39 | 14 | 35.90% | |
CARAVAGGIO | INFANZIA MARGHERITINA | Infanzia | 118 | 29 | 24.58% | |
CARAVAGGIO | INFANZIA SAN BERNARDINO | Infanzia | 160 | 60 | 37.50% | |
CARAVAGGIO | INFANZIA VIDALENGO | Infanzia | 24 | 11 | 45.83% | |
CARAVAGGIO | PRIMARIA "MERISI" | Primaria | 430 | 144 | 33.49% | |
CARAVAGGIO | PRIMARIA VIDALENGO | Primaria | 90 | 36 | 40.00% | |
CARAVAGGIO | SECONDARIA "MASTRI CARAVAGGINI" | Secondaria primo grado | 420 | 146 | 34.76% | |
CAROBBIO DEGLI ANGELI | ELEMENTARE CAROBBIO | Primaria | 265 | 74 | 27.92% | |
CAROBBIO DEGLI ANGELI | S.M.S. CAROBBIO DEGLI ANGELI | Secondaria primo grado | 172 | 65 | 37.79% | |
CARVICO | S.M.S. CARVICO | Secondaria primo grado | 160 | 26 | 16.25% | |
CARVICO | SCUOLA PRIMARIA STATALE CARVICO | Primaria | 249 | 50 | 20.08% | |
CASAZZA | CASAZZA | Primaria | 156 | 60 | 38.46% | |
CASAZZA | S.M.S. CASAZZA | Secondaria primo grado | 208 | 60 | 28.85% | |
CASIRATE D'ADDA | CASIRATE D'ADDA | Infanzia | 97 | 37 | 38.14% | |
CASIRATE D'ADDA | CASIRATE D'ADDA | Primaria | 145 | 44 | 30.34% | |
CASIRATE D'ADDA | S.M.S. CASIRATE D'ADDA | Secondaria primo grado | 137 | 52 | 37.96% | |
CASNIGO | CASNIGO | Primaria | 103 | 9 | 8.74% | |
CASNIGO | S.M.S. CASNIGO | Secondaria primo grado | 65 | 6 | 9.23% | |
CASTEL ROZZONE | CASTEL ROZZONE | Primaria | 140 | 25 | 17.86% | |
CASTEL ROZZONE | S.M.S. CASTEL ROZZONE | Secondaria primo grado | 61 | 17 | 27.87% | |
CASTELLI CALEPIO | CASTELLI CALEPIO | Primaria | 273 | 126 | 46.15% | |
CASTELLI CALEPIO | CASTELLI CALEPIO - CIVIDINO | Primaria | 169 | 52 | 30.77% | |
CASTELLI CALEPIO | S.M.S."A. DA CALEPIO"CASTELLI C | Secondaria primo grado | 288 | 115 | 39.93% | |
CASTIONE DELLA PRESOLANA | CASTIONE DP - PRIMARIA BRATTO | Primaria | 75 | 5 | 6.67% | |
CASTIONE DELLA PRESOLANA | CASTIONE DP - PRIMARIA CASTIONE | Primaria | 40 | 4 | 10.00% | |
CASTIONE DELLA PRESOLANA | S.M.S. CASTIONE DELLA PRESOLANA | Secondaria primo grado | 72 | 1 | 1.39% | |
CASTRO | CASTRO | Infanzia | 23 | 6 | 26.09% | |
CAVERNAGO | "ANTONIO LOCATELLI"- CAVERNAGO | Primaria | 171 | 37 | 21.64% | |
CAVERNAGO | S.M.S. CAVERNAGO | Secondaria primo grado | 107 | 19 | 17.76% | |
CAZZANO SANT'ANDREA | CAZZANO S. ANDREA | Primaria | 66 | 1 | 1.52% | |
CENATE SOPRA | CENATE SOPRA CAP. | Primaria | 105 | 7 | 6.67% | |
CENATE SOTTO | CENATE SOTTO SAN ROCCO | Infanzia | 11 | 2 | 18.18% | |
CENATE SOTTO | F.LUSSANA - CENATE SOTTO | Primaria | 231 | 14 | 6.06% | |
CENATE SOTTO | S.M.S. CENATE SOTTO | Secondaria primo grado | 197 | 21 | 10.66% | |
CENE | CENE | Infanzia | 62 | 19 | 30.65% | |
CENE | CENE "ERMENEGILDA POLI" | Primaria | 140 | 36 | 25.71% | |
CENE | S.M.S. CENE | Secondaria primo grado | 96 | 29 | 30.21% | |
CERETE | CERETE - INFANZIA | Infanzia | 35 | 7 | 20.00% | |
CERETE | CERETE - PRIMARIA | Primaria | 63 | 4 | 6.35% | |
CHIGNOLO D'ISOLA | "A. RONCALLI"CHIGNOLO D'ISOLA | Primaria | 176 | 46 | 26.14% | |
CHIGNOLO D'ISOLA | S.M.S. CHIGNOLO D'ISOLA | Secondaria primo grado | 88 | 18 | 20.45% | |
CHIUDUNO | PRIMARIA CHIUDUNO "MON. VALOTI" | Primaria | 329 | 124 | 37.69% | |
CHIUDUNO | SEC. CHIUDUNO "PAPA G. XXIII " | Secondaria primo grado | 196 | 83 | 42.35% | |
CISANO BERGAMASCO | PRIMARIA CISANO | Primaria | 249 | 58 | 23.29% | |
CISANO BERGAMASCO | SCUOLA INFANZIA DI CISANO B.SCO | Infanzia | 89 | 32 | 35.96% | |
CISANO BERGAMASCO | SECONDARIA PRIMO GRADO CISANO | Secondaria primo grado | 178 | 31 | 17.42% | |
CISERANO | SCUOLA PRIMARIA CISERANO | Primaria | 276 | 125 | 45.29% | |
CISERANO | SECONDARIA DI I GRADO CISERANO | Secondaria primo grado | 151 | 89 | 58.94% | |
CIVIDATE AL PIANO | CIVIDATE AL PIANO | Primaria | 202 | 88 | 43.56% | |
CIVIDATE AL PIANO | S.M.S."A.BIFFI" CIVIDATE | Secondaria primo grado | 144 | 40 | 27.78% | |
CLUSONE | "ANDREA FANTONI" | Liceo | 346 | 25 | 7.23% | |
CLUSONE | "ANDREA FANTONI" | Istituto tecnico | 261 | 24 | 9.20% | |
CLUSONE | "ANDREA FANTONI" | Istituto tecnico | 139 | 9 | 6.47% | |
CLUSONE | S.M.S. CLUSONE | Secondaria primo grado | 290 | 53 | 18.28% | |
CLUSONE | SCUOLA PRIMARIA CLUSONE | Primaria | 321 | 37 | 11.53% | |
COLERE | COLERE | Primaria | 48 | 0 | 0.00% | |
COLOGNO AL SERIO | COLOGNO AL SERIO | Infanzia | 130 | 41 | 31.54% | |
COLOGNO AL SERIO | COLOGNO AL SERIO | Primaria | 472 | 142 | 30.08% | |
COLOGNO AL SERIO | S.M.S. "ABATE G. BRAVI" COLOGNO | Secondaria primo grado | 284 | 99 | 34.86% | |
COLZATE | COLZATE | Infanzia | 71 | 10 | 14.08% | |
COLZATE | COLZATE CAP. | Primaria | 52 | 8 | 15.38% | |
COMUN NUOVO | COMUN NUOVO - SCUOLA INFANZIA | Infanzia | 43 | 9 | 20.93% | |
COMUN NUOVO | COMUNNUOVO | Primaria | 197 | 56 | 28.43% | |
COMUN NUOVO | S.M.S. "E. BELUSSI" COMUNNUOVO | Secondaria primo grado | 175 | 58 | 33.14% | |
CORNA IMAGNA | CORNA IMAGNA | Infanzia | 20 | 7 | 35.00% | |
CORNA IMAGNA | CORNA IMAGNA " CAP." | Primaria | 32 | 6 | 18.75% | |
CORTENUOVA | CORTENUOVA CAP- M.HACK | Primaria | 111 | 29 | 26.13% | |
COSTA DI MEZZATE | COSTA DI MEZZATE | Primaria | 205 | 32 | 15.61% | |
COSTA DI MEZZATE | S.M.S. COSTA DI MEZZATE | Secondaria primo grado | 126 | 20 | 15.87% | |
COSTA SERINA | COSTA DI SERINA CAP. | Primaria | 68 | 4 | 5.88% | |
COSTA SERINA | COSTA SERINA ASCENSIONE | Infanzia | 22 | 0 | 0.00% | |
COSTA SERINA | S.M.S. COSTA SERINA | Secondaria primo grado | 53 | 2 | 3.77% | |
COSTA VOLPINO | COSTA VOLPINO -BRANICO- | Primaria | 43 | 2 | 4.65% | |
COSTA VOLPINO | COSTA VOLPINO -PIANO- | Primaria | 67 | 25 | 37.31% | |
COSTA VOLPINO | COSTA VOLPINO CORTI | Primaria | 172 | 95 | 55.23% | |
COSTA VOLPINO | COSTA VOLPINO INFANZIA | Infanzia | 103 | 41 | 39.81% | |
COSTA VOLPINO | S.M.S. COSTA VOLPINO | Secondaria primo grado | 281 | 88 | 31.32% | |
COVO | COVO | Infanzia | 98 | 31 | 31.63% | |
COVO | COVO "A.LOCATELLI" | Primaria | 213 | 71 | 33.33% | |
COVO | S.M.S. "LORENZO LOTTO" COVO | Secondaria primo grado | 176 | 75 | 42.61% | |
CREDARO | CREDARO | Primaria | 173 | 48 | 27.75% | |
CURNO | CURNO "RODARI" | Primaria | 195 | 43 | 22.05% | |
CURNO | CURNO -BREMBO- | Primaria | 88 | 15 | 17.05% | |
CURNO | S.M.S. "G.PASCOLI" CURNO | Secondaria primo grado | 226 | 46 | 20.35% | |
DALMINE | "A. MANZONI" | Primaria | 106 | 37 | 34.91% | |
DALMINE | "C. COLLODI" | Primaria | 168 | 16 | 9.52% | |
DALMINE | "G. CAMOZZI" | Secondaria primo grado | 343 | 73 | 21.28% | |
DALMINE | "G. CARDUCCI" | Primaria | 305 | 91 | 29.84% | |
DALMINE | "GUGLIELMO MARCONI" | Istituto tecnico | 1176 | 567 | 48.21% | |
DALMINE | "LUIGI EINAUDI" | Liceo | 729 | 123 | 16.87% | |
DALMINE | "LUIGI EINAUDI" | Istituto professionale | 412 | 168 | 40.78% | |
DALMINE | "LUIGI EINAUDI" | Istituto tecnico | 257 | 111 | 43.19% | |
DALMINE | DALMINE "BERETTA MOLLA" | Infanzia | 41 | 15 | 36.59% | |
DALMINE | DALMINE "MANZU'" | Infanzia | 53 | 25 | 47.17% | |
DALMINE | DALMINE "PIAZZOLI" | Infanzia | 91 | 8 | 8.79% | |
DALMINE | DALMINE "RODARI" | Infanzia | 84 | 38 | 45.24% | |
DALMINE | PRIMARIA "ALIGHIERI" | Primaria | 120 | 35 | 29.17% | |
DALMINE | PRIMARIA "DE AMICIS" | Primaria | 179 | 30 | 16.76% | |
DALMINE | SECONDARIA I GRADO "A. MORO" | Secondaria primo grado | 246 | 49 | 19.92% | |
DOSSENA | DOSSENA | Infanzia | 15 | 0 | 0.00% | |
DOSSENA | DOSSENA | Primaria | 29 | 1 | 3.45% | |
ENDINE GAIANO | ENDINE GAIANO CAP.M.LIBERTA' | Primaria | 78 | 18 | 23.08% | |
ENDINE GAIANO | S.M.S."F.NULLO" ENDINE GAIANO | Secondaria primo grado | 84 | 17 | 20.24% | |
ENTRATICO | ENTRATICO | Primaria | 121 | 16 | 13.22% | |
