| Comune⏳ | Scuola⏳ | Tipo scuola⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ | Note⏳ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADRARA SAN MARTINO | ADRARA S.MARTINO | Primaria | 96 | 24 | 25.00% | |
| ADRARA SAN MARTINO | S.M.S. ADRARA SAN MARTINO | Secondaria primo grado | 101 | 39 | 38.61% | |
| ADRARA SAN ROCCO | ADRARA S. ROCCO | Primaria | 26 | 7 | 26.92% | |
| ALBANO SANT'ALESSANDRO | ALBANO S. ALESSANDRO | Primaria | 234 | 79 | 33.76% | |
| ALBANO SANT'ALESSANDRO | S.M.S. ALBANO SANT'ALESSANDRO | Secondaria primo grado | 216 | 70 | 32.41% | |
| ALBINO | "OSCAR ARNULFO ROMERO" | Liceo | 670 | 94 | 14.03% | |
| ALBINO | "OSCAR ARNULFO ROMERO" | Istituto professionale | 296 | 90 | 30.41% | |
| ALBINO | "OSCAR ARNULFO ROMERO" | Istituto tecnico | 397 | 74 | 18.64% | |
| ALBINO | ALBINO | Primaria | 198 | 53 | 26.77% | |
| ALBINO | ALBINO -BONDO PETELLO | Primaria | 61 | 7 | 11.48% | |
| ALBINO | ALBINO -DESENZANO | Primaria | 167 | 35 | 20.96% | |
| ALBINO | ALBINO -VALLALTA | Primaria | 174 | 13 | 7.47% | |
| ALBINO | ALBINO CAP. | Infanzia | 34 | 13 | 38.24% | |
| ALBINO | ALBINO DESENZANO | Infanzia | 64 | 18 | 28.12% | |
| ALBINO | S.M.S. ABBAZIA | Secondaria primo grado | 102 | 14 | 13.73% | |
| ALBINO | S.M.S."G.SOLARI" ALBINO | Secondaria primo grado | 311 | 67 | 21.54% | |
| ALGUA | ALGUA RIGOSA | Infanzia | 16 | 1 | 6.25% | |
| ALME' | S.M.S. ALME' | Secondaria primo grado | 127 | 24 | 18.90% | |
| ALME' | VILLA D'ALME - ALME' | Primaria | 216 | 34 | 15.74% | |
| ALMENNO SAN BARTOLOMEO | ALMENNO S.BARTOLOMEO | Primaria | 272 | 5 | 1.84% | |
| ALMENNO SAN BARTOLOMEO | S.M.S."L.ANGELINI" ALMENNO S.B. | Secondaria primo grado | 352 | 32 | 9.09% | |
| ALMENNO SAN SALVATORE | ALMENNO S.SALVATORE | Primaria | 205 | 12 | 5.85% | |
| ALMENNO SAN SALVATORE | S.M.S. "GIOVANNI XXIII" | Secondaria primo grado | 200 | 25 | 12.50% | |
| ALZANO LOMBARDO | "EDOARDO AMALDI" | Liceo | 731 | 108 | 14.77% | |
| ALZANO LOMBARDO | ALZANO LOMBARDO | Primaria | 160 | 42 | 26.25% | |
| ALZANO LOMBARDO | ALZANO LOMBARDO - SOPRA | Primaria | 65 | 12 | 18.46% | |
| ALZANO LOMBARDO | ALZANO LOMBARDO BUSA | Infanzia | 98 | 34 | 34.69% | |
| ALZANO LOMBARDO | ALZANO LOMBARDO- NESE | Primaria | 178 | 25 | 14.04% | |
| ALZANO LOMBARDO | S.M.S. ALZANO LOMBARDO | Secondaria primo grado | 328 | 51 | 15.55% | |
| AMBIVERE | "PAPA GIOV.XXIII" AMBIVERE | Primaria | 90 | 14 | 15.56% | |
| ANTEGNATE | ANTEGNATE | Infanzia | 90 | 34 | 37.78% | |
| ANTEGNATE | ANTEGNATE | Primaria | 176 | 75 | 42.61% | |
| ANTEGNATE | I GRADO ANTEGNATE | Secondaria primo grado | 170 | 57 | 33.53% | |
| ARCENE | ARCENE | Primaria | 213 | 75 | 35.21% | |
| ARCENE | S.M.S."C.CONSONNI" ARCENE | Secondaria primo grado | 142 | 48 | 33.80% | |
| ARDESIO | ARDESIO CAP. | Primaria | 119 | 19 | 15.97% | |
| ARDESIO | S.M.S. ARDESIO | Secondaria primo grado | 96 | 17 | 17.71% | |
| ARZAGO D'ADDA | ARZAGO CAP | Infanzia | 54 | 15 | 27.78% | |
| ARZAGO D'ADDA | ARZAGO D'ADDA | Primaria | 87 | 26 | 29.89% | |
| AZZANO SAN PAOLO | AZZANO S. PAOLO | Primaria | 295 | 103 | 34.92% | |
| AZZANO SAN PAOLO | S.M.S. "GIOV XXIII" AZZANO S.P. | Secondaria primo grado | 228 | 58 | 25.44% | |
| BAGNATICA | BAGNATICA | Primaria | 208 | 21 | 10.10% | |
| BAGNATICA | S.M.S. GIULIA GABRIELI | Secondaria primo grado | 143 | 24 | 16.78% | |
| BARIANO | S.M.S. "DON MILANI" BARIANO | Secondaria primo grado | 113 | 64 | 56.64% | |
| BARIANO | SCUOLA PRIMARIA BARIANO | Primaria | 172 | 52 | 30.23% | |
| BARZANA | BARZANA | Primaria | 139 | 5 | 3.60% | |
| BERBENNO | BERBENNO - PONTE GIURINO | Primaria | 27 | 0 | 0.00% | |
| BERBENNO | BERBENNO CAP. | Primaria | 68 | 2 | 2.94% | |
| BERBENNO | BERBENNO PONTE GIURINO | Infanzia | 38 | 4 | 10.53% | |
| BERBENNO | BERBENNO SCUOLA INFANZIA | Infanzia | 35 | 1 | 2.86% | |
| BERBENNO | S.M.S. BERBENNO | Secondaria primo grado | 50 | 4 | 8.00% | |
| BERGAMO | " GIACOMO E PIO MANZU' " | Liceo | 1470 | 616 | 41.90% | |
| BERGAMO | "BORTOLO BELOTTI" | Liceo | 352 | 116 | 32.95% | |
| BERGAMO | "BORTOLO BELOTTI" | Istituto tecnico | 775 | 221 | 28.52% | |
| BERGAMO | "CATERINA CANIANA" | Istituto professionale | 619 | 288 | 46.53% | |
| BERGAMO | "CATERINA CANIANA" | Istituto tecnico | 591 | 174 | 29.44% | |
| BERGAMO | "CESARE PESENTI" | Istituto professionale | 772 | 556 | 72.02% | |
| BERGAMO | "FILIPPO LUSSANA" | Liceo | 1624 | 382 | 23.52% | |
| BERGAMO | "GIACOMO QUARENGHI" | Istituto tecnico | 638 | 129 | 20.22% | |
| BERGAMO | "GIOVANNI FALCONE" | Liceo | 1251 | 328 | 26.22% | |
| BERGAMO | "GIULIO NATTA" | Liceo | 708 | 279 | 39.41% | |
| BERGAMO | "GIULIO NATTA" | Istituto tecnico | 706 | 200 | 28.33% | |
| BERGAMO | "GUIDO GALLI" | Istituto professionale | 184 | 122 | 66.30% | |
| BERGAMO | "GUIDO GALLI" | Istituto professionale | 690 | 290 | 42.03% | |
| BERGAMO | "LORENZO MASCHERONI" | Liceo | 1168 | 229 | 19.61% | |
| BERGAMO | "MARIO RIGONI STERN" | Istituto professionale | 366 | 61 | 16.67% | |
| BERGAMO | "MARIO RIGONI STERN" | Istituto tecnico | 490 | 73 | 14.90% | |
| BERGAMO | "P. SECCO SUARDO" | Liceo | 1122 | 300 | 26.74% | |
| BERGAMO | "PAOLO SARPI" | Liceo | 627 | 72 | 11.48% | |
| BERGAMO | "PIETRO PALEOCAPA" | Istituto tecnico | 1328 | 521 | 39.23% | |
| BERGAMO | "VITTORIO EMANUELE II" | Istituto tecnico | 1259 | 465 | 36.93% | |
| BERGAMO | BERGAMO "DE AMICIS" | Primaria | 203 | 97 | 47.78% | |
| BERGAMO | BERGAMO "DE AMICIS" - CELADINA | Infanzia | 111 | 58 | 52.25% | |
| BERGAMO | BERGAMO "DE AMICIS" - SAVIO | Primaria | 210 | 45 | 21.43% | |
| BERGAMO | BERGAMO "DE AMICIS" - VALLI | Primaria | 88 | 55 | 62.50% | |
| BERGAMO | BERGAMO "DE AMICIS" -BOCCALEONE | Infanzia | 82 | 47 | 57.32% | |
| BERGAMO | BERGAMO "DONADONI" -GHISLENI | Primaria | 152 | 21 | 13.82% | |
| BERGAMO | BERGAMO "DONADONI" -LOCATELLI | Primaria | 324 | 66 | 20.37% | |
| BERGAMO | BERGAMO "DONADONI"- CITTA' ALTA | Infanzia | 18 | 10 | 55.56% | |
| BERGAMO | BERGAMO "MAZZI" - BIFFI | Primaria | 181 | 58 | 32.04% | |
| BERGAMO | BERGAMO "MAZZI" - CALVI | Primaria | 85 | 50 | 58.82% | |
| BERGAMO | BERGAMO "MAZZI" - DON BOSCO | Primaria | 184 | 78 | 42.39% | |
| BERGAMO | BERGAMO "MUZIO" - DON MILANI | Primaria | 120 | 38 | 31.67% | |
| BERGAMO | BERGAMO "MUZIO" - MANZONI | Primaria | 220 | 62 | 28.18% | |
| BERGAMO | BERGAMO "MUZIO" -VILLAGG. SPOSI | Infanzia | 71 | 11 | 15.49% | |
| BERGAMO | BERGAMO "MUZIO"- COLOGNOLA | Infanzia | 76 | 36 | 47.37% | |
| BERGAMO | BERGAMO "MUZIO"-I. CALVINO | Primaria | 204 | 65 | 31.86% | |
| BERGAMO | BERGAMO "PETTENI "BRUNO MUNARI" | Infanzia | 94 | 14 | 14.89% | |
| BERGAMO | BERGAMO "PETTENI" - G.PASCOLI | Primaria | 321 | 48 | 14.95% | |
| BERGAMO | BERGAMO "S. LUCIA" - AQUILONE | Infanzia | 54 | 7 | 12.96% | |
| BERGAMO | BERGAMO "S. LUCIA" - DIAZ | Primaria | 162 | 7 | 4.32% | |
| BERGAMO | BERGAMO "S. LUCIA" - RODARI | Primaria | 115 | 1 | 0.87% | |
| BERGAMO | BERGAMO CAMOZZI - ANGELINI | Infanzia | 44 | 18 | 40.91% | |
| BERGAMO | BERGAMO CAMOZZI - MONTEROSSO | Infanzia | 97 | 48 | 49.48% | |
| BERGAMO | BERGAMO CAMOZZI - PAPA GIOVANNI | Primaria | 195 | 75 | 38.46% | |
| BERGAMO | BERGAMO CAMOZZI - ROSA | Primaria | 135 | 52 | 38.52% | |
| BERGAMO | BERGAMO CAMOZZI - ROSMINI | Primaria | 148 | 40 | 27.03% | |
| BERGAMO | BERGAMO DE AMICIS - CLEMENTINA | Infanzia | 47 | 30 | 63.83% | |
| BERGAMO | BERGAMO DONADONI - VIA PRADELLO | Infanzia | 50 | 15 | 30.00% | |
| BERGAMO | BERGAMO MAZZI -S.TOM DE' CALVI" | Infanzia | 130 | 32 | 24.62% | |
| BERGAMO | BERGAMO MUZIO- GRUMELLO AL PIAN | Infanzia | 40 | 13 | 32.50% | * |
| BERGAMO | INFANZIA BELLINI- IC I MILLE | Infanzia | 39 | 16 | 41.03% | |
| BERGAMO | INFANZIA COGHETTI - IC I MILLE | Infanzia | 101 | 41 | 40.59% | |
| BERGAMO | INFANZIA MEUCCI - IC I MILLE | Infanzia | 73 | 25 | 34.25% | |
| BERGAMO | LICEO SC.UMANE LES "MAMOLI" | Liceo | 450 | 291 | 64.67% | |
| BERGAMO | PRIMARIA CAVEZZALI -IC I MILLE | Primaria | 107 | 28 | 26.17% | |
| BERGAMO | PRIMARIA SCURI - IC I MILLE | Primaria | 264 | 55 | 20.83% | |
| BERGAMO | PROF.SOCIO SANITARIO "MAMOLI" | Istituto professionale | 512 | 274 | 53.52% | |
| BERGAMO | S.M.S. "DA ROSCIATE" BERGAMO | Secondaria primo grado | 302 | 102 | 33.77% | |
| BERGAMO | S.M.S. "DONADONI" BERGAMO | Secondaria primo grado | 340 | 81 | 23.82% | |
| BERGAMO | S.M.S. "MAZZI" BERGAMO | Secondaria primo grado | 284 | 106 | 37.32% | |
| BERGAMO | S.M.S. "MUZIO" BERGAMO | Secondaria primo grado | 305 | 107 | 35.08% | |
| BERGAMO | S.M.S. "PETTENI" BERGAMO | Secondaria primo grado | 271 | 53 | 19.56% | |
| BERGAMO | S.M.S. "S.LUCIA" BERGAMO | Secondaria primo grado | 304 | 41 | 13.49% | |
| BERGAMO | S.M.S. CAMOZZI BERGAMO | Secondaria primo grado | 346 | 107 | 30.92% | |
| BERGAMO | S.M.S."CORRIDONI" BERGAMO | Secondaria primo grado | 274 | 121 | 44.16% | |
| BERGAMO | SCUOLA DELL'INFANZIA ARCOBALENO | Infanzia | 96 | 26 | 27.08% | |
| BERGAMO | SCUOLA DELL'INFANZIA GIRASOLI | Infanzia | 51 | 11 | 21.57% | |
| BERGAMO | SCUOLA PRIMARIA "DA ROSCIATE" | Primaria | 210 | 46 | 21.90% | |
| BERGAMO | SCUOLA PRIMARIA "GHISLERI" | Primaria | 165 | 56 | 33.94% | |
| BERGAMO | SMS SAVOIA NULLO- IC I MILLE | Secondaria primo grado | 349 | 117 | 33.52% | |
| BERZO SAN FERMO | BERZO S.FERMO | Primaria | 87 | 16 | 18.39% | |
| BOLGARE | PRIM. BOLGARE "PAPA G. XXIII" | Primaria | 343 | 99 | 28.86% | |
| BOLGARE | SECONDARIA BOLGARE | Secondaria primo grado | 202 | 61 | 30.20% | |
| BOLTIERE | "BRUNO MUNARI" BOLTIERE | Primaria | 275 | 72 | 26.18% | |
| BOLTIERE | "DON PEPPE DIANA" BOLTIERE | Secondaria primo grado | 190 | 48 | 25.26% | |
| BONATE SOPRA | "DON L. PALAZZOLO" - GHIAIE | Primaria | 141 | 18 | 12.77% | |
| BONATE SOPRA | PRIMARIA BONATE SOPRA | Primaria | 356 | 70 | 19.66% | |
| BONATE SOPRA | S.M.S. "A. MORO" - BONATE SOPRA | Secondaria primo grado | 287 | 73 | 25.44% | |
| BONATE SOTTO | BONATE SOTTO "DE GASPERI" | Primaria | 266 | 80 | 30.08% | |
| BONATE SOTTO | S.M.S. "C.LEVI" BONATE SOTTO | Secondaria primo grado | 163 | 70 | 42.94% | |
| BORGO DI TERZO | BORGO DI TERZO | Primaria | 87 | 24 | 27.59% | |
| BORGO DI TERZO | S.M.S."GIOV. XXIII" BORGO DI T. | Secondaria primo grado | 202 | 55 | 27.23% | |
| BOSSICO | BOSSICO - LUIGIA GHITTI | Primaria | 45 | 0 | 0.00% | |
| BOTTANUCO | BOTTANUCO - CERRO | Primaria | 46 | 2 | 4.35% | |
| BOTTANUCO | BOTTANUCO CAP. | Primaria | 146 | 46 | 31.51% | |
| BOTTANUCO | S.M.S. "CAN. FINAZZI" BOTTANUCO | Secondaria primo grado | 143 | 29 | 20.28% | |
| BRANZI | BRANZI | Primaria | 32 | 0 | 0.00% | |
| BRANZI | BRANZI -ASILO INFANTILE | Infanzia | 15 | 0 | 0.00% | |
| BRANZI | S.M.S. BRANZI | Secondaria primo grado | 24 | 0 | 0.00% | |
| BREMBATE | BREMBATE GRIGNANO | Primaria | 102 | 26 | 25.49% | |
| BREMBATE | BREMBATE SOTTO | Primaria | 253 | 54 | 21.34% | |
| BREMBATE | BREMBATE-GRIGNANO | Infanzia | 72 | 29 | 40.28% | |
| BREMBATE | S.M.S."GIOV. XXIII"BREMBATE ST | Secondaria primo grado | 235 | 98 | 41.70% | |
| BREMBATE DI SOPRA | BREMBATE SOPRA | Primaria | 313 | 60 | 19.17% | |
| BREMBATE DI SOPRA | S.M.S."F.DELL'ORTO" BREMBATE SP | Secondaria primo grado | 242 | 58 | 23.97% | |
| BRIGNANO GERA D'ADDA | BRIGNANO G. D'ADDA | Infanzia | 96 | 42 | 43.75% | |
| BRIGNANO GERA D'ADDA | BRIGNANO G. D'ADDA "LOCATELLI" | Primaria | 281 | 100 | 35.59% | |
| BRIGNANO GERA D'ADDA | S.M.S. "L. DA VINCI" BRIGNANO | Secondaria primo grado | 164 | 64 | 39.02% | |
| BRUSAPORTO | BRUSAPORTO | Primaria | 218 | 22 | 10.09% | |
| BRUSAPORTO | S.M.S. BRUSAPORTO | Secondaria primo grado | 199 | 21 | 10.55% | |
| CALCINATE | S.M.S."A.MORO" CALCINATE | Secondaria primo grado | 161 | 56 | 34.78% | |
| CALCINATE | S.PRIMARIA CALCINATE | Primaria | 240 | 101 | 42.08% | |
| CALCIO | CALCIO | Primaria | 187 | 88 | 47.06% | |
| CALCIO | S.M.S"MARTIRI RESISTENZA"CALCIO | Secondaria primo grado | 156 | 71 | 45.51% | |
| CALUSCO D'ADDA | CALUSCO D'ADDA | Primaria | 315 | 134 | 42.54% | |
| CALUSCO D'ADDA | CALUSCO D'ADDA "D. COLLEONI" | Infanzia | 49 | 18 | 36.73% | |
| CALUSCO D'ADDA | S.M.S. "L. DA VINCI" CALUSCO | Secondaria primo grado | 215 | 83 | 38.60% | |
| CALUSCO D'ADDA | SCUOLA DELL'INFANZIA DI VANZONE | Infanzia | 60 | 33 | 55.00% | |
| CALVENZANO | CALVENZANO | Infanzia | 96 | 22 | 22.92% | |
| CALVENZANO | CALVENZANO | Primaria | 182 | 50 | 27.47% | |
| CALVENZANO | S.M.S. CALVENZANO | Secondaria primo grado | 123 | 53 | 43.09% | |
| CAMERATA CORNELLO | SC. PRIMARIA CAMERATA CORNELLO | Primaria | 27 | 2 | 7.41% | |
| CAMERATA CORNELLO | SCUOLA INF. CAMERATA CORNELLO | Infanzia | 10 | 0 | 0.00% | |
| CANONICA D'ADDA | FARA D'ADDA - CANONICA D'ADDA | Primaria | 196 | 66 | 33.67% | |
| CANONICA D'ADDA | S.M.S."S.GIOVANNI B.CO"CANONICA | Secondaria primo grado | 121 | 38 | 31.40% | |
| CAPIZZONE | CAPIZZONE | Primaria | 50 | 4 | 8.00% | |
| CAPRIATE SAN GERVASIO | CAPRIATE S. GERVASIO | Primaria | 193 | 57 | 29.53% | |
| CAPRIATE SAN GERVASIO | CAPRIATE S. GERVASIO-S.GERVASIO | Primaria | 171 | 54 | 31.58% | |
| CAPRIATE SAN GERVASIO | S.M.S."A.MANZONI" CAPRIATE S.G. | Secondaria primo grado | 216 | 110 | 50.93% | |
| CAPRINO BERGAMASCO | INFANZIA CAPRINO | Infanzia | 50 | 7 | 14.00% | |
| CAPRINO BERGAMASCO | PRIMARIA CAPRINO | Primaria | 104 | 18 | 17.31% | |
| CAPRINO BERGAMASCO | SECONDARIA PRIMO GRADO CAPRINO | Secondaria primo grado | 84 | 9 | 10.71% | |
| CARAVAGGIO | "GALILEO GALILEI" | Liceo | 938 | 122 | 13.01% | |
| CARAVAGGIO | CARAVAGGIO -MASANO | Primaria | 77 | 26 | 33.77% | |
| CARAVAGGIO | INFANZIA DI MASANO | Infanzia | 34 | 9 | 26.47% | |
| CARAVAGGIO | INFANZIA MARGHERITINA | Infanzia | 118 | 28 | 23.73% | |
| CARAVAGGIO | INFANZIA SAN BERNARDINO | Infanzia | 164 | 69 | 42.07% | |
| CARAVAGGIO | INFANZIA VIDALENGO | Infanzia | 23 | 10 | 43.48% | |
| CARAVAGGIO | PRIMARIA "MERISI" | Primaria | 447 | 166 | 37.14% | |
| CARAVAGGIO | PRIMARIA VIDALENGO | Primaria | 86 | 34 | 39.53% | |
| CARAVAGGIO | SECONDARIA "MASTRI CARAVAGGINI" | Secondaria primo grado | 389 | 143 | 36.76% | |
| CAROBBIO DEGLI ANGELI | ELEMENTARE CAROBBIO | Primaria | 256 | 72 | 28.12% | |
| CAROBBIO DEGLI ANGELI | S.M.S. CAROBBIO DEGLI ANGELI | Secondaria primo grado | 164 | 63 | 38.41% | |
| CARVICO | S.M.S. CARVICO | Secondaria primo grado | 155 | 35 | 22.58% | |
| CARVICO | SCUOLA PRIMARIA STATALE CARVICO | Primaria | 253 | 50 | 19.76% | |
| CASAZZA | CASAZZA | Primaria | 148 | 59 | 39.86% | |
| CASAZZA | S.M.S. CASAZZA | Secondaria primo grado | 193 | 72 | 37.31% | |
| CASIRATE D'ADDA | CASIRATE D'ADDA | Infanzia | 79 | 31 | 39.24% | |
| CASIRATE D'ADDA | CASIRATE D'ADDA | Primaria | 159 | 45 | 28.30% | |
| CASIRATE D'ADDA | S.M.S. CASIRATE D'ADDA | Secondaria primo grado | 140 | 56 | 40.00% | |
| CASNIGO | CASNIGO | Primaria | 115 | 14 | 12.17% | |
| CASNIGO | S.M.S. CASNIGO | Secondaria primo grado | 72 | 6 | 8.33% | |
| CASTEL ROZZONE | CASTEL ROZZONE | Primaria | 129 | 24 | 18.60% | |
| CASTEL ROZZONE | S.M.S. CASTEL ROZZONE | Secondaria primo grado | 70 | 29 | 41.43% | |
| CASTELLI CALEPIO | CASTELLI CALEPIO | Primaria | 261 | 116 | 44.44% | |
| CASTELLI CALEPIO | CASTELLI CALEPIO - CIVIDINO | Primaria | 156 | 44 | 28.21% | |
| CASTELLI CALEPIO | S.M.S."A. DA CALEPIO"CASTELLI C | Secondaria primo grado | 276 | 124 | 44.93% | |
| CASTIONE DELLA PRESOLANA | CASTIONE DP - PRIMARIA CASTIONE | Primaria | 110 | 9 | 8.18% | |
| CASTIONE DELLA PRESOLANA | S.M.S. CASTIONE DELLA PRESOLANA | Secondaria primo grado | 69 | 3 | 4.35% | |
| CASTRO | CASTRO | Infanzia | 20 | 2 | 10.00% | |
| CAVERNAGO | "ANTONIO LOCATELLI"- CAVERNAGO | Primaria | 178 | 38 | 21.35% | |
| CAVERNAGO | S.M.S. CAVERNAGO | Secondaria primo grado | 119 | 23 | 19.33% | |
| CAZZANO SANT'ANDREA | CAZZANO S. ANDREA | Primaria | 65 | 2 | 3.08% | |
| CENATE SOPRA | CENATE SOPRA CAP. | Primaria | 94 | 6 | 6.38% | |
| CENATE SOTTO | CENATE SOTTO SAN ROCCO | Infanzia | 11 | 6 | 54.55% | |
| CENATE SOTTO | F.LUSSANA - CENATE SOTTO | Primaria | 234 | 14 | 5.98% | |
| CENATE SOTTO | S.M.S. CENATE SOTTO | Secondaria primo grado | 190 | 22 | 11.58% | |
| CENE | CENE | Infanzia | 56 | 17 | 30.36% | |
| CENE | CENE "ERMENEGILDA POLI" | Primaria | 154 | 14 | 9.09% | |
| CENE | S.M.S. CENE | Secondaria primo grado | 80 | 26 | 32.50% | |
| CERETE | CERETE - INFANZIA | Infanzia | 36 | 1 | 2.78% | |
| CERETE | CERETE - PRIMARIA | Primaria | 63 | 4 | 6.35% | |
| CHIGNOLO D'ISOLA | "A. RONCALLI"CHIGNOLO D'ISOLA | Primaria | 174 | 49 | 28.16% | |
| CHIGNOLO D'ISOLA | S.M.S. CHIGNOLO D'ISOLA | Secondaria primo grado | 96 | 25 | 26.04% | |
| CHIUDUNO | PRIMARIA CHIUDUNO "MON. VALOTI" | Primaria | 329 | 126 | 38.30% | |
| CHIUDUNO | SEC. CHIUDUNO "PAPA G. XXIII " | Secondaria primo grado | 206 | 94 | 45.63% | |
| CISANO BERGAMASCO | PRIMARIA CISANO | Primaria | 252 | 59 | 23.41% | |
| CISANO BERGAMASCO | SCUOLA INFANZIA DI CISANO B.SCO | Infanzia | 79 | 33 | 41.77% | |
| CISANO BERGAMASCO | SECONDARIA PRIMO GRADO CISANO | Secondaria primo grado | 176 | 39 | 22.16% | |
| CISERANO | SCUOLA PRIMARIA CISERANO | Primaria | 272 | 97 | 35.66% | |
| CISERANO | SECONDARIA DI I GRADO CISERANO | Secondaria primo grado | 147 | 76 | 51.70% | |
| CIVIDATE AL PIANO | CIVIDATE AL PIANO | Primaria | 193 | 88 | 45.60% | |
| CIVIDATE AL PIANO | S.M.S."A.BIFFI" CIVIDATE | Secondaria primo grado | 138 | 47 | 34.06% | |
| CLUSONE | "ANDREA FANTONI" | Liceo | 367 | 29 | 7.90% | |
| CLUSONE | "ANDREA FANTONI" | Istituto tecnico | 266 | 29 | 10.90% | |
| CLUSONE | "ANDREA FANTONI" | Istituto tecnico | 158 | 14 | 8.86% | |
| CLUSONE | S.M.S. CLUSONE | Secondaria primo grado | 261 | 52 | 19.92% | |
| CLUSONE | SCUOLA PRIMARIA CLUSONE | Primaria | 292 | 39 | 13.36% | |
| COLERE | COLERE | Primaria | 44 | 0 | 0.00% | |
| COLOGNO AL SERIO | COLOGNO AL SERIO | Infanzia | 127 | 39 | 30.71% | |
| COLOGNO AL SERIO | COLOGNO AL SERIO | Primaria | 464 | 136 | 29.31% | |
| COLOGNO AL SERIO | S.M.S. "ABATE G. BRAVI" COLOGNO | Secondaria primo grado | 280 | 96 | 34.29% | |
| COLZATE | COLZATE | Infanzia | 81 | 13 | 16.05% | |
| COLZATE | COLZATE CAP. | Primaria | 45 | 8 | 17.78% | |
| COMUN NUOVO | COMUN NUOVO - SCUOLA INFANZIA | Infanzia | 40 | 4 | 10.00% | |
| COMUN NUOVO | COMUNNUOVO | Primaria | 195 | 48 | 24.62% | |
| COMUN NUOVO | S.M.S. "E. BELUSSI" COMUNNUOVO | Secondaria primo grado | 152 | 107 | 70.39% | |
| CORNA IMAGNA | CORNA IMAGNA | Infanzia | 18 | 5 | 27.78% | |
| CORNA IMAGNA | CORNA IMAGNA " CAP." | Primaria | 30 | 9 | 30.00% | |
| CORTENUOVA | CORTENUOVA CAP- M.HACK | Primaria | 104 | 28 | 26.92% | |
| COSTA DI MEZZATE | COSTA DI MEZZATE | Primaria | 198 | 45 | 22.73% | |
| COSTA DI MEZZATE | S.M.S. COSTA DI MEZZATE | Secondaria primo grado | 128 | 29 | 22.66% | |
| COSTA SERINA | COSTA DI SERINA CAP. | Primaria | 56 | 1 | 1.79% | |
| COSTA SERINA | COSTA SERINA ASCENSIONE | Infanzia | 26 | 0 | 0.00% | |
| COSTA SERINA | S.M.S. COSTA SERINA | Secondaria primo grado | 48 | 2 | 4.17% | |
| COSTA VOLPINO | COSTA VOLPINO -BRANICO- | Primaria | 29 | 5 | 17.24% | |
| COSTA VOLPINO | COSTA VOLPINO -PIANO- | Primaria | 69 | 23 | 33.33% | |
| COSTA VOLPINO | COSTA VOLPINO CORTI | Primaria | 175 | 98 | 56.00% | |
| COSTA VOLPINO | COSTA VOLPINO INFANZIA | Infanzia | 98 | 51 | 52.04% | |
| COSTA VOLPINO | S.M.S. COSTA VOLPINO | Secondaria primo grado | 257 | 87 | 33.85% | |
| COVO | COVO | Infanzia | 82 | 26 | 31.71% | |
| COVO | COVO "A.LOCATELLI" | Primaria | 211 | 77 | 36.49% | |
| COVO | S.M.S. "LORENZO LOTTO" COVO | Secondaria primo grado | 161 | 69 | 42.86% | |
| CREDARO | CREDARO | Primaria | 170 | 50 | 29.41% | |
| CURNO | CURNO "RODARI" | Primaria | 246 | 55 | 22.36% | |
| CURNO | S.M.S. "G.PASCOLI" CURNO | Secondaria primo grado | 233 | 48 | 20.60% | |
| DALMINE | "A. MANZONI" | Primaria | 107 | 43 | 40.19% | |
| DALMINE | "C. COLLODI" | Primaria | 165 | 24 | 14.55% | |
| DALMINE | "G. CAMOZZI" | Secondaria primo grado | 320 | 101 | 31.56% | |
| DALMINE | "G. CARDUCCI" | Primaria | 302 | 106 | 35.10% | |
| DALMINE | "GUGLIELMO MARCONI" | Istituto tecnico | 1075 | 614 | 57.12% | |
| DALMINE | "LUIGI EINAUDI" | Liceo | 755 | 263 | 34.83% | |
| DALMINE | "LUIGI EINAUDI" | Istituto professionale | 419 | 230 | 54.89% | |
| DALMINE | "LUIGI EINAUDI" | Istituto tecnico | 261 | 128 | 49.04% | |
| DALMINE | DALMINE "BERETTA MOLLA" | Infanzia | 41 | 16 | 39.02% | |
| DALMINE | DALMINE "MANZU'" | Infanzia | 45 | 0 | 0.00% | |
| DALMINE | DALMINE "PIAZZOLI" | Infanzia | 85 | 9 | 10.59% | |
| DALMINE | DALMINE "RODARI" | Infanzia | 84 | 38 | 45.24% | |
| DALMINE | PRIMARIA "ALIGHIERI" | Primaria | 113 | 42 | 37.17% | |
| DALMINE | PRIMARIA "DE AMICIS" | Primaria | 185 | 25 | 13.51% | |
| DALMINE | SECONDARIA I GRADO "A. MORO" | Secondaria primo grado | 240 | 58 | 24.17% | |
| DOSSENA | DOSSENA | Infanzia | 13 | 0 | 0.00% | |
| DOSSENA | DOSSENA | Primaria | 33 | 1 | 3.03% | |
| ENDINE GAIANO | ENDINE GAIANO CAP.M.LIBERTA' | Primaria | 81 | 19 | 23.46% | |
| ENDINE GAIANO | S.M.S."F.NULLO" ENDINE GAIANO | Secondaria primo grado | 85 | 24 | 28.24% | |
| ENTRATICO | ENTRATICO | Primaria | 109 | 19 | 17.43% | |
| FARA GERA D'ADDA | FARA GERA D'ADDA | Infanzia | 177 | 26 | 14.69% | |
| FARA GERA D'ADDA | FARA GERA D'ADDA CAP. | Primaria | 255 | 32 | 12.55% | |
