BERGAMO "PETTENI "BRUNO MUNARI", Infanzia, PUBBLICA
BERGAMO (BERGAMO)
Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ |
---|---|---|---|
2018/19 | 103 | 23 | 22.33% |
2019/20 | 98 | 20 | 20.41% |
2020/21 | 98 | 26 | 26.53% |
2021/22 | 96 | 22 | 22.92% |
2022/23 | 95 | 29 | 30.53% |
2023/24 | 93 | 37 | 39.78% |
Elenco province - Altre scuole in provincia di BERGAMO