TORRE BOLDONE " BRUNO MUNARI", Infanzia, PUBBLICA
TORRE BOLDONE (BERGAMO)
Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ |
---|---|---|---|
2018/19 | 157 | 34 | 21.66% |
2019/20 | 154 | 27 | 17.53% |
2020/21 | 149 | 33 | 22.15% |
2021/22 | 151 | 30 | 19.87% |
2022/23 | 127 | 31 | 24.41% |
2023/24 | 120 | 31 | 25.83% |
Elenco province - Altre scuole in provincia di BERGAMO