BERGAMO "DONADONI" -GHISLENI, Primaria, PUBBLICA
BERGAMO (BERGAMO)
Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ |
---|---|---|---|
2018/19 | 203 | 15 | 7.39% |
2019/20 | 196 | 0 | 0.00% |
2020/21 | 190 | 17 | 8.95% |
2021/22 | 187 | 26 | 13.90% |
2022/23 | 179 | 17 | 9.50% |
2023/24 | 171 | 29 | 16.96% |
Elenco province - Altre scuole in provincia di BERGAMO