GRONE CAP., Primaria, PUBBLICA
GRONE (BERGAMO)
Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ |
---|---|---|---|
2018/19 | 106 | 15 | 14.15% |
2019/20 | 102 | 16 | 15.69% |
2020/21 | 80 | 13 | 16.25% |
2021/22 | 82 | 12 | 14.63% |
2022/23 | 82 | 10 | 12.20% |
2023/24 | 84 | 7 | 8.33% |
Elenco province - Altre scuole in provincia di BERGAMO