ROGNO CAP., Primaria, PUBBLICA
ROGNO (BERGAMO)
Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ |
---|---|---|---|
2018/19 | 203 | 26 | 12.81% |
2019/20 | 189 | 29 | 15.34% |
2020/21 | 179 | 32 | 17.88% |
2021/22 | 168 | 28 | 16.67% |
2022/23 | 153 | 27 | 17.65% |
2023/24 | 149 | 30 | 20.13% |
Elenco province - Altre scuole in provincia di BERGAMO