CURNO -BREMBO-, Primaria, PUBBLICA
CURNO (BERGAMO)
Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ |
---|---|---|---|
2018/19 | 107 | 9 | 8.41% |
2019/20 | 99 | 11 | 11.11% |
2020/21 | 91 | 11 | 12.09% |
2021/22 | 81 | 9 | 11.11% |
2022/23 | 79 | 16 | 20.25% |
2023/24 | 88 | 15 | 17.05% |
Elenco province - Altre scuole in provincia di BERGAMO