S.M.S. "DON MILANI" PONTERANICA, Secondaria primo grado, PUBBLICA
PONTERANICA (BERGAMO)
| Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ |
|---|---|---|---|
| 2018/19 | 200 | 28 | 14.00% |
| 2019/20 | 187 | 29 | 15.51% |
| 2020/21 | 187 | 36 | 19.25% |
| 2021/22 | 190 | 31 | 16.32% |
| 2022/23 | 183 | 21 | 11.48% |
| 2023/24 | 179 | 25 | 13.97% |
Elenco province - Altre scuole in provincia di BERGAMO