PROF.SOCIO SANITARIO "MAMOLI", Istituto professionale, PUBBLICA
BERGAMO (BERGAMO)
| Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ |
|---|---|---|---|
| 2018/19 | 608 | 295 | 48.52% |
| 2019/20 | 545 | 305 | 55.96% |
| 2020/21 | 489 | 268 | 54.81% |
| 2021/22 | 495 | 254 | 51.31% |
| 2022/23 | 497 | 267 | 53.72% |
| 2023/24 | 510 | 262 | 51.37% |
Elenco province - Altre scuole in provincia di BERGAMO