"MARIA IMMACOLATA" - CARVE, Infanzia, PUBBLICA
BORGO VALBELLUNA (BELLUNO)
| Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ |
|---|---|---|---|
| 2018/19 | 77 | 10 | 12.99% |
| 2019/20 | 69 | 9 | 13.04% |
| 2020/21 | 60 | 8 | 13.33% |
| 2021/22 | 51 | 4 | 7.84% |
| 2022/23 | 56 | 8 | 14.29% |
| 2023/24 | 56 | 8 | 14.29% |
Elenco province - Altre scuole in provincia di BELLUNO