ARTEN, Infanzia, PUBBLICA
FONZASO (BELLUNO)
| Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ |
|---|---|---|---|
| 2018/19 | 41 | 37 | 90.24% |
| 2019/20 | 43 | 4 | 9.30% |
| 2020/21 | 40 | 4 | 10.00% |
| 2021/22 | 31 | 1 | 3.23% |
| 2022/23 | 29 | 0 | 0.00% |
| 2023/24 | 35 | 0 | 0.00% |
Elenco province - Altre scuole in provincia di BELLUNO