"SALVO D'ACQUISTO" - QUERO, Primaria, PUBBLICA
QUERO VAS (BELLUNO)
| Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ |
|---|---|---|---|
| 2018/19 | 132 | 63 | 47.73% |
| 2019/20 | 137 | 59 | 43.07% |
| 2020/21 | 133 | 50 | 37.59% |
| 2021/22 | 110 | 2 | 1.82% |
| 2022/23 | 112 | 2 | 1.79% |
| 2023/24 | 101 | 40 | 39.60% |
Elenco province - Altre scuole in provincia di BELLUNO