"DON UMBERTO TRAME" LAMOSANO, Primaria, PUBBLICA
CHIES D'ALPAGO (BELLUNO)
| Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ |
|---|---|---|---|
| 2018/19 | 57 | 2 | 3.51% |
| 2019/20 | 59 | 2 | 3.39% |
| 2020/21 | 50 | 0 | 0.00% |
| 2021/22 | 43 | 1 | 2.33% |
| 2022/23 | 43 | 3 | 6.98% |
| 2023/24 | 48 | 4 | 8.33% |
Elenco province - Altre scuole in provincia di BELLUNO