LIPPARINI, Primaria, PUBBLICA
BOLOGNA (BOLOGNA)
Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ |
---|---|---|---|
2018/19 | 217 | 66 | 30.41% |
2019/20 | 215 | 76 | 35.35% |
2020/21 | 216 | 81 | 37.50% |
2021/22 | 219 | 85 | 38.81% |
2022/23 | 220 | 93 | 42.27% |
2023/24 | 218 | 97 | 44.50% |
Elenco province - Altre scuole in provincia di BOLOGNA