VIA NASICA, Primaria, PUBBLICA
CASTENASO (BOLOGNA)
Anno scolastico⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ |
---|---|---|---|
2018/19 | 256 | 56 | 21.87% |
2019/20 | 234 | 49 | 20.94% |
2020/21 | 225 | 54 | 24.00% |
2021/22 | 220 | 48 | 21.82% |
2022/23 | 250 | 57 | 22.80% |
2023/24 | 226 | 52 | 23.01% |
Elenco province - Altre scuole in provincia di BOLOGNA