| Comune⏳ | Scuola⏳ | Tipo scuola⏳ | Tot. studenti⏳ | No IRC⏳ | % No IRC⏳ | Note⏳ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACQUAFREDDA | SCUOLA PRIMARIA - ACQUAFREDDA | Primaria | 80 | 20 | 25.00% | |
| ADRO | ADRO CAP. | Primaria | 367 | 40 | 10.90% | |
| ADRO | F.LLI DANDOLO - ADRO | Secondaria primo grado | 243 | 63 | 25.93% | |
| ADRO | SCUOLA MATERNA DI ADRO | Infanzia | 93 | 25 | 26.88% | |
| AGNOSINE | A. DE GASPERI | Primaria | 48 | 15 | 31.25% | |
| AGNOSINE | G. MATTEOTTI - AGNOSINE | Secondaria primo grado | 82 | 17 | 20.73% | |
| ALFIANELLO | ALFIANELLO | Infanzia | 64 | 14 | 21.87% | |
| ALFIANELLO | ALFIANELLO | Primaria | 107 | 29 | 27.10% | |
| ALFIANELLO | ALFIANELLO | Secondaria primo grado | 65 | 18 | 27.69% | |
| ANFO | SCUOLA INFANZIA ANFO | Infanzia | 13 | 4 | 30.77% | |
| ANGOLO TERME | ANGOLO TERME CAP. | Primaria | 69 | 2 | 2.90% | |
| ANGOLO TERME | G. TOVINI - ANGOLO T. | Secondaria primo grado | 51 | 5 | 9.80% | |
| ARTOGNE | ARTOGNE "DIVISIONE ACQUI" | Primaria | 145 | 20 | 13.79% | |
| ARTOGNE | S.M. CONSORTILE ARTOGNE | Secondaria primo grado | 209 | 71 | 33.97% | |
| AZZANO MELLA | AZZANO MELLA GIOVANNI PAOLO II | Primaria | 179 | 37 | 20.67% | |
| AZZANO MELLA | CONSORZ.AZZANO-CAPRIANO-MAIRANO | Secondaria primo grado | 319 | 124 | 38.87% | |
| BAGNOLO MELLA | BAGNOLO M. FALCONE BORSELLINO | Primaria | 249 | 69 | 27.71% | |
| BAGNOLO MELLA | BAGNOLO MELLA - VIA 26 APRILE | Primaria | 339 | 113 | 33.33% | |
| BAGNOLO MELLA | BAGNOLO MELLA ZONA EST | Infanzia | 132 | 47 | 35.61% | |
| BAGNOLO MELLA | BAGNOLO MELLA ZONA OVEST | Infanzia | 84 | 44 | 52.38% | |
| BAGNOLO MELLA | P. GUERINI - BAGNOLO M. | Secondaria primo grado | 397 | 163 | 41.06% | |
| BAGOLINO | BAGOLINO | Secondaria primo grado | 41 | 1 | 2.44% | |
| BAGOLINO | BAGOLINO CAP. | Primaria | 56 | 0 | 0.00% | |
| BAGOLINO | BAGOLINO FRAZ.PONTE CAFFARO | Primaria | 51 | 3 | 5.88% | |
| BAGOLINO | PONTE CAFFARO | Secondaria primo grado | 50 | 5 | 10.00% | |
| BARBARIGA | BARBARIGA "A.MANZONI" | Primaria | 67 | 22 | 32.84% | |
| BARGHE | PAPA K. WOJTYLA | Primaria | 52 | 12 | 23.08% | |
| BASSANO BRESCIANO | BASSANO BRESCIANO | Secondaria primo grado | 66 | 10 | 15.15% | |
| BASSANO BRESCIANO | SCUOLA INFANZIA BASSANO B.NO | Infanzia | 24 | 6 | 25.00% | |
| BASSANO BRESCIANO | SCUOLA PRIMARIA DI BASSANO B.NO | Primaria | 100 | 22 | 22.00% | |
| BEDIZZOLE | INFANZIA ARCOBALENO | Infanzia | 53 | 37 | 69.81% | |
| BEDIZZOLE | INFANZIA BRUNO CIARI | Infanzia | 60 | 10 | 16.67% | |
| BEDIZZOLE | MEDIA A. CALINI | Secondaria primo grado | 312 | 90 | 28.85% | |
| BEDIZZOLE | PRIMARIA DON LORENZO MILANI | Primaria | 196 | 24 | 12.24% | |
| BEDIZZOLE | PRIMARIA MANZONI | Primaria | 170 | 72 | 42.35% | |
| BERLINGO | BERLINGO | Secondaria primo grado | 80 | 27 | 33.75% | |
| BERLINGO | BERLINGO CAP. | Primaria | 128 | 29 | 22.66% | |
| BERZO DEMO | SCUOLA DELL'INFANZIA BERZO | Infanzia | 19 | 3 | 15.79% | |
| BERZO DEMO | SECONDARIA DI I GR BERZO DEMO | Secondaria primo grado | 37 | 1 | 2.70% | |
| BERZO INFERIORE | BERZO INF. | Secondaria primo grado | 71 | 12 | 16.90% | |
| BERZO INFERIORE | SCUOLA MATERNA STATALE BERZO I. | Infanzia | 59 | 8 | 13.56% | |
| BERZO INFERIORE | SCUOLA PRIMARIA DI BERZO INF. | Primaria | 110 | 17 | 15.45% | |
| BIENNO | BIENNO | Secondaria primo grado | 119 | 19 | 15.97% | |
| BIENNO | SCUOLA MATERNA STATALE BIENNO | Infanzia | 21 | 10 | 47.62% | |
| BIENNO | SCUOLA PRIMARIA DI BIENNO | Primaria | 166 | 19 | 11.45% | |
| BIONE | PADRE G. GIORI | Primaria | 52 | 8 | 15.38% | |
| BORGO SAN GIACOMO | "PADRE G.BEVILACQUA" | Primaria | 247 | 94 | 38.06% | |
| BORGO SAN GIACOMO | G.B.COLOMBO- BORGO SAN GIACOMO | Secondaria primo grado | 164 | 62 | 37.80% | |
| BORGOSATOLLO | "DON LORENZO MILANI" | Primaria | 348 | 90 | 25.86% | |
| BORGOSATOLLO | "RODARI" | Infanzia | 83 | 32 | 38.55% | |
| BORGOSATOLLO | MARCAZZAN - BORGOSATOLLO | Secondaria primo grado | 262 | 73 | 27.86% | |
| BORNO | BORNO CAP. "ADELINA TROTTI" | Primaria | 75 | 1 | 1.33% | |
| BORNO | DON MORESCHI - BORNO | Secondaria primo grado | 82 | 13 | 15.85% | |
| BORNO | SCUOLA MATERNA DI BORNO | Infanzia | 34 | 0 | 0.00% | |
| BOTTICINO | G.SCALVINI - BOTTICINO | Secondaria primo grado | 204 | 68 | 33.33% | |
| BOTTICINO | SCUOLA INFANZIA "CADUTI CAVE" | Infanzia | 63 | 14 | 22.22% | |
| BOTTICINO | SCUOLA PRIMARIA "E.RINALDINI" | Primaria | 25 | 1 | 4.00% | |
| BOTTICINO | SCUOLA PRIMARIA "TITA SECCHI" | Primaria | 78 | 29 | 37.18% | |
| BOTTICINO | SCUOLA PRIMARIA "TITO SPERI" | Primaria | 227 | 29 | 12.78% | |
| BOVEGNO | BOVEGNO | Primaria | 72 | 5 | 6.94% | |
| BOVEGNO | CADUTI PER LA LIBERTA BOVEGNO | Secondaria primo grado | 42 | 3 | 7.14% | |
| BOVEZZO | "A.VIVALDI" | Secondaria primo grado | 279 | 51 | 18.28% | |
| BOVEZZO | "RODARI2 | Infanzia | 103 | 27 | 26.21% | |
| BOVEZZO | BOVEZZO " C.COLLODI " | Primaria | 371 | 55 | 14.82% | |
| BRANDICO | SCUOLA ELEMENTARE DI BRANDICO | Primaria | 74 | 16 | 21.62% | |
| BRAONE | INFANZIA BRAONE | Infanzia | 12 | 0 | 0.00% | |
| BRAONE | PRIMARIA BRAONE | Primaria | 65 | 7 | 10.77% | |
| BRENO | F.TONOLINI - BRENO | Secondaria primo grado | 146 | 31 | 21.23% | |
| BRENO | I.I.S. TASSARA - GHISLANDI | Istituto professionale | 468 | 253 | 54.06% | |
| BRENO | I.I.S. TASSARA - GHISLANDI | Istituto tecnico | 439 | 112 | 25.51% | |
| BRENO | INFANZIA MEZZARRO | Infanzia | 15 | 3 | 20.00% | |
| BRENO | INFANZIA PESCARZO | Infanzia | 26 | 3 | 11.54% | |
| BRENO | LICEO SCIENTIFICO C.GOLGI | Liceo | 1246 | 255 | 20.47% | |
| BRENO | PRIMARIA BRENO CAP | Primaria | 111 | 44 | 39.64% | |
| BRENO | PRIMARIA PESCARZO | Primaria | 69 | 3 | 4.35% | |
| BRESCIA | "ABBA-BALLINI" - BRESCIA | Istituto tecnico | 1053 | 605 | 57.45% | |
| BRESCIA | "ARNALDO" - BRESCIA | Liceo | 674 | 128 | 18.99% | |
| BRESCIA | "COPERNICO" - BRESCIA | Liceo | 1378 | 442 | 32.08% | |
| BRESCIA | "FORTUNY" - BRESCIA | Istituto professionale | 1296 | 612 | 47.22% | |
| BRESCIA | "G.PASTORI" | Istituto tecnico | 862 | 283 | 32.83% | |
| BRESCIA | "LUNARDI" - BRESCIA | Istituto tecnico | 1004 | 303 | 30.18% | |
| BRESCIA | "OLIVIERI MAFFEO" - BRESCIA | Liceo | 923 | 495 | 53.63% | |
| BRESCIA | "SRAFFA" - BRESCIA | Istituto professionale | 937 | 547 | 58.38% | |
| BRESCIA | A. MANTEGNA - PROF. ALBERGHIERO (DIURNO) | Istituto professionale | 803 | 368 | 45.83% | |
| BRESCIA | A. MANTEGNA - TECNICO TURISTICO | Istituto tecnico | 175 | 86 | 49.14% | |
| BRESCIA | BRESCIA "CALINI" | Primaria | 247 | 112 | 45.34% | |
| BRESCIA | BRESCIA "MANZONI" | Primaria | 125 | 70 | 56.00% | |
| BRESCIA | CALINI | Liceo | 1139 | 256 | 22.48% | |
| BRESCIA | FORTUNY | Istituto tecnico | 77 | 43 | 55.84% | |
| BRESCIA | I.T.S. PER GEOMETRI "NICOLO' TARTAGLIA" | Istituto tecnico | 387 | 187 | 48.32% | |
| BRESCIA | INFANZIA A.DIAZ BRESCIA | Infanzia | 25 | 21 | 84.00% | |
| BRESCIA | INFANZIA ANDERSEN BRESCIA | Infanzia | 83 | 41 | 49.40% | |
| BRESCIA | INFANZIA D. BONOMELLI BRESCIA | Infanzia | 46 | 12 | 26.09% | |
| BRESCIA | INFANZIA FIUMICELLO BRESCIA | Infanzia | 97 | 9 | 9.28% | * |
| BRESCIA | INFANZIA FORNACI BRESCIA | Infanzia | 21 | 15 | 71.43% | |
| BRESCIA | INFANZIA FRAZ.FOLZANO BRESCIA | Infanzia | 46 | 18 | 39.13% | |
| BRESCIA | INFANZIA JEAN PIAGET BRESCIA | Infanzia | 95 | 39 | 41.05% | |
| BRESCIA | INFANZIA LAMARMORA BRESCIA | Infanzia | 47 | 20 | 42.55% | |
| BRESCIA | INFANZIA MANDOLOSSA BRESCIA | Infanzia | 45 | 30 | 66.67% | |
| BRESCIA | INFANZIA N. BERTHER BRESCIA | Infanzia | 45 | 12 | 26.67% | |
| BRESCIA | INFANZIA PASSO GAVIA BRESCIA | Infanzia | 40 | 33 | 82.50% | |
| BRESCIA | INFANZIA PENDOLINA BRESCIA | Infanzia | 105 | 31 | 29.52% | |
| BRESCIA | INFANZIA SAN GIACOMO BRESCIA | Infanzia | 65 | 54 | 83.08% | |
| BRESCIA | INFANZIA V. CHIZZOLINI BRESCIA | Infanzia | 38 | 5 | 13.16% | * |
| BRESCIA | INFANZIA W. DISNEY BRESCIA | Infanzia | 32 | 5 | 15.63% | |
| BRESCIA | ISTR. PROFESSIONALE E IEFP "C. GOLGI" | Istituto professionale | 204 | 120 | 58.82% | |
| BRESCIA | ITI "CASTELLI" | Istituto tecnico | 1760 | 768 | 43.64% | |
| BRESCIA | LICEO LINGUISTICO LUNARDI | Liceo | 595 | 227 | 38.15% | |
| BRESCIA | LICEO SCIENTIFICO STATALE LEONARDO | Liceo | 1832 | 723 | 39.47% | |
| BRESCIA | LICEO SCIENZE UMANE F. DE ANDRE' | Liceo | 1180 | 425 | 36.02% | |
| BRESCIA | LICEO VERONICA GAMBARA | Liceo | 1036 | 297 | 28.67% | |
| BRESCIA | MOMPIANI-BRESCIA | Secondaria primo grado | 235 | 107 | 45.53% | |
| BRESCIA | PRIMARIA 28 MAGGIO BRESCIA | Primaria | 238 | 58 | 24.37% | |
| BRESCIA | PRIMARIA A.DIAZ BRESCIA | Primaria | 142 | 57 | 40.14% | |
| BRESCIA | PRIMARIA ALIGHIERI - BRESCIA | Primaria | 217 | 45 | 20.74% | |
| BRESCIA | PRIMARIA ARICI BRESCIA | Primaria | 317 | 30 | 9.46% | |
| BRESCIA | PRIMARIA BATTISTI BRESCIA | Primaria | 143 | 79 | 55.24% | |
| BRESCIA | PRIMARIA BELLINI BRESCIA | Primaria | 103 | 0 | 0.00% | |
| BRESCIA | PRIMARIA BERTOLOTTI BRESCIA | Primaria | 122 | 49 | 40.16% | |
| BRESCIA | PRIMARIA BOIFAVA CAIONVICO BS | Primaria | 209 | 14 | 6.70% | |
| BRESCIA | PRIMARIA CANOSSI BRESCIA | Primaria | 167 | 80 | 47.90% | |
| BRESCIA | PRIMARIA CASAZZA BRESCIA | Primaria | 107 | 31 | 28.97% | |
| BRESCIA | PRIMARIA COLLODI - BRESCIA | Primaria | 148 | 18 | 12.16% | |
| BRESCIA | PRIMARIA CORRIDONI BRESCIA | Primaria | 112 | 54 | 48.21% | |
| BRESCIA | PRIMARIA CRISPI BRESCIA | Primaria | 208 | 118 | 56.73% | |
| BRESCIA | PRIMARIA DIV. ACQUI BRESCIA | Primaria | 112 | 67 | 59.82% | |
| BRESCIA | PRIMARIA DON MILANI BRESCIA | Primaria | 192 | 64 | 33.33% | |
| BRESCIA | PRIMARIA DON VENDER BRESCIA | Primaria | 101 | 44 | 43.56% | |
| BRESCIA | PRIMARIA E. MONTALE BRESCIA | Primaria | 123 | 36 | 29.27% | |
| BRESCIA | PRIMARIA E. RINALDINI BRESCIA | Primaria | 296 | 155 | 52.36% | |
| BRESCIA | PRIMARIA G. DELEDDA BRESCIA | Primaria | 236 | 175 | 74.15% | |
| BRESCIA | PRIMARIA G.MAMELI BRESCIA | Primaria | 98 | 29 | 29.59% | |
| BRESCIA | PRIMARIA GIOVANNI XXIII BS | Primaria | 236 | 64 | 27.12% | |
| BRESCIA | PRIMARIA MARCOLINI BRESCIA | Primaria | 299 | 93 | 31.10% | |
| BRESCIA | PRIMARIA MARCONI S.EUFEMIA BS | Primaria | 109 | 20 | 18.35% | |
| BRESCIA | PRIMARIA MELZI BRESCIA | Primaria | 111 | 23 | 20.72% | |
| BRESCIA | PRIMARIA N. SAURO BRESCIA | Primaria | 119 | 20 | 16.81% | |
| BRESCIA | PRIMARIA PRANDINI BRESCIA | Primaria | 102 | 16 | 15.69% | |
| BRESCIA | PRIMARIA QUASIMODO BRESCIA | Primaria | 114 | 22 | 19.30% | |
| BRESCIA | PRIMARIA RAFFAELLO SANZIO | Primaria | 120 | 0 | 0.00% | |
| BRESCIA | PRIMARIA RODARI BRESCIA | Primaria | 130 | 75 | 57.69% | |
| BRESCIA | PRIMARIA S.M. BAMBINA BRESCIA | Primaria | 168 | 0 | 0.00% | |
| BRESCIA | PRIMARIA TIBONI BRESCIA | Primaria | 220 | 58 | 26.36% | |
| BRESCIA | PRIMARIA TITO SPERI - BRESCIA | Primaria | 148 | 26 | 17.57% | |
| BRESCIA | PRIMARIA TORRICELLA BRESCIA | Primaria | 286 | 77 | 26.92% | |
| BRESCIA | PRIMARIA UGOLINI BRESCIA | Primaria | 334 | 79 | 23.65% | |
| BRESCIA | PRIMARIA UNGARETTI BRESCIA | Primaria | 285 | 150 | 52.63% | |
| BRESCIA | PRIMARIA VOLTA BRESCIA | Primaria | 227 | 31 | 13.66% | * |
| BRESCIA | SEC. I BUFFALORA CAIONVICO BS | Secondaria primo grado | 234 | 56 | 23.93% | |
| BRESCIA | SEC. I CARDUCCI BRESCIA | Secondaria primo grado | 478 | 160 | 33.47% | |
| BRESCIA | SEC. I FOSCOLO-MARCONI BRESCIA | Secondaria primo grado | 453 | 84 | 18.54% | |
| BRESCIA | SEC. I FRANCHI- BS | Secondaria primo grado | 467 | 259 | 55.46% | |
| BRESCIA | SEC. I KENNEDY BRESCIA | Secondaria primo grado | 414 | 210 | 50.72% | |
| BRESCIA | SEC. I LANA FERMI BRESCIA | Secondaria primo grado | 396 | 188 | 47.47% | |
| BRESCIA | SEC. I PASCOLI BETTINZOLI | Secondaria primo grado | 765 | 388 | 50.72% | |
| BRESCIA | SEC. I ROMANINO BRESCIA | Secondaria primo grado | 152 | 117 | 76.97% | |
| BRESCIA | SEC. I TRIDENTINA BRESCIA | Secondaria primo grado | 352 | 162 | 46.02% | |
| BRESCIA | SEC. I VIRGILIO-PIRANDELLO BS | Secondaria primo grado | 613 | 102 | 16.64% | |
| BRESCIA | SRAFFA | Istituto tecnico | 155 | 91 | 58.71% | |
| BRESCIA | TECN. TURISMO-GRAFICA-CHIMICA "C. GOLGI" | Istituto tecnico | 944 | 364 | 38.56% | |
| BRESCIA | TOVINI VERROCCHIO DE FILIPPO | Secondaria primo grado | 362 | 157 | 43.37% | |
| BRIONE | BRIONE | Primaria | 19 | 2 | 10.53% | |
| BRIONE | BRIONE CAP. | Infanzia | 19 | 0 | 0.00% | |
| CAINO | PRIMARIA PAPA GIOVANNI PAOLO II | Primaria | 76 | 10 | 13.16% | |
| CALCINATO | "BRUNO MUNARI" CALCINATELLO | Infanzia | 48 | 16 | 33.33% | |
| CALCINATO | CALCINATO "G.FERRABOSCHI" | Primaria | 262 | 91 | 34.73% | |
| CALCINATO | CALCINATO "VINCENZA MARINI" | Infanzia | 79 | 51 | 64.56% | |
| CALCINATO | D.ALIGHIERI - CALCINATO | Secondaria primo grado | 380 | 135 | 35.53% | |
| CALCINATO | FR.CALCINATELLO"M.AGOSTI" | Primaria | 200 | 23 | 11.50% | |
| CALCINATO | P.S.MARCO "PEDRINI E CARLONI" | Primaria | 139 | 43 | 30.94% | |
| CALVAGESE DELLA RIVIERA | MEDIA G.VERGA | Secondaria primo grado | 122 | 40 | 32.79% | |
| CALVAGESE DELLA RIVIERA | PRIMARIA MOCASINA | Primaria | 204 | 20 | 9.80% | |
| CALVAGESE DELLA RIVIERA | SCUOLA INFANZIA | Infanzia | 58 | 5 | 8.62% | |
| CALVISANO | P. V. MARONE - CALVISANO | Secondaria primo grado | 222 | 51 | 22.97% | |
| CALVISANO | SCUOLA DELL'INFANZIA DI CALVISANO CAP. | Infanzia | 23 | 16 | 69.57% | |
| CALVISANO | SCUOLA ELEMENTARE DI CALVISANO | Primaria | 278 | 65 | 23.38% | |
| CALVISANO | SCUOLA ELEMENTARE DI VIADANA | Primaria | 45 | 13 | 28.89% | |
| CALVISANO | SCUOLA INFANZIA MEZZANE | Infanzia | 26 | 8 | 30.77% | |
| CALVISANO | SCUOLA INFANZIA VIADANA | Infanzia | 62 | 13 | 20.97% | |
| CAPO DI PONTE | "P. DA CEMMO" - CAPO DI PONTE | Secondaria primo grado | 152 | 12 | 7.89% | |
| CAPO DI PONTE | PRIMARIA DI CAPO DI PONTE | Primaria | 95 | 11 | 11.58% | |
| CAPOVALLE | CAPOVALLE CAP. | Primaria | 12 | 3 | 25.00% | |
| CAPRIANO DEL COLLE | "CAPRIANO DEL COLLE" | Infanzia | 42 | 5 | 11.90% | |
| CAPRIANO DEL COLLE | CAPRIANO DEL COLLE CAP. | Primaria | 167 | 60 | 35.93% | |
| CAPRIOLO | CAPRIOLO - VIA GORIZIA | Primaria | 368 | 100 | 27.17% | |
| CAPRIOLO | G.MATTEOTTI - CAPRIOLO | Secondaria primo grado | 246 | 77 | 31.30% | |
| CAPRIOLO | SC.MATERNA STATALE DI CAPRIOLO | Infanzia | 150 | 52 | 34.67% | |
| CARPENEDOLO | BERTAZZOLI DI CARPENEDOLO | Secondaria primo grado | 466 | 159 | 34.12% | |
| CARPENEDOLO | CARPENEDOLO CAPOLUOGO | Infanzia | 114 | 76 | 66.67% | |
| CARPENEDOLO | INFANZIA DI VIA ISONZO | Infanzia | 130 | 30 | 23.08% | |
| CARPENEDOLO | SCUOLA PRIMARIA CAPOLUOGO | Primaria | 583 | 218 | 37.39% | |
| CASTEGNATO | A. SABIN | Infanzia | 137 | 55 | 40.15% | |
| CASTEGNATO | E. DE AMICIS | Primaria | 370 | 95 | 25.68% | |
| CASTEGNATO | G.PASCOLI CASTEGNATO | Secondaria primo grado | 258 | 107 | 41.47% | |
| CASTEL MELLA | IC CASTELMELLA FRAZ.ONZATO | Infanzia | 136 | 30 | 22.06% | |
| CASTEL MELLA | S.M. G.LEOPARDI CASTEL MELLA | Secondaria primo grado | 322 | 59 | 18.32% | |
| CASTEL MELLA | SC.ELEMENTARE F.DE ANDRE' | Primaria | 444 | 67 | 15.09% | |
| CASTELCOVATI | CASTELCOVATI CAP. | Primaria | 347 | 139 | 40.06% | |
| CASTELCOVATI | M.L.KING - CASTELCOVATI | Secondaria primo grado | 232 | 81 | 34.91% | |
| CASTENEDOLO | INFANZIA MARIO ROSSI | Infanzia | 114 | 40 | 35.09% | |
| CASTENEDOLO | PRIMARIA DI CAPODIMONTE | Primaria | 108 | 15 | 13.89% | |
| CASTENEDOLO | PRIMARIA DI CAPOLUOGO | Primaria | 299 | 72 | 24.08% | |
| CASTENEDOLO | PRIMARIA DI MACINA | Primaria | 93 | 21 | 22.58% | |
| CASTENEDOLO | SC. SEC. I GRADO L. DA VINCI | Secondaria primo grado | 348 | 98 | 28.16% | |
| CASTO | MORETTI-CASTO | Secondaria primo grado | 66 | 18 | 27.27% | |
| CASTO | SCUOLA PRIMARIA CASTO | Primaria | 74 | 25 | 33.78% | |
| CASTREZZATO | A.ZAMMARCHI - CASTREZZATO | Secondaria primo grado | 222 | 67 | 30.18% | |
| CASTREZZATO | CASTREZZATO CAP. | Infanzia | 150 | 66 | 44.00% | |
| CASTREZZATO | CASTREZZATO CAP. | Primaria | 412 | 123 | 29.85% | |
| CAZZAGO SAN MARTINO | CAZZAGO S.MARTINO FRAZ.BORNATO | Primaria | 136 | 26 | 19.12% | |
| CAZZAGO SAN MARTINO | CAZZAGO S.MARTINO FRAZ.PEDROCCA | Primaria | 102 | 5 | 4.90% | |
| CAZZAGO SAN MARTINO | CAZZAGO SAN MARTINO CAP. | Primaria | 189 | 40 | 21.16% | |
| CAZZAGO SAN MARTINO | G.BEVILACQUA - CAZZAGO S.M. | Secondaria primo grado | 275 | 56 | 20.36% | |
| CEDEGOLO | CEDEGOLO | Secondaria primo grado | 58 | 7 | 12.07% | |
| CEDEGOLO | SCUOLA PRIMARIA CEDEGOLO | Primaria | 63 | 8 | 12.70% | |
| CELLATICA | INFANZIA ARCOBALENO | Infanzia | 82 | 17 | 20.73% | |
| CELLATICA | PRIMARIA L.DA VINCI CELLATICA | Primaria | 200 | 28 | 14.00% | |
| CELLATICA | SEC.I GRADO E. MATTEI CELLATICA | Secondaria primo grado | 144 | 23 | 15.97% | |
| CERVENO | INFANZIA "G. CAPPELLINI" | Infanzia | 17 | 1 | 5.88% | |
| CERVENO | PRIMARIA "G. CAPPELLINI" | Primaria | 64 | 4 | 6.25% | |
| CETO | INFANZIA "G VAIARINI" | Infanzia | 31 | 6 | 19.35% | |
| CETO | PRIMARIA "G. MAZZOLI" | Primaria | 38 | 6 | 15.79% | |
| CEVO | SCUOLA DELL'INFANZIA CEVO | Infanzia | 13 | 0 | 0.00% | |
| CEVO | SCUOLA PRIMARIA CEVO | Primaria | 25 | 0 | 0.00% | |
| CHIARI | CHIARI - CAPRETTI | Infanzia | 50 | 15 | 30.00% | |
| CHIARI | CHIARI - SAN GIOVANNI | Infanzia | 98 | 78 | 79.59% | |
| CHIARI | CHIARI CAP. | Infanzia | 199 | 93 | 46.73% | |
| CHIARI | EINAUDI AGRARIO | Istituto professionale | 321 | 168 | 52.34% | |
| CHIARI | I.T.C.G. "L.EINAUDI" | Istituto tecnico | 1265 | 555 | 43.87% | |
| CHIARI | POLO SCUOLA PRIMARIA IC CHIARI | Primaria | 857 | 240 | 28.00% | |
| CHIARI | SMS MORCELLI/TOSCANINI CHIARI | Secondaria primo grado | 536 | 201 | 37.50% | |
| CIGOLE | SCUOLA INFANZIA - CIGOLE | Infanzia | 40 | 2 | 5.00% | |
| CIGOLE | SCUOLA PRIMARIA "M.VALORSI" | Primaria | 69 | 10 | 14.49% | |
| CIVIDATE CAMUNO | CIVIDATE C. | Secondaria primo grado | 74 | 9 | 12.16% | |
| CIVIDATE CAMUNO | SC.MATERNA DI CIVIDATE CAMUNO | Infanzia | 48 | 8 | 16.67% | |
| CIVIDATE CAMUNO | SCUOLA PRIMARIA CIVIDATE CAMUNO | Primaria | 111 | 16 | 14.41% | |
| COCCAGLIO | SCUOLA INFANZIA COCCAGLIO | Infanzia | 89 | 35 | 39.33% | |
| COCCAGLIO | SCUOLA PRIMARIA "DON R.TONOLI" | Primaria | 368 | 95 | 25.82% | * |
| COCCAGLIO | SCUOLA SECONDARIA "L. MARENZIO" | Secondaria primo grado | 268 | 107 | 39.93% | |
| COLLEBEATO | INFANZIA COLLEBEATO | Infanzia | 82 | 6 | 7.32% | |
| COLLEBEATO | PRIMARIA COLLEBEATO | Primaria | 156 | 13 | 8.33% | |
| COLLEBEATO | SEC.I GRADO SILONE COLLEBEATO | Secondaria primo grado | 121 | 19 | 15.70% | |
| COLLIO | ALPINI BRESCIANI | Primaria | 51 | 6 | 11.76% | |
| COLLIO | ERMANNO MARGHERITI COLLIO | Secondaria primo grado | 31 | 2 | 6.45% | |
| COLLIO | SAN COLOMBANO | Primaria | 8 | 2 | 25.00% | |
| COLOGNE | A. MAZZOTTI COLOGNE | Secondaria primo grado | 237 | 59 | 24.89% | |
| COLOGNE | COLOGNE | Primaria | 347 | 100 | 28.82% | |
| COLOGNE | COLOGNE CAP. | Infanzia | 134 | 47 | 35.07% | |
| COMEZZANO-CIZZAGO | COMEZZANO CIZZAGO CAP. | Primaria | 196 | 44 | 22.45% | |
| COMEZZANO-CIZZAGO | COMEZZANO-CIZZAGO | Infanzia | 112 | 35 | 31.25% | |
| COMEZZANO-CIZZAGO | M.L.KING COMEZZANO-CIZZAGO | Secondaria primo grado | 133 | 38 | 28.57% | |
| CONCESIO | INFANZIA "PAOLO VI" | Infanzia | 80 | 14 | 17.50% | |
| CONCESIO | INFANZIA CADEBOSIO | Infanzia | 61 | 10 | 16.39% | |
| CONCESIO | INFANZIA COSTORIO | Infanzia | 22 | 6 | 27.27% | |
| CONCESIO | INFANZIA S.VIGILIO | Infanzia | 90 | 19 | 21.11% | |
| CONCESIO | PRIMARIA "CADUTI DEI LAGER" | Primaria | 250 | 39 | 15.60% | |
| CONCESIO | PRIMARIA POLO SCOL. S.VIGILIO | Primaria | 287 | 61 | 21.25% | |
| CONCESIO | SECONDARIA DI I GRADO CONCESIO | Secondaria primo grado | 366 | 75 | 20.49% | |
| CORTE FRANCA | CORTE FRANCA FRAZ.TIMOLINE | Primaria | 245 | 23 | 9.39% | |
| CORTE FRANCA | DON MILANI - CORTEFRANCA | Secondaria primo grado | 159 | 25 | 15.72% | |
| CORTENO GOLGI | CORTENO GOLGI CAP. | Primaria | 58 | 3 | 5.17% | |
| CORTENO GOLGI | CORTENO GOLGI FRAZ.GALLENO | Infanzia | 27 | 0 | 0.00% | |
| CORTENO GOLGI | E.FERMI - CORTENO GOLGI | Secondaria primo grado | 43 | 0 | 0.00% | |
| CORZANO | ALBERGHIERO "DANDOLO" | Istituto professionale | 158 | 46 | 29.11% | |
| CORZANO | CORZANO (SEZ.ASS.I.S."DANDOLO") | Istituto professionale | 214 | 16 | 7.48% | |
| CORZANO | CORZANO CAP. | Infanzia | 62 | 5 | 8.06% | |
| CORZANO | CORZANO CAP. | Primaria | 82 | 11 | 13.41% | |
| DARFO BOARIO TERME | "OLIVELLI" - DARFO | Istituto tecnico | 783 | 369 | 47.13% | |
| DARFO BOARIO TERME | DARFO B.T. CAP. | Infanzia | 43 | 25 | 58.14% | |
| DARFO BOARIO TERME | DARFO BOARIO T."S.F.D'ASSISI" | Primaria | 91 | 26 | 28.57% | |
| DARFO BOARIO TERME | DARFO BOARIO T.FRAZ.ANGONE | Primaria | 62 | 15 | 24.19% | |
